﻿_id	facultad	beca	Mes	Monto total de la transferencia	Cantidad Personas
1	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	4816744.92	145
2	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	4816744.85	145
3	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	4816744.85	145
4	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	4353836.92	145
5	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	4353836.92	145
6	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	3201916.68	91
7	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	3201916.66	91
8	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	3201916.66	91
9	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	3138819.46	94
10	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	3138819.44	94
11	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	3138819.44	94
12	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	2987000.0	91
13	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	2941566.67	94
14	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	2894200.0	91
15	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	2837166.67	94
16	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	2435776.92	80
17	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	2408372.46	145
18	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	2280560.0	76
19	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	2073276.92	69
20	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	1940100.0	57
21	Facultad de Psicología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	1918060.0	65
22	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	1903333.32	60
23	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	1889633.32	60
24	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	1868533.36	59
25	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	1793360.0	60
26	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	1688960.0	59
27	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	1600958.34	91
28	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	1600800.0	50
29	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	1569409.73	94
30	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	1520750.0	43
31	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	1520750.0	43
32	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	1520750.0	43
33	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	1479000.0	43
34	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	1467400.0	48
35	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	1442266.67	46
36	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	1394900.0	48
37	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	1374600.0	43
38	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	1289750.02	45
39	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	1289749.99	45
40	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	1289749.99	45
41	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	1282766.67	43
42	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	1258600.0	45
43	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	1212200.0	38
44	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	1165800.0	45
45	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	1038583.36	35
46	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	1038583.32	35
47	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	1038583.32	35
48	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	1032400.0	33
49	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	1023700.0	34
50	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	1011266.68	60
51	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	1008371.43	35
52	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	1001000.02	36
53	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	1000999.99	36
54	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	1000999.99	36
55	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	965708.34	30
56	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	965708.33	30
57	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	965708.33	30
58	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	938771.43	35
59	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	933800.0	33
60	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	918866.68	29
61	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	918866.66	29
62	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	918866.66	29
63	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	904800.0	36
64	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	904800.0	36
65	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	904750.02	31
66	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	904749.99	31
67	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	904749.99	31
68	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	879725.0	27
69	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	879725.0	27
70	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	879725.0	27
71	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	872900.0	30
72	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	872900.0	30
73	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	860720.0	27
74	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	853760.0	29
75	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	852600.0	27
76	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	830560.0	29
77	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	829980.0	27
78	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	824760.0	28
79	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	817800.0	31
80	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	817800.0	31
81	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	808500.0	22
82	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	808500.0	22
83	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	795180.0	27
84	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	789250.0	21
85	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	789250.0	21
86	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	772566.68	27
87	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	772566.66	27
88	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	772566.66	27
89	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	760375.0	43
90	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	730800.0	22
91	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	5-MAYO	730800.0	22
92	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	730800.0	22
93	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	7-JULIO	730800.0	22
94	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	730800.0	22
95	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	712250.02	24
96	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	708549.99	24
97	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	698320.0	27
98	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	694849.99	24
99	Facultad de Derecho	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	656560.0	26
100	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	644875.01	45
101	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	643800.0	24
102	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	635100.0	24
103	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	629300.0	23
104	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	609000.0	23
105	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	591600.0	19
106	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	562020.0	19
107	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	556800.0	23
108	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	5-MAYO	556800.0	16
109	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	556800.0	22
110	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	556220.0	18
111	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	545416.68	19
112	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	545416.66	19
113	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	545416.66	19
114	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	7-JULIO	539400.0	17
115	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	5-MAYO	539400.0	17
116	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	539400.0	17
117	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	539000.0	14
118	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	539000.0	14
119	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	539000.0	14
120	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	539000.0	14
121	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	538358.34	18
122	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	538358.33	18
123	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	538358.33	18
124	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	536500.0	22
125	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	527800.0	19
126	Facultad de Ciencias Económicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	522000.0	16
127	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	522000.0	19
128	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	522000.0	15
129	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	519291.68	35
130	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	7-JULIO	516200.0	17
131	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	5-MAYO	516200.0	17
132	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	516200.0	17
133	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	509571.43	20
134	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	7-JULIO	504600.0	16
135	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	504600.0	16
136	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	5-MAYO	504600.0	16
137	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	504600.0	17
138	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	500500.01	36
139	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	500500.0	14
140	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	500500.0	15
141	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	500500.0	15
142	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	500500.0	15
143	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	500500.0	14
144	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	500500.0	14
145	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	500500.0	14
146	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	493000.0	19
147	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	490100.0	17
148	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	487200.0	14
149	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	7-JULIO	487200.0	14
150	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	486620.0	18
151	Facultad de Ciencias Médicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	484300.0	19
152	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	482854.17	30
153	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	482560.0	18
154	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	475600.0	17
155	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	474833.33	14
156	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	474833.33	14
157	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	464000.0	16
158	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	462000.0	13
159	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	462000.0	13
160	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	462000.0	13
161	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	462000.0	13
162	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	459433.34	29
163	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	452400.0	15
164	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	452400.0	15
165	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	452400.0	14
166	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	452375.01	31
167	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	440220.0	15
168	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	439862.5	27
169	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	436333.33	13
170	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	436333.33	13
171	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	2-FEBRERO	435000.0	14
172	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	429200.0	14
173	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	429200.0	15
174	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	417600.0	14
175	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	417600.0	13
176	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	408900.0	14
177	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	401360.0	14
178	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	394400.0	14
179	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	386283.34	27
180	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	5-MAYO	382800.0	14
181	Facultad de Ciencias Químicas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	382800.0	13
182	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	382800.0	14
183	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	7-JULIO	382800.0	14
184	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	372166.66	12
185	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	372166.66	12
186	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	372166.66	12
187	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	372166.66	12
188	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	359600.0	14
189	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	356125.01	24
190	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	353800.0	12
191	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	348000.0	13
192	Facultad de Ciencias Sociales	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	348000.0	14
193	Facultad de Odontología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	348000.0	11
194	Facultad de Artes	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	347171.43	14
195	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	342200.0	14
196	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	337560.0	11
197	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	337560.0	13
198	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	336400.0	12
199	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	7-JULIO	330600.0	10
200	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	5-MAYO	330600.0	10
201	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	330600.0	10
202	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	7-JULIO	330600.0	12
203	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	330600.0	12
204	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	5-MAYO	330600.0	12
205	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	327250.0	9
206	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	327250.0	9
207	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	327250.0	9
208	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	327250.0	9
209	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	327249.99	11
210	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	327249.99	11
211	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	327249.99	11
212	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	327249.99	11
213	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	324800.0	13
214	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Fonoaudiología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	314416.68	11
215	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Fonoaudiología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	314416.66	11
216	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Fonoaudiología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	314416.66	11
217	Facultad de Lenguas	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	313200.0	14
218	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	303920.0	13
219	Facultad de Ciencias de la Comunicación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	298700.0	10
220	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	295800.0	10
221	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	295800.0	11
222	Facultad de Ciencias Químicas	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	295800.0	9
223	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	287100.0	10
224	Facultad de Filosofía y Humanidades	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	284200.0	10
225	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Fonoaudiología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	284200.0	11
226	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Fonoaudiología	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	5-MAYO	284200.0	11
227	Facultad de Ciencias Agropecuarias	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	279560.0	11
228	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	BAE INGRESANTES	4-ABRIL	278400.0	8
229	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	272708.34	19
230	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	269179.17	18
231	Facultad de Psicología	BAE INGRESANTES	4-ABRIL	261000.0	8
232	Facultad de Derecho	BAE INGRESANTES	4-ABRIL	261000.0	8
233	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	255200.0	9
234	Facultad de Ciencias de la Comunicación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	253458.34	10
235	Facultad de Ciencias de la Comunicación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	10-OCTUBRE	253458.33	10
236	Facultad de Ciencias de la Comunicación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	253458.33	10
237	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	252300.0	8
238	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	12-DICIEMBRE	250250.0	8
239	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	11-NOVIEMBRE	250250.0	15
240	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	11-NOVIEMBRE	250250.0	8
241	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	10-OCTUBRE	250250.0	8
242	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	9-SEPTIEMBRE	250250.0	8
243	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	4-ABRIL	249400.0	10
244	Facultad de Ciencias Económicas	BAE INGRESANTES	2-FEBRERO	243600.0	7
245	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	BAE INGRESANTES	3-MARZO	243600.0	7
246	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	237800.0	10
247	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Tecnología Médica	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	234320.0	10
248	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Enfermería	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	233160.0	8
249	Facultad de Ciencias de la Comunicación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	8-AGOSTO	229100.0	10
250	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	8-AGOSTO	226200.0	8
251	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	6-JUNIO	226200.0	8
252	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	5-MAYO	226200.0	8
253	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	6-JUNIO	226200.0	8
254	Facultad de Artes	BAE INGRESANTES	3-MARZO	226200.0	7
255	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	3-MARZO	226200.0	8
256	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Kinesiología y Fisioterapia	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	7-JULIO	226200.0	7
257	Facultad de Lenguas	BAE INGRESANTES	7-JULIO	226200.0	8
258	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Nutrición	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	12-DICIEMBRE	222658.34	9
259	Facultad de Cs Médicas - Escuela de Nutrición	BAE ESTUDIANTES AVANZADOS	9-SEPTIEMBRE	222658.33	9
