﻿_id	Ano	Unidad Presupuestaria	Inciso	Millones de $
1	2025	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	1 - Gastos en Personal	36175.0
2	2025	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	1 - Gastos en Personal	32706.0
3	2024	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	1 - Gastos en Personal	26750.0
4	2026	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	1 - Gastos en Personal	25242.0
5	2024	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	1 - Gastos en Personal	24002.0
6	2026	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	1 - Gastos en Personal	22942.0
7	2023	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	2 - Bienes de Consumo	22255.0
8	2025	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	1 - Gastos en Personal	21688.0
9	2024	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	1 - Gastos en Personal	16023.0
10	2026	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	1 - Gastos en Personal	15345.0
11	2025	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	3 - Servicios No Personales	14525.0
12	2025	PROGRAMAS CENTRALES	3 - Servicios No Personales	14001.0
13	2025	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	1 - Gastos en Personal	13499.0
14	2025	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	1 - Gastos en Personal	13351.0
15	2025	FACULTAD DE DERECHO	1 - Gastos en Personal	12412.0
16	2025	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1 - Gastos en Personal	12199.0
17	2025	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1 - Gastos en Personal	11898.0
18	2025	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	1 - Gastos en Personal	11051.0
19	2023	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	1 - Gastos en Personal	10901.0
20	2026	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	3 - Servicios No Personales	10817.0
21	2023	PROGRAMAS CENTRALES	2 - Bienes de Consumo	10741.0
22	2026	PROGRAMAS CENTRALES	3 - Servicios No Personales	10141.0
23	2025	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1 - Gastos en Personal	10118.0
24	2023	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	1 - Gastos en Personal	9961.0
25	2024	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	1 - Gastos en Personal	9933.0
26	2025	ESC.SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	1 - Gastos en Personal	9804.0
27	2026	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	1 - Gastos en Personal	9730.0
28	2024	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	1 - Gastos en Personal	9657.0
29	2025	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	2 - Bienes de Consumo	9647.0
30	2026	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	1 - Gastos en Personal	9472.0
31	2024	FACULTAD DE DERECHO	1 - Gastos en Personal	9264.0
32	2026	FACULTAD DE DERECHO	1 - Gastos en Personal	8939.0
33	2024	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1 - Gastos en Personal	8896.0
34	2026	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1 - Gastos en Personal	8785.0
35	2024	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	2 - Bienes de Consumo	8720.0
36	2024	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1 - Gastos en Personal	8703.0
37	2024	PROGRAMAS CENTRALES	3 - Servicios No Personales	8571.0
38	2024	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	3 - Servicios No Personales	8544.0
39	2026	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1 - Gastos en Personal	8267.0
40	2024	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	1 - Gastos en Personal	8247.0
41	2023	PROGRAMAS CENTRALES	1 - Gastos en Personal	8246.0
42	2025	FACULTAD DE LENGUAS	1 - Gastos en Personal	7963.0
43	2026	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	1 - Gastos en Personal	7846.0
44	2025	FACULTAD DE PSICOLOGIA	1 - Gastos en Personal	7797.0
45	2025	SECRETARIA GENERAL	1 - Gastos en Personal	7611.0
46	2024	ESC.SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	1 - Gastos en Personal	7460.0
47	2024	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1 - Gastos en Personal	7431.0
48	2025	FAC. MATEMATICAS,ASTRONOMIA Y FISICA	1 - Gastos en Personal	7427.0
49	2026	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1 - Gastos en Personal	7099.0
50	2025	FACULTAD DE ARTES	1 - Gastos en Personal	6725.0
51	2026	ESC.SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	1 - Gastos en Personal	6723.0
52	2023	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	1 - Gastos en Personal	6583.0
53	2026	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	2 - Bienes de Consumo	6348.0
54	2025	FACULTAD DE CS. COMUNICACION	1 - Gastos en Personal	6228.0
55	2025	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1 - Gastos en Personal	6167.0
56	2025	COLEGIO NACIONAL MONSERRAT	1 - Gastos en Personal	6151.0
57	2025	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	3 - Servicios No Personales	5958.0
58	2024	FACULTAD DE LENGUAS	1 - Gastos en Personal	5954.0
59	2025	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	1 - Gastos en Personal	5896.0
60	2024	FACULTAD DE PSICOLOGIA	1 - Gastos en Personal	5727.0
61	2026	FACULTAD DE LENGUAS	1 - Gastos en Personal	5670.0
62	2026	FACULTAD DE PSICOLOGIA	1 - Gastos en Personal	5651.0
63	2026	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	3 - Servicios No Personales	5619.0
64	2024	FAC. MATEMATICAS,ASTRONOMIA Y FISICA	1 - Gastos en Personal	5508.0
65	2026	SECRETARIA GENERAL	1 - Gastos en Personal	5467.0
66	2024	SECRETARIA GENERAL	1 - Gastos en Personal	5425.0
67	2024	PROGRAMAS CENTRALES	5 - Transferencias	5360.0
68	2026	FAC. MATEMATICAS,ASTRONOMIA Y FISICA	1 - Gastos en Personal	5268.0
69	2025	PROGRAMAS CENTRALES	5 - Transferencias	5219.0
70	2024	FACULTAD DE ARTES	1 - Gastos en Personal	4924.0
71	2025	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	3 - Servicios No Personales	4764.0
72	2026	FACULTAD DE ARTES	1 - Gastos en Personal	4713.0
73	2026	FACULTAD DE CS. COMUNICACION	1 - Gastos en Personal	4626.0
74	2024	COLEGIO NACIONAL MONSERRAT	1 - Gastos en Personal	4580.0
75	2024	FACULTAD DE CS. COMUNICACION	1 - Gastos en Personal	4537.0
76	2024	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1 - Gastos en Personal	4529.0
77	2025	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	5 - Transferencias	4459.0
78	2026	COLEGIO NACIONAL MONSERRAT	1 - Gastos en Personal	4424.0
79	2025	SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL	1 - Gastos en Personal	4402.0
80	2026	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1 - Gastos en Personal	4391.0
81	2024	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	1 - Gastos en Personal	4344.0
82	2026	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	1 - Gastos en Personal	4300.0
83	2023	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	1 - Gastos en Personal	4134.0
84	2025	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	3 - Servicios No Personales	4013.0
85	2026	SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL	1 - Gastos en Personal	4008.0
86	2023	FACULTAD DE DERECHO	1 - Gastos en Personal	3994.0
87	2026	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	3 - Servicios No Personales	3975.0
88	2023	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	1 - Gastos en Personal	3875.0
89	2023	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1 - Gastos en Personal	3632.0
90	2023	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1 - Gastos en Personal	3598.0
91	2026	PROGRAMAS CENTRALES	5 - Transferencias	3512.0
92	2026	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	3 - Servicios No Personales	3499.0
93	2023	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	1 - Gastos en Personal	3298.0
94	2023	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1 - Gastos en Personal	3189.0
95	2024	SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL	1 - Gastos en Personal	3171.0
96	2023	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	3 - Servicios No Personales	3143.0
97	2023	ESC.SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	1 - Gastos en Personal	3099.0
98	2023	PROGRAMAS CENTRALES	3 - Servicios No Personales	3059.0
99	2023	PROGRAMAS CENTRALES	4 - Bienes de Uso	2819.0
100	2026	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	5 - Transferencias	2630.0
101	2024	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	3 - Servicios No Personales	2595.0
102	2023	FACULTAD DE LENGUAS	1 - Gastos en Personal	2557.0
103	2024	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	3 - Servicios No Personales	2497.0
104	2025	SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO	1 - Gastos en Personal	2371.0
105	2023	FACULTAD DE PSICOLOGIA	1 - Gastos en Personal	2371.0
106	2024	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	5 - Transferencias	2330.0
107	2023	FAC. MATEMATICAS	1 - Gastos en Personal	2327.0
108	2023	SECRETARIA GENERAL	1 - Gastos en Personal	2177.0
109	2023	FACULTAD DE ARTES	1 - Gastos en Personal	2068.0
110	2025	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	1 - Gastos en Personal	2026.0
111	2023	COLEGIO NACIONAL MONSERRAT	1 - Gastos en Personal	2015.0
112	2025	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	3 - Servicios No Personales	1970.0
113	2025	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5 - Transferencias	1964.0
114	2026	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5 - Transferencias	1889.0
115	2023	FACULTAD DE CS. COMUNICACION	1 - Gastos en Personal	1887.0
116	2023	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1 - Gastos en Personal	1875.0
117	2024	SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO	1 - Gastos en Personal	1819.0
118	2025	SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS	1 - Gastos en Personal	1765.0
119	2023	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	1 - Gastos en Personal	1748.0
120	2025	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	1 - Gastos en Personal	1745.0
121	2023	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	3 - Servicios No Personales	1736.0
122	2025	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	4 - Bienes de Uso	1640.0
123	2026	SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO	1 - Gastos en Personal	1601.0
124	2023	PROGRAMAS CENTRALES	5 - Transferencias	1566.0
125	2023	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	3 - Servicios No Personales	1560.0
126	2024	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	3 - Servicios No Personales	1549.0
127	2026	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	3 - Servicios No Personales	1522.0
128	2026	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	1 - Gastos en Personal	1493.0
129	2024	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5 - Transferencias	1483.0
130	2024	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	1 - Gastos en Personal	1391.0
131	2024	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	2 - Bienes de Consumo	1344.0
132	2024	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	1 - Gastos en Personal	1291.0
133	2023	SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL	1 - Gastos en Personal	1240.0
134	2023	OBRAS	4 - Bienes de Uso	1237.0
135	2026	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	1 - Gastos en Personal	1233.0
136	2026	SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS	1 - Gastos en Personal	1182.0
137	2024	SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS	1 - Gastos en Personal	1164.0
138	2023	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	2 - Bienes de Consumo	1149.0
139	2025	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	2 - Bienes de Consumo	1130.0
140	2023	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	5 - Transferencias	1109.0
141	2024	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	3 - Servicios No Personales	1099.0
142	2025	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	2 - Bienes de Consumo	1096.0
143	2025	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	3 - Servicios No Personales	1074.0
144	2025	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1 - Gastos en Personal	1064.0
145	2026	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	4 - Bienes de Uso	1023.0
146	2024	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	4 - Bienes de Uso	1003.0
147	2026	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	3 - Servicios No Personales	998.0
148	2025	SECRETARIA GENERAL	3 - Servicios No Personales	973.0
149	2025	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3 - Servicios No Personales	949.0
150	2025	FACULTAD DE PSICOLOGIA	3 - Servicios No Personales	939.0
151	2025	FACULTAD DE LENGUAS	3 - Servicios No Personales	937.0
152	2024	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1 - Gastos en Personal	913.0
153	2023	FACULTAD DE LENGUAS	3 - Servicios No Personales	911.0
154	2023	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	3 - Servicios No Personales	875.0
155	2024	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	2 - Bienes de Consumo	838.0
156	2026	SECRETARIA GENERAL	3 - Servicios No Personales	836.0
157	2024	PROGRAMAS CENTRALES	4 - Bienes de Uso	824.0
158	2024	PROSECRETARIA  DE INFORMATICA	3 - Servicios No Personales	803.0
159	2025	SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL	3 - Servicios No Personales	784.0
160	2023	SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO	1 - Gastos en Personal	777.0
161	2024	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	3 - Servicios No Personales	757.0
162	2026	FACULTAD DE LENGUAS	3 - Servicios No Personales	722.0
163	2026	SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL	3 - Servicios No Personales	721.0
164	2026	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1 - Gastos en Personal	714.0
165	2026	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3 - Servicios No Personales	709.0
166	2025	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	3 - Servicios No Personales	689.0
167	2026	FACULTAD DE PSICOLOGIA	3 - Servicios No Personales	679.0
168	2025	BANCO DE SANGRE	1 - Gastos en Personal	656.0
169	2026	FACULTAD DE DERECHO	3 - Servicios No Personales	652.0
170	2025	PROSECRETARIA  DE INFORMATICA	1 - Gastos en Personal	634.0
171	2024	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3 - Servicios No Personales	585.0
172	2025	FAC. MATEMATICAS,ASTRONOMIA Y FISICA	3 - Servicios No Personales	576.0
173	2025	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	3 - Servicios No Personales	575.0
174	2025	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	3 - Servicios No Personales	570.0
175	2024	FACULTAD DE LENGUAS	3 - Servicios No Personales	556.0
176	2023	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	5 - Transferencias	556.0
177	2025	BIBLIOTECA MAYOR	1 - Gastos en Personal	551.0
178	2023	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	1 - Gastos en Personal	550.0
179	2024	SECRETARIA GENERAL	3 - Servicios No Personales	538.0
180	2025	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4 - Bienes de Uso	537.0
181	2023	HOSPITALES  HEMODERIVADOS	4 - Bienes de Uso	532.0
182	2026	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	2 - Bienes de Consumo	516.0
183	2023	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	3 - Servicios No Personales	514.0
184	2023	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	1 - Gastos en Personal	505.0
185	2026	PROGRAMAS CENTRALES	6 - Activos Financieros	503.0
186	2023	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4 - Bienes de Uso	478.0
187	2024	FACULTAD DE PSICOLOGIA	3 - Servicios No Personales	475.0
188	2025	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	1 - Gastos en Personal	474.0
189	2026	BANCO DE SANGRE	1 - Gastos en Personal	458.0
190	2026	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	3 - Servicios No Personales	452.0
191	2024	BIBLIOTECA MAYOR	1 - Gastos en Personal	448.0
192	2025	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2 - Bienes de Consumo	444.0
193	2026	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	3 - Servicios No Personales	443.0
194	2026	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	3 - Servicios No Personales	437.0
195	2025	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1 - Gastos en Personal	434.0
196	2023	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	3 - Servicios No Personales	426.0
197	2023	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	4 - Bienes de Uso	408.0
198	2026	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	4 - Bienes de Uso	405.0
199	2024	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	4 - Bienes de Uso	404.0
200	2025	PROSECRETARIA  DE INFORMATICA	3 - Servicios No Personales	391.0
201	2024	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	3 - Servicios No Personales	387.0
202	2023	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	2 - Bienes de Consumo	387.0
203	2024	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	3 - Servicios No Personales	386.0
204	2026	FAC. MATEMATICAS,ASTRONOMIA Y FISICA	3 - Servicios No Personales	379.0
205	2026	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	2 - Bienes de Consumo	372.0
206	2025	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	2 - Bienes de Consumo	372.0
207	2023	PROSECRETARIA  DE INFORMATICA	3 - Servicios No Personales	371.0
208	2024	PROSECRETARIA  DE INFORMATICA	1 - Gastos en Personal	370.0
209	2023	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1 - Gastos en Personal	362.0
210	2025	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	5 - Transferencias	359.0
211	2026	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	1 - Gastos en Personal	344.0
212	2023	H.C.S.	3 - Servicios No Personales	342.0
213	2024	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	1 - Gastos en Personal	341.0
214	2024	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2 - Bienes de Consumo	339.0
215	2026	BIBLIOTECA MAYOR	1 - Gastos en Personal	336.0
216	2026	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA	1 - Gastos en Personal	334.0
217	2025	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA	1 - Gastos en Personal	333.0
218	2024	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	3 - Servicios No Personales	327.0
219	2026	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1 - Gastos en Personal	326.0
220	2024	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1 - Gastos en Personal	324.0
221	2025	FACULTAD DE DERECHO	3 - Servicios No Personales	323.0
222	2025	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	5 - Transferencias	318.0
223	2023	SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS	1 - Gastos en Personal	308.0
224	2026	SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO	3 - Servicios No Personales	299.0
225	2025	SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO	3 - Servicios No Personales	296.0
226	2025	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	3 - Servicios No Personales	294.0
227	2026	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	5 - Transferencias	294.0
228	2023	FAC. MATEMATICAS	3 - Servicios No Personales	290.0
229	2024	FAC. MATEMATICAS,ASTRONOMIA Y FISICA	3 - Servicios No Personales	285.0
230	2024	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	3 - Servicios No Personales	285.0
231	2025	PROGRAMAS CENTRALES	1 - Gastos en Personal	276.0
232	2024	H.C.S.	3 - Servicios No Personales	271.0
233	2026	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3 - Servicios No Personales	269.0
234	2025	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2 - Bienes de Consumo	268.0
235	2025	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	4 - Bienes de Uso	267.0
236	2025	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	2 - Bienes de Consumo	260.0
237	2023	FAC. MATEMATICAS	6 - Activos Financieros	255.0
238	2025	FACULTAD DE ARTES	3 - Servicios No Personales	253.0
239	2025	TALLER GRAL. DE IMPRENTA	1 - Gastos en Personal	253.0
240	2026	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	5 - Transferencias	252.0
241	2024	OBRAS	3 - Servicios No Personales	242.0
242	2025	BANCO DE SANGRE	3 - Servicios No Personales	239.0
243	2026	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2 - Bienes de Consumo	238.0
244	2023	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	6 - Activos Financieros	237.0
245	2026	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	5 - Transferencias	236.0
246	2025	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	3 - Servicios No Personales	235.0
247	2025	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	5 - Transferencias	234.0
248	2025	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	3 - Servicios No Personales	232.0
249	2023	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3 - Servicios No Personales	227.0
250	2024	SECR. EXTENSION UNIVERSITARIA	5 - Transferencias	226.0
251	2026	FACULTAD DE ARTES	3 - Servicios No Personales	224.0
252	2025	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	2 - Bienes de Consumo	224.0
253	2024	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	2 - Bienes de Consumo	222.0
254	2023	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	3 - Servicios No Personales	217.0
255	2023	SECRETARIA GENERAL	3 - Servicios No Personales	216.0
256	2023	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	3 - Servicios No Personales	216.0
257	2023	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	3 - Servicios No Personales	215.0
258	2026	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	3 - Servicios No Personales	214.0
259	2024	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	5 - Transferencias	209.0
260	2024	TALLER GRAL. DE IMPRENTA	1 - Gastos en Personal	203.0
261	2026	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	2 - Bienes de Consumo	203.0
262	2023	FACULTAD DE PSICOLOGIA	3 - Servicios No Personales	203.0
263	2024	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	3 - Servicios No Personales	192.0
264	2026	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	3 - Servicios No Personales	190.0
265	2025	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3 - Servicios No Personales	190.0
266	2024	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2 - Bienes de Consumo	187.0
267	2025	SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS	3 - Servicios No Personales	185.0
268	2024	OBRAS	4 - Bienes de Uso	184.0
269	2026	TALLER GRAL. DE IMPRENTA	1 - Gastos en Personal	183.0
270	2023	BIBLIOTECA MAYOR	1 - Gastos en Personal	183.0
271	2024	FACULTAD DE DERECHO	3 - Servicios No Personales	182.0
272	2024	FACULTAD DE ARTES	3 - Servicios No Personales	181.0
273	2026	BANCO DE SANGRE	3 - Servicios No Personales	177.0
274	2023	SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS	3 - Servicios No Personales	176.0
275	2023	SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACIÓN	5 - Transferencias	167.0
276	2024	SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO	3 - Servicios No Personales	161.0
277	2023	PROSECR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	1 - Gastos en Personal	160.0
278	2025	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	5 - Transferencias	159.0
279	2026	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2 - Bienes de Consumo	158.0
280	2023	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3 - Servicios No Personales	156.0
281	2026	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4 - Bienes de Uso	153.0
282	2025	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	5 - Transferencias	150.0
283	2026	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	2 - Bienes de Consumo	148.0
284	2025	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4 - Bienes de Uso	145.0
285	2024	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	3 - Servicios No Personales	144.0
286	2023	PROSECRETARIA  DE INFORMATICA	1 - Gastos en Personal	144.0
287	2024	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	2 - Bienes de Consumo	140.0
288	2026	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	4 - Bienes de Uso	140.0
289	2026	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	3 - Servicios No Personales	138.0
290	2024	SECR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3 - Servicios No Personales	138.0
291	2025	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA	3 - Servicios No Personales	134.0
292	2023	FACULTAD DE CS. COMUNICACION	4 - Bienes de Uso	132.0
293	2023	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1 - Gastos en Personal	129.0
294	2025	PROGRAMAS CENTRALES	4 - Bienes de Uso	128.0
295	2023	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	3 - Servicios No Personales	128.0
296	2023	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2 - Bienes de Consumo	128.0
297	2023	FAC.DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES	3 - Servicios No Personales	127.0
298	2026	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5 - Transferencias	127.0
299	2024	SECRETARIA DE GRADUADOS	1 - Gastos en Personal	126.0
300	2023	OBRAS	3 - Servicios No Personales	126.0
301	2025	COLEGIO NACIONAL MONSERRAT	3 - Servicios No Personales	126.0
302	2023	FACULTAD DE DERECHO	3 - Servicios No Personales	125.0
303	2025	FAC. MATEMATICAS,ASTRONOMIA Y FISICA	2 - Bienes de Consumo	125.0
304	2024	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	5 - Transferencias	125.0
305	2026	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	4 - Bienes de Uso	125.0
306	2025	ESC.SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	3 - Servicios No Personales	123.0
307	2025	ESC.SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	2 - Bienes de Consumo	123.0
308	2025	FAC. DE CS. EXACTAS,FISICAS Y NATURALES	4 - Bienes de Uso	122.0
309	2025	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	5 - Transferencias	121.0
310	2026	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	5 - Transferencias	119.0
311	2024	FAC. DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	2 - Bienes de Consumo	117.0
312	2026	BANCO DE SANGRE	2 - Bienes de Consumo	116.0
313	2026	FACULTAD DE CS. COMUNICACION	3 - Servicios No Personales	116.0
314	2023	FACULTAD DE LENGUAS	2 - Bienes de Consumo	115.0
315	2024	PROSECRETARIA  DE INFORMATICA	4 - Bienes de Uso	113.0
316	2026	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4 - Bienes de Uso	113.0
