﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	Rango Antigüedad	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	0 a 4 años	285507.94	1713047.66
2	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	5 a 6 años	428261.92	1855801.64
3	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	7 a 9 años	571015.89	1998555.61
4	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	10 a 11 años	713769.86	2141309.58
5	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	12 a 14 años	856523.83	2284063.55
6	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	15 a 16 años	999277.80	2426817.52
7	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	17 a 19 años	1142031.78	2569571.50
8	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	20 a 21 años	1427539.72	2855079.44
9	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	22 a 23 años	1570293.69	2997833.41
10	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1427539.72	+24 años	1713047.66	3140587.38
11	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	0 a 4 años	254060.74	1524364.42
12	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	5 a 6 años	381091.10	1651394.78
13	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	7 a 9 años	508121.47	1778425.15
14	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	10 a 11 años	635151.84	1905455.52
15	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	12 a 14 años	762182.21	2032485.89
16	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	15 a 16 años	889212.58	2159516.26
17	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	17 a 19 años	1016242.94	2286546.62
18	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	20 a 21 años	1270303.68	2540607.36
19	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	22 a 23 años	1397334.05	2667637.73
20	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1270303.68	+24 años	1524364.42	2794668.10
21	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	0 a 4 años	222724.63	1336347.78
22	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	5 a 6 años	334086.95	1447710.10
23	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	7 a 9 años	445449.26	1559072.41
24	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	10 a 11 años	556811.58	1670434.73
25	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	12 a 14 años	668173.89	1781797.04
26	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	15 a 16 años	779536.21	1893159.36
27	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	17 a 19 años	890898.52	2004521.67
28	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	20 a 21 años	1113623.15	2227246.30
29	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	22 a 23 años	1224985.47	2338608.62
30	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1113623.15	+24 años	1336347.78	2449970.93
31	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	0 a 4 años	191276.56	1147659.36
32	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	5 a 6 años	286914.84	1243297.64
33	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	7 a 9 años	382553.12	1338935.92
34	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	10 a 11 años	478191.40	1434574.20
35	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	12 a 14 años	573829.68	1530212.48
36	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	15 a 16 años	669467.96	1625850.76
37	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	17 a 19 años	765106.24	1721489.04
38	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	20 a 21 años	956382.80	1912765.60
39	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	22 a 23 años	1052021.08	2008403.88
40	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	956382.8	+24 años	1147659.36	2104042.16
41	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	0 a 4 años	159796.28	958777.70
42	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	5 a 6 años	239694.43	1038675.85
43	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	7 a 9 años	319592.57	1118573.99
44	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	10 a 11 años	399490.71	1198472.13
45	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	12 a 14 años	479388.85	1278370.27
46	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	15 a 16 años	559286.99	1358268.41
47	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	17 a 19 años	639185.14	1438166.56
48	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	20 a 21 años	798981.42	1597962.84
49	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	22 a 23 años	878879.56	1677860.98
50	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	798981.42	+24 años	958777.70	1757759.12
51	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	0 a 4 años	142754.21	856525.27
52	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	5 a 6 años	214131.32	927902.38
53	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	7 a 9 años	285508.42	999279.48
54	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	10 a 11 años	356885.53	1070656.59
55	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	12 a 14 años	428262.64	1142033.70
56	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	15 a 16 años	499639.74	1213410.80
57	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	17 a 19 años	571016.85	1284787.91
58	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	20 a 21 años	713771.06	1427542.12
59	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	22 a 23 años	785148.17	1498919.23
60	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	713771.06	+24 años	856525.27	1570296.33
61	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	0 a 4 años	127030.18	762181.07
62	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	5 a 6 años	190545.27	825696.16
63	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	7 a 9 años	254060.36	889211.25
64	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	10 a 11 años	317575.45	952726.34
65	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	12 a 14 años	381090.53	1016241.42
66	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	15 a 16 años	444605.62	1079756.51
67	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	17 a 19 años	508120.71	1143271.60
68	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	20 a 21 años	635150.89	1270301.78
69	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	22 a 23 años	698665.98	1333816.87
70	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	635150.89	+24 años	762181.07	1397331.96
71	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	0 a 4 años	111361.33	668168.00
72	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	5 a 6 años	167042.00	723848.67
73	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	7 a 9 años	222722.67	779529.34
74	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	10 a 11 años	278403.34	835210.01
75	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	12 a 14 años	334084.00	890890.67
76	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	15 a 16 años	389764.67	946571.34
77	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	17 a 19 años	445445.34	1002252.01
78	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	20 a 21 años	556806.67	1113613.34
79	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	22 a 23 años	612487.34	1169294.01
80	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	556806.67	+24 años	668168.00	1224974.67
81	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	0 a 4 años	95638.15	573828.88
82	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	5 a 6 años	143457.22	621647.95
83	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	7 a 9 años	191276.29	669467.02
84	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	10 a 11 años	239095.37	717286.10
85	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	12 a 14 años	286914.44	765105.17
86	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	15 a 16 años	334733.51	812924.24
87	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	17 a 19 años	382552.58	860743.31
88	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	20 a 21 años	478190.73	956381.46
89	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	22 a 23 años	526009.80	1004200.53
90	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	478190.73	+24 años	573828.88	1052019.61
91	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	0 a 4 años	79897.91	479387.44
92	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	5 a 6 años	119846.86	519336.39
93	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	7 a 9 años	159795.81	559285.34
94	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	10 a 11 años	199744.77	599234.30
95	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	12 a 14 años	239693.72	639183.25
96	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	15 a 16 años	279642.67	679132.20
97	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	17 a 19 años	319591.62	719081.15
98	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	20 a 21 años	399489.53	798979.06
99	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	22 a 23 años	439438.48	838928.01
100	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	399489.53	+24 años	479387.44	878876.97
101	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	0 a 4 años	71376.91	428261.48
102	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	5 a 6 años	107065.37	463949.94
103	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	7 a 9 años	142753.83	499638.40
104	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	10 a 11 años	178442.29	535326.86
105	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	12 a 14 años	214130.74	571015.31
106	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	15 a 16 años	249819.20	606703.77
107	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	17 a 19 años	285507.66	642392.23
108	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	20 a 21 años	356884.57	713769.14
109	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	22 a 23 años	392573.03	749457.60
110	PROFESOR TITULAR	Simple	356884.57	+24 años	428261.48	785146.05
111	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	0 a 4 años	63514.22	381085.31
112	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	5 a 6 años	95271.33	412842.42
113	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	7 a 9 años	127028.44	444599.53
114	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	10 a 11 años	158785.55	476356.64
115	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	12 a 14 años	190542.65	508113.74
116	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	15 a 16 años	222299.76	539870.85
117	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	17 a 19 años	254056.87	571627.96
118	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	20 a 21 años	317571.09	635142.18
119	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	22 a 23 años	349328.20	666899.29
120	PROFESOR ASOCIADO	Simple	317571.09	+24 años	381085.31	698656.40
121	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	0 a 4 años	55680.10	334080.61
122	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	5 a 6 años	83520.15	361920.66
123	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	7 a 9 años	111360.20	389760.71
124	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	10 a 11 años	139200.26	417600.77
125	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	12 a 14 años	167040.31	445440.82
126	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	15 a 16 años	194880.36	473280.87
127	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	17 a 19 años	222720.41	501120.92
128	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	20 a 21 años	278400.51	556801.02
129	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	22 a 23 años	306240.56	584641.07
130	PROFESOR ADJUNTO	Simple	278400.51	+24 años	334080.61	612481.12
131	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	0 a 4 años	47818.51	286911.08
132	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	5 a 6 años	71727.77	310820.34
133	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	7 a 9 años	95637.03	334729.60
134	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	10 a 11 años	119546.29	358638.86
135	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	12 a 14 años	143455.54	382548.11
136	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	15 a 16 años	167364.80	406457.37
137	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	17 a 19 años	191274.06	430366.63
138	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	20 a 21 años	239092.57	478185.14
139	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	22 a 23 años	263001.83	502094.40
140	PROFESOR ASISTENTE	Simple	239092.57	+24 años	286911.08	526003.65
141	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	0 a 4 años	39948.25	239689.48
142	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	5 a 6 años	59922.37	259663.60
143	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	7 a 9 años	79896.49	279637.72
144	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	10 a 11 años	99870.62	299611.85
145	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	12 a 14 años	119844.74	319585.97
146	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	15 a 16 años	139818.86	339560.09
147	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	17 a 19 años	159792.98	359534.21
148	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	20 a 21 años	199741.23	399482.46
149	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	22 a 23 años	219715.35	419456.58
150	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	199741.23	+24 años	239689.48	439430.71
