﻿_id	DEPENDENCIA	AUTORIDAD	TITULAR	ASOCIADO	ADJUNTO	ASISTENTE	AYUDANTE A	AYUDANTE B	AYUDANTE ALUMNO
1	ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO	6	86	0	121	606	21	3	8
2	ARTES	4	124	3	76	123	26	2	0
3	CIENCIAS AGROPECUARIAS	17	20	45	70	91	169	0	77
4	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	13	30	17	61	189	26	12	0
5	CIENCIAS ECONÓMICAS	9	29	45	142	192	165	153	0
6	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	2	212	35	395	447	79	42	36
7	CIENCIAS MÉDICAS	8	169	34	256	1046	66	1	100
8	CIENCIAS QUÍMICAS	6	36	44	93	266	168	4	68
9	CIENCIAS SOCIALES	10	50	1	82	132	14	0	0
10	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	10	0	0	0	134	0	0	0
11	DERECHO	6	111	0	154	242	452	0	0
12	ESC. SUP. DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	11	0	0	0	145	0	0	5
13	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	7	139	1	175	295	0	1	0
14	LENGUAS	11	144	0	97	134	11	9	0
15	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	10	55	38	56	60	48	9	40
16	ODONTOLOGÍA	10	50	1	50	413	2	0	0
17	PSICOLOGÍA	10	51	1	70	234	41	9	0
18	HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0
19	INSTITUTO HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA	0	0	0	0	13	0	0	0
20	LABORATORIO DE HEMODERIVADOS	1	4	1	1	3	1	0	0
21	OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	0	7	10	18	12	13	1	7
22	RECTORADO Y SUS SECRETARÍAS	14	8	3	8	18	78	0	0
