﻿_id	DEPENDENCIA	AUTORIDAD	TITULAR	ASOCIADO	ADJUNTO	ASISTENTE	AYUDANTE A	AYUDANTE B	AYUDANTE ALUMNO
1	ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO	6	87	0	117	585	16	5	14
2	ARTES	4	119	2	79	98	21	15	0
3	CIENCIAS AGROPECUARIAS	12	19	40	81	71	171	0	76
4	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	14	29	19	62	186	14	18	1
5	CIENCIAS ECONÓMICAS	12	31	38	148	188	111	222	0
6	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	3	208	41	404	453	71	37	46
7	CIENCIAS MÉDICAS	7	169	35	279	1064	58	1	84
8	CIENCIAS QUÍMICAS	8	35	46	89	255	137	22	68
9	CIENCIAS SOCIALES	9	54	0	70	123	14	0	0
10	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	11	0	0	0	127	0	0	0
11	DERECHO	6	105	0	160	187	473	0	0
12	ESC. SUP. DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	13	0	0	0	141	0	0	5
13	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	6	128	1	168	282	0	1	0
14	LENGUAS	9	144	0	92	124	3	9	0
15	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	9	53	45	56	61	42	9	42
16	ODONTOLOGÍA	10	46	1	48	412	2	0	0
17	PSICOLOGÍA	11	51	0	66	249	16	10	0
18	HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0
19	INSTITUTO HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA	0	1	0	0	14	0	0	1
20	LABORATORIO DE HEMODERIVADOS	1	6	2	1	5	1	0	0
21	OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	1	7	11	19	21	16	1	10
22	RECTORADO Y SUS SECRETARÍAS	14	9	3	8	11	72	0	0
