﻿_id	fecha_movimiento	programa_desc	subprograma_desc	actividad_desc	cant__beneficiarios	Monto Transferido
1	2025-09-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	63	8281856.46
2	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	55	9344757.2
3	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	51	10890338.06
4	2025-08-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	7	341483.6
5	2025-08-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	6	193502.35
6	2025-12-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	05 - 2025 PGACC  Jóvenes al encuentro	6	102605.02
7	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	04 - 2025 PGACC  Jornadas de exploración en la naturaleza	5	121644.04
8	2025-12-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	5	196534.0
9	2025-12-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	4	551924.8
10	2025-09-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	4	230665.0
11	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	02 - 2025 PGAAC  A puerta cerrada	4	246419.1
12	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	4	143206.91
13	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	04 - 2025 MF Lado C: Uniforme de piel humana	4	362900.0
14	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	11 - 2025 EAV Corpus Glitch	3	720000.0
15	2025-08-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	05 - 2025 PGACC  Jóvenes al encuentro	3	127736.98
16	2025-08-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	3	67350.0
17	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	3	47635.0
18	2025-08-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	3	121089.5
19	2025-09-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	3	73370.36
20	2025-09-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	2	53800.04
21	2025-12-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	2	58776.0
22	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	05 - 2025 MF Tomás Barceló Cuesta 2025	2	472750.0
23	2025-12-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	2	124899.2
24	2025-12-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	02 - 2025 PGAAC  A puerta cerrada	2	235000.0
25	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	2	83615.35
26	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	2	200000.0
27	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	04 - 2025 PGACC  Jornadas de exploración en la naturaleza	1	228340.8
28	2025-08-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	04 - 2025 PGACC  Jornadas de exploración en la naturaleza	1	150000.0
29	2025-09-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	05 - 2025 MF Tomás Barceló Cuesta 2025	1	44300.0
30	2025-09-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	1	10615.0
31	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	05 - 2025 MF Tomás Barceló Cuesta 2025	1	67500.0
32	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	10 - 2025 EAV La Esperanza	1	585000.0
33	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	1	50000.0
34	2025-07-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	05 - 2025 PGACC  Jóvenes al encuentro	1	80000.0
35	2025-10-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	06 - 2025 PGACC  PosturArte	1	24000.0
36	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	06 - 2025 MF 1969 El Cordobazo	1	189900.0
37	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12 - PROYECTOS EXT	07 - 2025 MF Todas todos somos ambiente	1	200000.0
38	2025-11-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	06 - 2025 PGACC  PosturArte	1	190000.0
39	2025-12-01T00:00:00	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	28 - PGAAC	06 - 2025 PGACC  PosturArte	1	250000.0
