﻿_id	DEPENDENCIA	ANO 1998	Ano 1999	ANO 2000	ANO 2001	ANO 2002	ANO 2003	ANO 2004	ANO 2005	ANO 2006	ANO 2007	ANO 2008	ANO 2009	ANO 2010	ANO 2011	ANO 2012	ANO 2013	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022	ANO 2023
1	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	548	566	576	586	604	599	579	596	601	586	600	628	666	689	702	704	725	753	791	806	793	820	830	840	851	867
2	ARTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	294	293	298	311	304	310	317	338	343	358	368
3	CIENCIAS AGROPECUARIAS	343	320	335	332	328	322	324	339	341	348	268	361	388	402	401	415	419	408	384	407	431	413	470	468	489	492
4	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	317	329	323	343	333	348	357
5	CIENCIAS ECONÓMICAS	559	572	559	613	615	636	640	633	629	620	645	693	698	708	733	741	744	780	765	753	708	729	750	737	735	744
6	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	1.088	1.062	1.075	1.130	1.147	1.170	1.151	1.134	1.119	1.157	1.159	1.139	1.159	1.178	1.182	1.168	1.175	1.173	1.194	1.180	1.219	1.223	1.263	1.266	1.248	1.223
7	CIENCIAS MÉDICAS	1.436	1.504	1.553	1.571	1.603	1.593	1.635	1.627	1.610	1.544	1.549	1.558	1.565	1.630	1.732	1.638	1.686	1.659	1.686	1.613	1.621	1.676	1.697	1.705	1.680	1.717
8	CIENCIAS QUÍMICAS	415	432	441	454	462	455	474	484	490	497	510	579	591	595	599	587	612	660	672	596	632	660	660	665	685	750
9	CIENCIAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	204	221	240	270	263	289	308
10	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	118	119	117	117	117	117	120	117	118	116	122	129	125	130	132	129	129	159	146	143	141	132	138	143	144	109
11	DERECHO	912	892	925	977	992	1.027	1.060	1.092	1.134	1.124	1.146	1.178	1.207	1.215	1.224	1.268	1.298	1.323	911	908	889	913	931	944	965	942
12	ESC. SUP. DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	202	205	208	208	211	212	215	210	203	193	195	191	200	199	192	189	191	176	169	221	169	147	159	162	161	146
13	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	855	861	684	674	668	666	685	688	714	668	691	701	734	753	514	530	550	556	578	562	577	604	586	601	618	629
14	LENGUAS	214	209	196	229	233	235	260	277	276	275	273	295	303	322	333	334	337	381	370	362	373	380	381	388	406	428
15	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	200	210	232	234	231	232	232	257	253	256	359	270	290	301	299	302	300	314	327	311	315	308	317	317	316	323
16	ODONTOLOGÍA	432	438	435	444	441	449	453	453	472	467	467	466	465	471	490	492	499	506	511	508	511	511	519	515	526	529
17	PSICOLOGÍA	-	-	188	184	199	199	205	200	198	223	251	271	270	269	283	291	294	298	339	355	358	383	403	408	416	425
18	LAB. DE HEMODERIVADOS - INST. DE HEMATOLOGÍA	32	38	34	42	41	56	48	45	42	49	46	59	60	71	40	38	35	32	35	36	33	32	32	25	24	11
19	RECTORADO Y SUS SECRETARÍAS	139	58	85	87	84	89	95	84	90	74	65	66	82	81	83	71	70	71	115	116	122	120	117	131	129	180
20	OTRAS DEPENDENCIAS			110	104	110	106	109	122	125	129	134	138	130	142	134	133	143	139	63	59	65	72	87	71	69	77
