﻿_id	DEPENDENCIA	TÍTULO	TOTAL	PROMEDIO CON APLAZOS	PROMEDIO SIN APLAZOS
1	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Arquitecto	458	6,32	7,22
2	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Diseñador Industrial	216	6,78	7,33
3	ARTES	Lic. en Artes Visuales	4	8,36	8,49
4	ARTES	Lic. en Cine y T.V.	33	7,15	7,47
5	ARTES	Lic. en Composición Musical	5	7,99	8,18
6	ARTES	Lic. en Dirección Coral	1	S/D	S/D
7	ARTES	Lic. en Escultura	3	7,09	7,7
8	ARTES	Lic. en Grabado	5	7,44	7,76
9	ARTES	Lic. en Perfeccionamiento Instrumental	1	S/D	S/D
10	ARTES	Lic. en Pintura	8	7,72	8,17
11	ARTES	Lic. en Teatro	14	8,3	8,33
12	ARTES	Prof. en Composición Musical	10	7,47	7,78
13	ARTES	Prof. en Educación Musical	11	7,47	7,8
14	ARTES	Prof. en Perfeccionamiento Instrumental	2	S/D	S/D
15	ARTES	Prof. Sup. de Educ. en Artes Plásticas	1	S/D	S/D
16	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Agrónomo	72	6,41	7,21
17	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Zootecnista	2	S/D	S/D
18	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Tec. Universitario en Jardinería y Floricultura	9	7,88	7,96
19	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Licenciado en Comunicación Social	131	6,95	7,46
20	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Profesor Universitario en Comunicación Social	42	8,25	8,25
21	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Comunicación y Turismo	41	7,24	7,63
22	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Periodismo Deportivo	43	6,79	7,28
23	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Produc. y Realiz. en Med. Masivos	33	7,18	7,53
24	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Relaciones Públicas	58	6,52	6,89
25	CIENCIAS ECONÓMICAS	Contador Público	503	5,4	6,53
26	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Economía	38	7,06	7,5
27	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Administración	88	5,85	6,78
28	CIENCIAS ECONÓMICAS	Profesor de Enseñanza Media y Superior en Cs. Económicas	68	8,39	8,41
29	CIENCIAS ECONÓMICAS	Tec. en Gestión Universitaria	21	7,2	7,44
30	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Biológicas	36	7,38	7,88
31	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Geológicas	17	6,73	7,52
32	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Constructor	7	6,91	7,31
33	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Aeronáutico	12	7,07	7,52
34	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Agrimensor	11	6,42	7,24
35	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Ambiental	11	7	7,47
36	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Biomédico	39	7,34	7,78
37	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Civil	64	6,84	7,41
38	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electromecánico	2	S/D	S/D
39	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electrónico	20	7,04	7,69
40	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. en Computación	17	7,4	7,78
41	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Industrial	29	6,89	7,33
42	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica	19	6,84	7,3
43	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánico Electricista	16	7,16	7,57
44	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Químico	23	7,38	7,79
45	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Prof. en Ciencias Biológicas	8	7,89	8,22
46	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Téc. Mecánico Electricista	14	6,4	7,2
47	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Enfermería	145	5,97	6,51
48	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Fonoaudiología	99	7,28	7,59
49	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Kinesiología y Fisioterapia	201	6,38	6,92
50	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Nutrición	124	6,53	7,32
51	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Producción de Bio-imágenes	139	6,83	7,19
52	CIENCIAS MÉDICAS	Médico	483	7,53	7,92
53	CIENCIAS MÉDICAS	Téc. en Laboratorio Clínico e Histopatológico	25	6,28	6,77
54	CIENCIAS QUÍMICAS	Farmacéutico	63	6,28	7
55	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Bioquímica Clínica	34	6,94	7,3
56	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Química	9	6,6	7,1
57	CIENCIAS SOCIALES	Licenciado en Trabajo Social	98	6,84	7,43
58	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Comunicador Visual	3	S/D	S/D
59	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Martillero y Corredor Público	1	S/D	S/D
60	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Técnico Superior en Bromatología	2	S/D	S/D
61	DERECHO	Abogado	522	7,21	7,83
62	DERECHO	Notariado	24	6,72	7,34
63	DERECHO	Prof. en Ciencias Jurídicas	32	7,2	7,86
64	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Analista Universitario de Sistemas Informáticos	4	8,58	8,58
65	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Admin. de Coop. y Mutuales	1	S/D	S/D
66	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Gestión Financiera	33	8,57	8,57
67	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Recursos Humanos	75	7,53	7,83
68	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Comercialización	13	8,72	8,95
69	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Astronomía	2	S/D	S/D
70	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Ciencias de la Computación	9	7,59	8,03
71	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Física	12	7,49	7,83
72	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Matemática	5	8,74	8,94
73	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Prof. en Física	3	7,14	7,9
74	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Prof. en Matemática	19	6,51	7,32
75	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Bibliotecología	12	8,27	8,27
76	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Corrector Literario	30	8,22	8,44
77	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic en Bibliotecología y Documentación	3	7,69	8,03
78	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Antropología	20	8,8	8,87
79	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Archivología	1	S/D	S/D
80	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Ciencias de la Educación	11	9,24	9,24
81	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Filosofía	8	9,21	9,26
82	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Geografía	10	8,2	8,35
83	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Historia	10	8,52	8,59
84	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Clásicas	1	S/D	S/D
85	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Modernas	33	8,71	8,84
86	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Ciencias de la Educación	11	8,23	8,54
87	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Filosofía	11	8,85	8,98
88	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Historia	42	7,83	8,08
89	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Modernas	14	9,15	9,15
90	LENGUAS	Lic. en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	3	8,14	8,28
91	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Inglesas	2	S/D	S/D
92	LENGUAS	Prof. de Lengua Inglesa	27	6,53	7,19
93	LENGUAS	Prof. de Portugués	2	S/D	S/D
94	LENGUAS	Prof. en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	14	8,14	8,3
95	LENGUAS	Prof. en Lengua Alemana	3	6,96	7,53
96	LENGUAS	Trad. Público de Alemán	3	7,84	7,84
97	LENGUAS	Trad. Público Nacional de Francés	1	S/D	S/D
98	LENGUAS	Trad. Público Nacional de Inglés	123	5,83	6,56
99	LENGUAS	Trad. Público Nacional de Italiano	7	7,12	7,57
100	ODONTOLOGÍA	Odontólogo	55	6,06	7,09
101	PSICOLOGÍA	Licenciado en Psicología	491	6,83	7,35
102	PSICOLOGÍA	Profesor en Psicología	120	6,6	7,19
