﻿_id	DEPENDENCIA	CARRERA	TOTAL	PROMEDIO CON APLAZOS	PROMEDIO SIN APLAZOS
1	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Arquitectura	610	6,53	7,37
2	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Diseño Industrial	151	7,18	7,61
3	ARTES	Lic. en Artes Visuales	22	8,19	8,36
4	ARTES	Lic. en Cine y Televisión	57	7,21	7,52
5	ARTES	Lic. en Composición Musical	6	S/D	S/D
6	ARTES	Lic. en Dirección Coral	2	S/D	S/D
7	ARTES	Lic. en Escultura	4	7,57	7,97
8	ARTES	Lic. en Grabado	3	7,84	7,99
9	ARTES	Lic. en Perf. Instrumental	2	S/D	S/D
10	ARTES	Lic. en Pintura	6	7,59	7,92
11	ARTES	Lic. en Teatro	33	8,53	8,55
12	ARTES	Prof. de Teatro	15	8,56	8,62
13	ARTES	Prof. en Composición Musical	9	8	8,25
14	ARTES	Prof. en Educación Musical	19	7,89	8,11
15	ARTES	Prof. en Educación Plástica y Visual	10	7,89	8,33
16	ARTES	Prof. en Perf. Instrumental	2	S/D	S/D
17	ARTES	Prof. Sup. de Educ. en Artes Plásticas	1	S/D	S/D
18	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Agrónomo	111	6,42	7,27
19	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Zootecnista	1	S/D	S/D
20	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Lic. en Agroalimentos	12	7,91	8,15
21	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Tec. Universitario en Jardinería y Floricultura	4	8,31	8,35
22	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Lic. en Comunicación Social	164	7	7,52
23	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Prof Universitario en Comunicación Social	46	9.27	8,95
24	CIENCIAS ECONÓMICAS	Contador Público	209	5,61	6,67
25	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Economía	22	7,24	7,67
26	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Administración	46	6,09	6,92
27	CIENCIAS ECONÓMICAS	Prof de Enseñanza Media y Superior en Cs. Económicas	25	8,17	8,24
28	CIENCIAS ECONÓMICAS	Tec. en Gestión Universitaria	6	6,88	7,31
29	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Biológicas	25	7,68	8,1
30	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Geológicas	26	6,62	7,44
31	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Constructor	2	S/D	S/D
32	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Aeronaútica	7	6,64	7,35
33	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Ambiental	31	6,97	7,6
34	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Biomédica	39	7,38	7,75
35	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Civil	75	7,03	7,54
36	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electrónica	18	7,61	7,95
37	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electromecánica	7	8,05	8,17
38	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. en Agrimensura	4	6,33	7,27
39	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. en Computación	15	7,25	7,65
40	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Industrial	51	6,89	7,37
41	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica	11	6,7	7,28
42	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica Electricista	7	6,87	7,38
43	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Química	35	7,04	7,61
44	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Prof. de Ciencias Biológicas	6	7,83	8,05
45	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Tec. Mec. Electricista	12	6,06	7,12
46	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Enfermería	189	6,28	6,77
47	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Fonoaudiología	75	6,97	7,44
48	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Kinesiología y Fisioterapia	220	6,36	6,96
49	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Nutrición	89	6,62	7,31
50	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Producción de Bio-imágenes	157	6,6	7,21
51	CIENCIAS MÉDICAS	Medicina	410	7,49	7,98
52	CIENCIAS MÉDICAS	Tec. Lab. Clínico e Histopatológico	48	6,45	6,91
53	CIENCIAS QUÍMICAS	Farmacia	44	6,77	7,35
54	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Biotecnología	24	7,26	7,51
55	CIENCIAS QUÍMICAS	Bioquímica	58	7,03	7,35
56	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Química	1	S/D	S/D
57	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Trabajo Social	125	7,33	7,8
58	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Ciencia Política	8	8,22	8,41
59	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Sociología	1	S/D	S/D
60	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Comunicadsor Visual	29	8,27	8,38
61	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Martillero y Corredor Público	46	7,9	8,12
62	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Técnico Superior en Bromatología	50	7,9	8,19
63	DERECHO	Abogacía	433	7,13	7,8
64	DERECHO	Notariado	9	7,62	7,98
65	DERECHO	Tecn. Sup. Univ. en Asistencia en Investigación Penal	11	7,73	7,84
66	DERECHO	Prof. en Ciencias Jurídicas	32	7,21	7,85
67	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Analista Universitario de Sistemas Informáticos	7	7,44	7,79
68	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Admin. de Coop. y Mutuales	7	7,12	7,29
69	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Gestión Financiera	16	7,4	7,74
70	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Recursos Humanos	26	7,73	7,96
71	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Comercialización	10	7,73	7,83
72	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Archivología	13	8,3	8,58
73	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Archivología	1	S/D	S/D
74	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Antropología	13	8,67	8,76
75	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Bibliotecología y Documentación	5	8,85	8,85
76	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Tec. Instrumental de Corrector Literario	26	8,15	8,44
77	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Ciencias de la Educación	28	9,28	9,31
78	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Filosofía	10	9,05	9,12
79	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Geografía	15	8,35	8,4
80	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Historia	6	9,38	9,38
81	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Clásicas	1	S/D	S/D
82	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Modernas	20	8,7	8,86
83	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Ciencias de la Educación	10	8,69	8,91
84	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Filosofía	5	8,41	8,91
85	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Historia	14	8	8,24
86	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Clásicas	1	S/D	S/D
87	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Modernas	25	8,52	8,7
88	LENGUAS	Lic. en Español Lengua Mat. y Lengua Ext.	1	S/D	S/D
89	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Francesas	1	S/D	S/D
90	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Inglesas	2	5,72	6,54
91	LENGUAS	Prof. de Lengua Alemana	2	S/D	8,22
92	LENGUAS	Prof. de Lengua Francesa	1	S/D	S/D
93	LENGUAS	Prof. de Lengua Inglesa	31	6,33	7,1
94	LENGUAS	Prof. de Lengua Italiana	3	7,62	8,12
95	LENGUAS	Prof. de Portugués	2	S/D	S/D
96	LENGUAS	Prof. en Español Lengua Mat. y Lengua Ext.	14	7,48	7,9
97	LENGUAS	Trad. Púb. Nacional de Inglés	82	5,91	6,7
98	LENGUAS	Trad. Púb. Nacional de Francés	1	S/D	S/D
99	LENGUAS	Trad. Púb. Nacional de Italiano	9	7,2	7,56
100	LENGUAS	Trad. Público Nac. de Alemán	4	7,91	8,02
101	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Astronomía	4	7,36	8,14
102	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Ciencias de la Computación	38	7,78	8,19
103	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Física	19	7,55	7,95
104	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Matemática	1	S/D	S/D
105	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Matemática Aplicada	2	S/D	S/D
106	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Prof. en Física	2	S/D	S/D
107	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Prof. en Matemática	12	6,27	7,3
108	ODONTOLOGÍA	Odontólogo	234	6,46	7,29
109	PSICOLOGÍA	Licenciado en Psicología	561	7	7,47
110	PSICOLOGÍA	Profesor en Psicología	172	6,71	7,28
111	PSICOLOGÍA	Téc. Universitario en Acompañamiento Terapeútico	5	6,95	7,32
