﻿_id	CARRERAS	TOTAL	PROMEDIO CON APLAZOS	PROMEDIO SIN APLAZOS
1	Ingeniería Aeronáutica	9	6,62	7,24
2	Ingeniería Biomédica	30	6,31	7,08
3	Ingeniería Electrónica	23	6,46	7,24
4	Ingeniería en Agrimensura	10	6,44	7,22
5	Ingeniería en Computación	16	6,17	6,88
6	Ingeniería Industrial	38	6,91	7,52
7	Ingeniería Mecánica	11	6,44	7,24
8	Ingeniería Mecánica Electricista	12	7,11	7,53
9	Ingeniería Química	40	6,59	7,26
10	Ciencias Geológicas	25	6,55	7,28
11	Ciencias Biológicas	47	6,2	7,05
12	Profesorado en Ciencias Biológicas	15	7,81	8,01
13	Técnico Mecánico Electricista	13	7,81	7,91
14	Licenciatura en Química	17	7,64	7,89
15	Farmacia	61	6,44	7,25
16	Bioquímica	78	6,49	7,29
17	Licenciatura en Matemática	5	6,76	7,33
18	Profesorado en Matemática	14	7,77	7,99
19	Licenciatura en Astronomía	4	7,32	7,61
20	Licenciatura en Física	8	7,11	7,59
21	Licenciatura en Ciencias de la Computación	17	7,5	7,94
22	Ingeniería Agronómica	138	6,69	7,38
23	Abogacía	648	6,49	7,15
24	Licenciatura en Trabajo Social	64	7,18	7,64
25	Licenciatura en Comunicación Social	221	6,71	7,35
26	Contador Público	416	6,51	7,22
27	Licenciatura en Economía	25	6,65	7,29
28	Licenciatura en Administración	78	6,51	7,24
29	Arquitectura	479	6,34	7,11
30	Diseño Industrial	110	6,4	7,16
31	Medicina	473	7,41	7,75
32	Tecnicatura de Laboratorio Clínico e Histopatológico	23	7,27	7,58
33	Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia	255	6,76	7,34
34	Licenciatura en Fonoaudiología	197	6,76	7,35
35	Licenciatura en Producción de Bio-Imágenes	130	7	7,48
36	Licenciatura en Enfermería	161	6,76	7,05
37	Licenciatura en Nutrición	60	6,87	7,47
38	Odontología	245	7,47	7,77
39	Licenciatura en Psicología	497	7,18	7,61
40	Profesorado en Psicología	61	7,64	7,91
41	Licenciatura en Filosofía	10	7,31	7,68
42	Profesorado en Filosofía	16	7,32	7,59
43	Licenciatura en Letras Clásicas	3	7,69	7,87
44	Licenciatura en Letras Modernas	43	6,69	7,31
45	Licenciatura en Historia	13	6,88	7,46
46	Profesorado en Historia	36	7,62	7,88
47	Licenciatura en Ciencias de la Educación	5	7,25	7,73
48	Profesorado en Ciencias de la Educación	17	7,67	7,94
49	Licenciatura en Antropología	23	6,54	7,27
50	Bibliotecología y Documentación	4	8,7	8,83
51	Archivología	5	7,58	8,05
52	Licenciatura en Geografía	10	7,07	7,56
53	Profesor en Educación Musical	11	7,16	7,53
54	Profesorado en Composición Musical	5	6,97	7,35
55	Licenciatura en Pintura	9	6,3	7,22
56	Licenciatura en Escultura	6	5,99	7,06
57	Licenciatura en Grabado	12	6,62	7,35
58	Licenciatura en Teatro	24	7,17	7,57
59	Licenciatura en Cine y Televisión	86	6,49	7,14
60	Prof. Sup. de Educ. en Artes Plásticas	6	7,23	7,42
61	Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	4	6,11	7,09
62	Profesorado en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	9	7,48	7,83
63	Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas	4	7,71	7,97
64	Prof. de Lengua Inglesa	25	7,55	7,86
65	Licenciatura en Lengua y Literatura Italiana	1	8,61	8,8
66	Prof. de Lengua Italiana	2	6,52	7,07
67	Traductor Público Nacional de Inglés	44	6,93	7,42
68	Traductor Público Nacional de Italiano	8	7,24	7,59
