﻿_id	Periodo	Dependencia	sexo	Cant. Cargos NoDocentes
1	202501	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	838
2	202408	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	788
3	202410	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	787
4	202409	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	785
5	202411	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	784
6	202412	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	768
7	202503	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	765
8	202502	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	762
9	202506	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	761
10	202507	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	756
11	202504	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	755
12	202508	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	753
13	202509	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	752
14	202510	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	750
15	202512	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	748
16	202511	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	746
17	202601	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	740
18	202505	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	738
19	202602	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	732
20	202606	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	731
21	202607	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	731
22	202608	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	730
23	202605	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	729
24	202603	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	729
25	202604	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	728
26	202609	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	686
27	202501	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	524
28	202411	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	500
29	202410	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	499
30	202409	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	499
31	202408	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	499
32	202504	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	498
33	202503	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	497
34	202412	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	496
35	202506	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	495
36	202509	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	495
37	202510	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	495
38	202508	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	493
39	202511	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	492
40	202507	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	492
41	202505	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	490
42	202502	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	490
43	202512	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	489
44	202601	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	487
45	202602	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	486
46	202603	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	485
47	202604	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	484
48	202608	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	481
49	202606	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	480
50	202605	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	479
51	202607	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	479
52	202609	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	431
53	202409	Área Central	Femenino	418
54	202512	Área Central	Masculino	403
55	202510	Área Central	Masculino	402
56	202605	Área Central	Femenino	401
57	202410	Área Central	Femenino	401
58	202501	Área Central	Femenino	400
59	202502	Área Central	Femenino	398
60	202411	Área Central	Femenino	397
61	202408	Área Central	Femenino	396
62	202511	Área Central	Masculino	396
63	202506	Área Central	Femenino	396
64	202412	Área Central	Femenino	396
65	202607	Área Central	Masculino	395
66	202409	Área Central	Masculino	394
67	202605	Área Central	Masculino	394
68	202408	Área Central	Masculino	393
69	202509	Área Central	Masculino	392
70	202606	Área Central	Masculino	391
71	202410	Área Central	Masculino	391
72	202502	Área Central	Masculino	391
73	202506	Área Central	Masculino	391
74	202507	Área Central	Masculino	391
75	202503	Área Central	Femenino	390
76	202508	Área Central	Masculino	390
77	202601	Área Central	Masculino	388
78	202608	Área Central	Femenino	388
79	202512	Área Central	Femenino	388
80	202507	Área Central	Femenino	387
81	202510	Área Central	Femenino	386
82	202602	Área Central	Masculino	386
83	202508	Área Central	Femenino	386
84	202607	Área Central	Femenino	386
85	202501	Área Central	Masculino	385
86	202504	Área Central	Femenino	385
87	202606	Área Central	Femenino	385
88	202608	Área Central	Masculino	385
89	202603	Área Central	Masculino	384
90	202505	Área Central	Femenino	384
91	202411	Área Central	Masculino	384
92	202604	Área Central	Masculino	383
93	202511	Área Central	Femenino	383
94	202509	Área Central	Femenino	383
95	202505	Área Central	Masculino	383
96	202603	Área Central	Femenino	382
97	202604	Área Central	Femenino	382
98	202412	Área Central	Masculino	381
99	202601	Área Central	Femenino	379
100	202602	Área Central	Femenino	378
101	202503	Área Central	Masculino	373
102	202504	Área Central	Masculino	372
103	202609	Área Central	Femenino	356
104	202609	Área Central	Masculino	330
105	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	270
106	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	270
107	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	270
108	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	269
109	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	268
110	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	268
111	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	267
112	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	267
113	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	265
114	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	264
115	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	264
116	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	263
117	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	261
118	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	260
119	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	259
120	202605	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	259
121	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	258
122	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	258
123	202606	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	257
124	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	257
125	202603	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	256
126	202604	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	256
127	202607	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	255
128	202608	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	254
129	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	253
130	202609	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	230
131	202605	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	155
132	202606	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	155
133	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	155
134	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	154
135	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	154
136	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	153
137	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	153
138	202607	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	153
139	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
140	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
141	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
142	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
143	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	151
144	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	151
145	202608	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	151
146	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	151
147	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	150
148	202604	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	150
149	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	150
150	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	150
151	202603	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	149
152	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	146
153	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	146
154	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	145
155	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	145
156	202609	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	139
157	202512	Facultad de Odontología	Femenino	104
158	202410	Facultad de Odontología	Femenino	99
159	202605	Facultad de Odontología	Femenino	96
160	202608	Facultad de Odontología	Femenino	94
161	202503	Facultad de Odontología	Femenino	93
162	202607	Facultad de Odontología	Femenino	93
163	202606	Facultad de Odontología	Femenino	93
164	202609	Facultad de Odontología	Femenino	92
165	202505	Facultad de Odontología	Femenino	92
166	202507	Facultad de Odontología	Femenino	91
167	202408	Facultad de Odontología	Femenino	91
168	202508	Facultad de Odontología	Femenino	91
169	202411	Facultad de Odontología	Femenino	91
170	202504	Facultad de Odontología	Femenino	91
171	202509	Facultad de Odontología	Femenino	91
172	202409	Facultad de Odontología	Femenino	91
173	202506	Facultad de Odontología	Femenino	91
174	202604	Facultad de Odontología	Femenino	90
175	202510	Facultad de Odontología	Femenino	90
176	202502	Facultad de Odontología	Femenino	90
177	202501	Facultad de Odontología	Femenino	90
178	202412	Facultad de Odontología	Femenino	90
179	202602	Facultad de Odontología	Femenino	88
180	202511	Facultad de Odontología	Femenino	88
181	202601	Facultad de Odontología	Femenino	88
182	202603	Facultad de Odontología	Femenino	87
183	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	86
184	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	86
185	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	85
186	202502	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	85
187	202505	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
188	202506	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
189	202504	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
190	202501	Facultad de Derecho	Femenino	84
191	202503	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
192	202603	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	83
193	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	83
194	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	83
195	202606	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	83
196	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	83
197	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	83
198	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	83
199	202512	Facultad de Odontología	Masculino	82
200	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	82
201	202607	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	82
202	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	82
203	202609	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	81
204	202605	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	81
205	202510	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
206	202604	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	81
207	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	81
208	202606	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
209	202603	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
210	202509	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
211	202511	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
212	202507	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
213	202601	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
214	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	81
215	202512	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
216	202508	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
217	202609	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
218	202608	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
219	202602	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
220	202604	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
221	202608	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	80
222	202605	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
223	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	80
224	202607	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
225	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	79
226	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
227	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
228	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
229	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
230	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
231	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
232	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
233	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	77
234	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	77
235	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	77
236	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	75
237	202607	Facultad de Odontología	Masculino	74
238	202606	Facultad de Odontología	Masculino	74
239	202605	Facultad de Odontología	Masculino	74
240	202608	Facultad de Odontología	Masculino	74
241	202604	Facultad de Odontología	Masculino	73
242	202609	Facultad de Odontología	Masculino	73
243	202410	Facultad de Odontología	Masculino	72
244	202509	Facultad de Odontología	Masculino	72
245	202508	Facultad de Odontología	Masculino	72
246	202510	Facultad de Odontología	Masculino	72
247	202506	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	71
248	202506	Facultad de Odontología	Masculino	71
249	202507	Facultad de Odontología	Masculino	71
250	202602	Facultad de Odontología	Masculino	71
251	202507	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	71
252	202603	Facultad de Odontología	Masculino	71
253	202511	Facultad de Odontología	Masculino	71
254	202603	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
255	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
256	202505	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
257	202508	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
258	202605	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
259	202505	Facultad de Odontología	Masculino	70
260	202509	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
261	202607	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
262	202512	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
263	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	69
264	202504	Facultad de Derecho	Femenino	69
265	202602	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
266	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
267	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
268	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
269	202408	Facultad de Derecho	Femenino	69
270	202601	Facultad de Odontología	Masculino	69
271	202604	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
272	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
273	202608	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
274	202606	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
275	202504	Facultad de Odontología	Masculino	69
276	202503	Facultad de Odontología	Masculino	68
277	202510	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
278	202511	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
279	202409	Facultad de Derecho	Femenino	68
280	202502	Facultad de Odontología	Masculino	68
281	202408	Facultad de Odontología	Masculino	68
282	202412	Facultad de Odontología	Masculino	68
283	202601	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
284	202409	Facultad de Odontología	Masculino	68
285	202503	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
286	202501	Facultad de Odontología	Masculino	68
287	202411	Facultad de Odontología	Masculino	68
288	202502	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
289	202410	Facultad de Derecho	Femenino	68
290	202506	Facultad de Derecho	Femenino	68
291	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
292	202504	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
293	202608	Facultad de Derecho	Femenino	67
294	202508	Facultad de Derecho	Femenino	67
295	202507	Facultad de Derecho	Femenino	67
296	202509	Facultad de Derecho	Femenino	67
297	202609	Facultad de Derecho	Femenino	67
298	202411	Facultad de Derecho	Femenino	67
299	202412	Facultad de Derecho	Femenino	67
300	202606	Facultad de Derecho	Femenino	66
301	202510	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	66
302	202510	Facultad de Derecho	Femenino	66
303	202601	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	66
304	202509	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
305	202609	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	65
306	202607	Facultad de Derecho	Femenino	65
307	202605	Facultad de Derecho	Femenino	65
308	202604	Facultad de Derecho	Femenino	65
309	202603	Facultad de Derecho	Femenino	65
310	202602	Facultad de Derecho	Femenino	65
311	202502	Facultad de Derecho	Femenino	65
312	202601	Facultad de Derecho	Femenino	65
313	202503	Facultad de Derecho	Femenino	65
314	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
315	202512	Facultad de Derecho	Femenino	65
316	202511	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
317	202511	Facultad de Derecho	Femenino	65
318	202505	Facultad de Derecho	Femenino	65
319	202508	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
320	202605	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
321	202602	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
322	202607	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
323	202504	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
324	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
325	202603	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
326	202506	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
327	202503	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
328	202608	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
329	202609	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
330	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
331	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	63
332	202604	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
333	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	63
334	202606	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
335	202502	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
336	202502	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	63
337	202507	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
338	202503	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
339	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
340	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
341	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
342	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
343	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	61
344	202505	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	61
345	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	61
346	202506	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	61
347	202504	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	61
348	202507	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	60
349	202509	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	60
350	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	60
351	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	60
352	202508	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	60
353	202510	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	59
354	202511	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	57
355	202512	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
356	202603	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
357	202604	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
358	202601	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
359	202602	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
360	202605	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	55
361	202606	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	55
362	202609	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	55
363	202608	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	54
364	202607	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	54
365	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	53
366	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	52
367	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	52
368	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
369	202501	Facultad de Lenguas	Femenino	51
370	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	51
371	202510	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
372	202512	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
373	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
374	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
375	202502	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
376	202508	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
377	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
378	202506	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
379	202507	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
380	202603	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
381	202504	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
382	202503	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
383	202511	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
384	202609	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
385	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	49
386	202606	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
387	202608	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
388	202601	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
389	202509	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
390	202602	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	48
391	202607	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	48
392	202604	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	48
393	202503	Facultad de Lenguas	Femenino	48
394	202512	Facultad de Lenguas	Femenino	47
395	202411	Facultad de Lenguas	Femenino	47
396	202510	Facultad de Lenguas	Femenino	47
397	202603	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
398	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
399	202602	Facultad de Lenguas	Femenino	47
400	202602	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
401	202504	Facultad de Lenguas	Femenino	47
402	202504	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
403	202605	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
404	202507	Facultad de Lenguas	Femenino	47
405	202511	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
406	202409	Facultad de Lenguas	Femenino	47
407	202507	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
408	202509	Facultad de Lenguas	Femenino	47
409	202506	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
410	202506	Facultad de Lenguas	Femenino	47
411	202410	Facultad de Lenguas	Femenino	47
412	202511	Facultad de Lenguas	Femenino	47
413	202502	Facultad de Lenguas	Femenino	47
414	202601	Facultad de Lenguas	Femenino	47
415	202601	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
416	202503	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
417	202508	Facultad de Lenguas	Femenino	47
418	202604	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
419	202604	Facultad de Lenguas	Femenino	47
420	202505	Facultad de Lenguas	Femenino	47
421	202412	Facultad de Lenguas	Femenino	47
422	202603	Facultad de Lenguas	Femenino	47
423	202408	Facultad de Lenguas	Femenino	47
424	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
425	202510	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
426	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	46
427	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
428	202605	Facultad de Lenguas	Femenino	46
429	202509	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
430	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
431	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
432	202508	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
433	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
434	202609	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
435	202607	Facultad de Lenguas	Femenino	45
436	202606	Facultad de Lenguas	Femenino	45
437	202502	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	45
438	202606	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	45
439	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
440	202605	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	45
441	202608	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	45
442	202608	Facultad de Lenguas	Femenino	45
443	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	45
444	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
445	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
446	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
447	202607	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	45
448	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	44
449	202501	Facultad de Derecho	Masculino	44
450	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	44
451	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	43
452	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	43
453	202510	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	43
454	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
455	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
456	202603	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
457	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
458	202506	Facultad de Derecho	Masculino	42
459	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
460	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
461	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
462	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
463	202506	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	42
464	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
465	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
466	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
467	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
468	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
469	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
470	202507	Facultad de Derecho	Masculino	42
471	202505	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	42
472	202505	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	42
473	202512	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
474	202501	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	41
475	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	41
476	202505	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	41
477	202505	Facultad de Derecho	Masculino	41
478	202507	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
479	202508	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
480	202509	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
481	202510	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
482	202511	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
483	202511	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	41
484	202601	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
485	202602	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
486	202603	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
487	202604	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	41
488	202606	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	41
489	202412	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	40
490	202502	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
491	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
492	202503	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
493	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
494	202508	Facultad de Derecho	Masculino	40
495	202605	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
496	202604	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
497	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
498	202504	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
499	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
500	202605	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	40
501	202602	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
502	202609	Facultad de Lenguas	Femenino	39
503	202501	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
504	202506	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
505	202409	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
506	202606	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
507	202609	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	39
508	202504	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
509	202606	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	39
510	202412	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
511	202512	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
512	202605	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
