﻿_id	DEPENDENCIA	TÍTULO	TOTAL	PROMEDIO CON APLAZOS	PROMEDIO SIN APLAZOS
1	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Civil	84	6,95	7,47
2	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Mecánico Electricista	8	6	6,98
3	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Mecánico	8	6,33	6,99
4	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Ambiental	5	7,57	8,01
5	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Biomédico	34	6,81	7,33
6	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Aeronáutico	21	6,8	7,32
7	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Agrimensor	17	6,1	6,82
8	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Químico	45	6,82	7,36
9	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Industrial	65	6,96	7,55
10	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Geológicas	30	6,35	7,17
11	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Biológicas	57	6,96	7,5
12	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Profesor de Ciencias Biológicas	13	6,51	7,18
13	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero Electrónico	19	6,67	7,3
14	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ingeniero en Computación	20	6,87	7,4
15	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Constructor	6	6,61	7,06
16	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Tec. Mecánico Electricista	20	6,15	6,99
17	CIENCIAS QUÍMICAS	Licenciado en Química	16	6,76	7,39
18	CIENCIAS QUÍMICAS	Farmacéutico	80	6,93	7,47
19	CIENCIAS QUÍMICAS	Licenciado en Bioquímica Clínica	81	6,99	7,55
20	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Licenciado en Matemática	4	7,15	7,8
21	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Profesor en Matemática	8	6,48	7,2
22	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Licenciado en Astronomía	4	6,78	7,35
23	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Licenciado en Física	15	7,26	7,66
24	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Licenciado en Ciencias de la Computación	18	7,06	7,55
25	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ingeniero Agrónomo	173	6,71	7,34
26	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Téc. Universitario en Jardinería y Floricultura	8	6,32	7,12
27	DERECHO	Abogado	629	7,94	8,18
28	DERECHO	Prof. en Ciencias Jurídicas	35	7	7,54
29	DERECHO	Notariado	19	7,48	7,89
30	CIENCIAS SOCIALES	Licenciado en Trabajo Social	113	6,63	7,23
31	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Licenciado en Comunicación Social	157	7,05	7,51
32	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Profesor Universitario en Comunicación Social	43	6,47	7,09
33	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Relaciones Públicas	26	5,88	6,74
34	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Comunicación y Turismo	36	5,96	6,75
35	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Periodismo Deportivo	20	6,81	7,3
36	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Produc. y Realiz. en Med. Masivos	8	6,05	6,73
37	CIENCIAS ECONÓMICAS	Contador Público	427	5,52	6,57
38	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Economía	44	6,93	7,45
39	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Administración	90	5,85	6,74
40	CIENCIAS ECONÓMICAS	Profesor de Enseñanza Media y Superior en Cs. Económicas	29	8,03	8,12
41	CIENCIAS ECONÓMICAS	Tec. en Gestión Universitaria	12	8	8,1
42	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Arquitecto	715	6,33	7,25
43	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Diseñador Industrial	317	6,62	7,27
44	ESC. SUP DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Analista Universitario de Sistemas Informáticos	33	6,62	7,38
45	ESC. SUP DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Tec. Sup. Universitario en Gestión Financiera	9	6,19	7,15
46	ESC. SUP DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Recursos Humanos	15	6,17	7,08
47	ESC. SUP DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Comercialización	3	5,28	6,34
48	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Comunicador Visual	4	6,81	7,63
49	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Martillero y Corredor Público	20	6,15	6,73
50	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Técnico Superior en Bromatología	24	6,59	7,16
51	CIENCIAS MÉDICAS	Médico Cirujano	461	7,11	7,57
52	CIENCIAS MÉDICAS	Técnico en Laboratorio Clínico e Histopatológico	43	6,37	7,01
53	CIENCIAS MÉDICAS	Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia	274	7,11	7,57
54	CIENCIAS MÉDICAS	Licenciado en Fonoaudiología	107	6,98	7,54
55	CIENCIAS MÉDICAS	Licenciado en Producción de Bio-imágenes	392	6,83	7,46
56	CIENCIAS MÉDICAS	Licenciado en Enfermería	174	6,32	7,02
57	CIENCIAS MÉDICAS	Licenciado en Nutrición	153	7,03	7,53
58	ODONTOLOGÍA	Odontólogo	302	6,94	7,46
59	PSICOLOGÍA	Licenciado en Psicología	578	6,65	7,28
60	PSICOLOGÍA	Profesor en Psicología	131	6,28	7,02
61	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Licenciado en Filosofía	14	6,27	7
62	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Profesor en Filosofía	12	7,04	7,54
63	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Clásicas	5	6,43	7,03
64	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Licenciado en Letras Modernas	31	6,28	7,09
65	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Corrector Literario	40	6,59	7,22
66	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Profesor en Letras Modernas	18	6,29	6,98
67	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Licenciado en Historia	8	6,77	7,32
68	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Licenciado en Antropología	30	6,45	7,16
69	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Profesor en Historia	34	6,62	7,26
70	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Licenciado en Ciencias de la Educación	17	6,74	7,28
71	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Profesor en Ciencias de la Educación	24	6,56	7,35
72	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Bibliotecología	15	5,79	6,59
73	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic en Bibliotecología y Documentación	3	6,69	7,39
74	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Licenciado en Geografía	9	6,13	6,92
75	ARTES	Profesor en Composición Musical	9	6,38	6,91
76	ARTES	Licenciado en Composición Musical	5	6,88	7,38
77	ARTES	Profesor en Educación Musical	11	6,34	7,03
78	ARTES	Licenciado en Pintura	17	5,78	6,75
79	ARTES	Licenciado en Escultura	3	6,36	7,11
80	ARTES	Profesor Superior en Artes Plásticas	11	5,76	6,57
81	ARTES	Licenciado en Grabado	9	8,24	8,24
82	ARTES	Licenciado en Teatro	26	6,29	7
83	ARTES	Licenciado en Cine y T.V.	67	6,38	7,02
84	ARTES	Licenciado en Artes Visuales	3	7,4	7,51
85	LENGUAS	Profesor en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	9	6	6,77
86	LENGUAS	Licenciado en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	4	6,21	6,79
87	LENGUAS	Licenciado en Lengua y Literatura Inglesas	4	6,03	6,98
88	LENGUAS	Traductor Público Nacional de Inglés	69	7	7,5
89	LENGUAS	Profesor de Lengua Inglesa	27	7	7,48
90	LENGUAS	Profesor de Lengua Francesa	4	6,65	7,2
91	LENGUAS	Traductor Público Nacional de Italiano	4	5,91	6,68
92	LENGUAS	Profesor en Lengua Italiana	3	6,36	6,7
93	LENGUAS	Profesor de Portugués	4	5,83	6,71
