﻿_id	Categoria	Dedicacion	Basico	Rango Antiguedad	Monto por Antiguedad	Salario Bruto
1	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	0 a 4 años	401407.71	2408446.28
2	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	5 a 6 años	602111.57	2609150.14
3	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	7 a 9 años	802815.43	2809854.00
4	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	10 a 11 años	1003519.29	3010557.86
5	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	12 a 14 años	1204223.14	3211261.71
6	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	15 a 16 años	1404927.00	3411965.57
7	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	17 a 19 años	1605630.86	3612669.43
8	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	20 a 21 años	2007038.57	4014077.14
9	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	22 a 23 años	2207742.43	4214781.00
10	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	2007038.57	+24 años	2408446.28	4415484.85
11	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	0 a 4 años	357194.75	2143168.49
12	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	5 a 6 años	535792.12	2321765.86
13	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	7 a 9 años	714389.50	2500363.24
14	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	10 a 11 años	892986.87	2678960.61
15	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	12 a 14 años	1071584.24	2857557.98
16	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	15 a 16 años	1250181.62	3036155.36
17	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	17 a 19 años	1428778.99	3214752.73
18	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	20 a 21 años	1785973.74	3571947.48
19	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	22 a 23 años	1964571.11	3750544.85
20	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1785973.74	+24 años	2143168.49	3929142.23
21	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	0 a 4 años	313137.99	1878827.92
22	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	5 a 6 años	469706.98	2035396.91
23	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	7 a 9 años	626275.97	2191965.90
24	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	10 a 11 años	782844.97	2348534.90
25	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	12 a 14 años	939413.96	2505103.89
26	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	15 a 16 años	1095982.95	2661672.88
27	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	17 a 19 años	1252551.94	2818241.87
28	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	20 a 21 años	1565689.93	3131379.86
29	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	22 a 23 años	1722258.92	3287948.85
30	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1565689.93	+24 años	1878827.92	3444517.85
31	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	0 a 4 años	268923.81	1613542.88
32	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	5 a 6 años	403385.72	1748004.79
33	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	7 a 9 años	537847.63	1882466.70
34	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	10 a 11 años	672309.54	2016928.61
35	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	12 a 14 años	806771.44	2151390.51
36	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	15 a 16 años	941233.35	2285852.42
37	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	17 a 19 años	1075695.26	2420314.33
38	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	20 a 21 años	1344619.07	2689238.14
39	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	22 a 23 años	1479080.98	2823700.05
40	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1344619.07	+24 años	1613542.88	2958161.95
41	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	0 a 4 años	224664.36	1347986.16
42	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	5 a 6 años	336996.54	1460318.34
43	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	7 a 9 años	449328.72	1572650.52
44	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	10 a 11 años	561660.90	1684982.70
45	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	12 a 14 años	673993.08	1797314.88
46	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	15 a 16 años	786325.26	1909647.06
47	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	17 a 19 años	898657.44	2021979.24
48	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	20 a 21 años	1123321.80	2246643.60
49	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	22 a 23 años	1235653.98	2358975.78
50	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1123321.8	+24 años	1347986.16	2471307.96
51	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	0 a 4 años	200704.19	1204225.14
52	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	5 a 6 años	301056.29	1304577.24
53	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	7 a 9 años	401408.38	1404929.33
54	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	10 a 11 años	501760.48	1505281.43
55	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	12 a 14 años	602112.57	1605633.52
56	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	15 a 16 años	702464.67	1705985.62
57	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	17 a 19 años	802816.76	1806337.71
58	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	20 a 21 años	1003520.95	2007041.90
59	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	22 a 23 años	1103873.05	2107394.00
60	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	1003520.95	+24 años	1204225.14	2207746.09
61	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	0 a 4 años	178597.10	1071582.59
62	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	5 a 6 años	267895.65	1160881.14
63	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	7 a 9 años	357194.20	1250179.69
64	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	10 a 11 años	446492.75	1339478.24
65	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	12 a 14 años	535791.29	1428776.78
66	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	15 a 16 años	625089.84	1518075.33
67	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	17 a 19 años	714388.39	1607373.88
68	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	20 a 21 años	892985.49	1785970.98
69	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	22 a 23 años	982284.04	1875269.53
70	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	892985.49	+24 años	1071582.59	1964568.08
71	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	0 a 4 años	156567.61	939405.66
72	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	5 a 6 años	234851.42	1017689.47
73	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	7 a 9 años	313135.22	1095973.27
74	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	10 a 11 años	391419.03	1174257.08
75	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	12 a 14 años	469702.83	1252540.88
76	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	15 a 16 años	547986.64	1330824.69
77	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	17 a 19 años	626270.44	1409108.49
78	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	20 a 21 años	782838.05	1565676.10
79	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	22 a 23 años	861121.86	1643959.91
80	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	782838.05	+24 años	939405.66	1722243.71
81	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	0 a 4 años	134461.71	806770.28
82	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	5 a 6 años	201692.57	874001.14
83	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	7 a 9 años	268923.43	941232.00
84	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	10 a 11 años	336154.29	1008462.86
85	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	12 a 14 años	403385.14	1075693.71
86	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	15 a 16 años	470616.00	1142924.57
87	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	17 a 19 años	537846.86	1210155.43
88	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	20 a 21 años	672308.57	1344617.14
89	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	22 a 23 años	739539.43	1411848.00
90	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	672308.57	+24 años	806770.28	1479078.85
91	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	0 a 4 años	112331.84	673991.05
92	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	5 a 6 años	168497.76	730156.97
93	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	7 a 9 años	224663.68	786322.89
94	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	10 a 11 años	280829.61	842488.82
95	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	12 a 14 años	336995.53	898654.74
96	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	15 a 16 años	393161.45	954820.66
97	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	17 a 19 años	449327.37	1010986.58
98	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	20 a 21 años	561659.21	1123318.42
99	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	22 a 23 años	617825.13	1179484.34
100	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	561659.21	+24 años	673991.05	1235650.26
101	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	0 a 4 años	100351.82	602110.92
102	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	5 a 6 años	150527.73	652286.83
103	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	7 a 9 años	200703.64	702462.74
104	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	10 a 11 años	250879.55	752638.65
105	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	12 a 14 años	301055.46	802814.56
106	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	15 a 16 años	351231.37	852990.47
107	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	17 a 19 años	401407.28	903166.38
108	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	20 a 21 años	501759.10	1003518.20
109	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	22 a 23 años	551935.01	1053694.11
110	PROFESOR TITULAR	Simple	501759.1	+24 años	602110.92	1103870.02
111	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	0 a 4 años	89297.33	535783.96
112	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	5 a 6 años	133945.99	580432.62
113	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	7 a 9 años	178594.65	625081.28
114	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	10 a 11 años	223243.32	669729.95
115	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	12 a 14 años	267891.98	714378.61
116	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	15 a 16 años	312540.64	759027.27
117	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	17 a 19 años	357189.30	803675.93
118	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	20 a 21 años	446486.63	892973.26
119	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	22 a 23 años	491135.29	937621.92
120	PROFESOR ASOCIADO	Simple	446486.63	+24 años	535783.96	982270.59
121	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	0 a 4 años	78283.01	469698.06
122	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	5 a 6 años	117424.52	508839.57
123	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	7 a 9 años	156566.02	547981.07
124	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	10 a 11 años	195707.53	587122.58
125	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	12 a 14 años	234849.03	626264.08
126	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	15 a 16 años	273990.54	665405.59
127	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	17 a 19 años	313132.04	704547.09
128	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	20 a 21 años	391415.05	782830.10
129	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	22 a 23 años	430556.56	821971.61
130	PROFESOR ADJUNTO	Simple	391415.05	+24 años	469698.06	861113.11
131	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	0 a 4 años	67230.07	403380.41
132	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	5 a 6 años	100845.10	436995.44
133	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	7 a 9 años	134460.14	470610.48
134	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	10 a 11 años	168075.17	504225.51
135	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	12 a 14 años	201690.20	537840.54
136	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	15 a 16 años	235305.24	571455.58
137	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	17 a 19 años	268920.27	605070.61
138	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	20 a 21 años	336150.34	672300.68
139	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	22 a 23 años	369765.37	705915.71
140	PROFESOR ASISTENTE	Simple	336150.34	+24 años	403380.41	739530.75
141	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	0 a 4 años	56164.92	336989.53
142	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	5 a 6 años	84247.38	365071.99
143	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	7 a 9 años	112329.84	393154.45
144	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	10 a 11 años	140412.31	421236.92
145	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	12 a 14 años	168494.77	449319.38
146	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	15 a 16 años	196577.23	477401.84
147	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	17 a 19 años	224659.69	505484.30
148	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	20 a 21 años	280824.61	561649.22
149	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	22 a 23 años	308907.07	589731.68
150	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	280824.61	+24 años	336989.53	617814.14
