﻿_id	fecha_movimiento	subprograma_desc	actividad_desc	programa_desc	devengado	cuil
1	2025-07-31T00:00:00	28 - PGAAC	05 - 2025 PGACC  Jóvenes al encuentro	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	80000.0	27-30899199-2
2	2025-08-05T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	70000.0	30-71809030-6
3	2025-08-12T00:00:00	28 - PGAAC	05 - 2025 PGACC  Jóvenes al encuentro	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	19999.98	30-68543329-6
4	2025-08-12T00:00:00	28 - PGAAC	05 - 2025 PGACC  Jóvenes al encuentro	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	37737.0	30-68976459-9
5	2025-08-12T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	100000.0	20-28430404-8
6	2025-08-18T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	50000.0	20-34315350-4
7	2025-08-20T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	10495.0	27-35021106-9
8	2025-08-20T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	19800.0	33-67759941-9
9	2025-08-25T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	100000.0	27-34839182-3
10	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	20000.0	20-29256302-8
11	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12000.0	27-16501342-0
12	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	19642.0	30-69847147-2
13	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	11860.0	30-71622184-5
14	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	50000.0	30-71809030-6
15	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	10000.35	33-71210240-9
16	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	79800.0	20-13150999-6
17	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	22989.5	30-68731043-4
18	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	18300.0	30-71605205-9
19	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	04 - 2025 PGACC  Jornadas de exploración en la naturaleza	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	150000.0	20-33751403-1
20	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	05 - 2025 PGACC  Jóvenes al encuentro	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	70000.0	27-31369142-5
21	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	59400.0	20-31742017-0
22	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	2750.0	27-24089301-6
23	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	5200.0	30-71818306-1
24	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12800.0	20-22969593-3
25	2025-08-26T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	48388.6	30-71641112-1
26	2025-09-01T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	4900.0	20-16231050-0
27	2025-09-01T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	50000.0	20-16652440-8
28	2025-09-01T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	400000.0	20-37523873-0
29	2025-09-01T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	9488.0	20-38730286-8
30	2025-09-01T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	5695.0	20-45154150-2
31	2025-09-01T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	20860.0	27-40386435-3
32	2025-09-01T00:00:00	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	35000.04	30-71250416-8
33	2025-09-01T00:00:00	28 - PGAAC	03 - 2025 PGACC  CON tu historia por SINsacate	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	18800.0	30-71605205-9
34	2025-09-03T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	57000.0	20-40736360-5
35	2025-09-04T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	100000.0	27-12126091-9
36	2025-09-04T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	64650.0	30-71675600-5
37	2025-09-08T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	44437.5	30-50004045-5
38	2025-09-09T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	170000.0	20-30121736-7
39	2025-09-09T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	50217.06	30-71641112-1
40	2025-09-09T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	7899.3	30-71873245-6
41	2025-09-11T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	9590.0	20-36431833-3
42	2025-09-11T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	103027.08	20-38419328-6
43	2025-09-11T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12801.0	23-38640800-9
44	2025-09-11T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	7574.0	27-39325874-3
45	2025-09-11T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	13089.0	27-40386435-3
46	2025-09-15T00:00:00	28 - PGAAC	01 - 2025 PGAAC ¡Claro que se puede!´	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	10615.0	27-18336131-2
47	2025-09-15T00:00:00	28 - PGAAC	08 - 2025 PGACC  Vejez y Artivismo	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	15254.0	27-35021106-9
48	2025-09-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	300000.0	20-25581793-1
49	2025-09-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	382000.0	20-36417206-1
50	2025-09-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	14999.38	30-70743590-5
51	2025-09-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	52566.93	30-70924903-3
52	2025-09-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	440075.0	30-71450787-3
53	2025-09-18T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	52800.0	20-10904416-5
54	2025-09-18T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	98000.0	20-27546469-5
55	2025-09-18T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	14015.0	27-23824642-9
56	2025-09-18T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	25800.0	27-27671823-7
57	2025-09-18T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	350000.0	30-70764510-1
58	2025-09-18T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	80000.0	30-71153710-0
59	2025-09-22T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	60000.0	20-41479324-0
60	2025-09-22T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	600000.0	23-26162696-9
61	2025-09-22T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	60000.0	27-38644114-1
62	2025-09-22T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	05 - 2025 MF Tomás Barceló Cuesta 2025	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	44300.0	27-41482479-5
63	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	17159.92	20-08000621-8
64	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12800.0	20-10904416-5
65	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	46373.03	20-24063838-0
66	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	50000.0	20-24172713-1
67	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	50000.0	20-25336922-2
68	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	45000.0	20-31192919-5
69	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	36502.0	20-34596567-0
70	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	18100.0	27-22562055-0
71	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	4009.28	27-30121137-1
72	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	2000.0	27-42384909-1
73	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	11232.3	30-56360266-6
74	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	3280.93	30-58260502-1
75	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	95868.49	30-59036076-3
76	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	5999.95	30-69846601-0
77	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	195755.2	30-70924903-3
78	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	36510.27	30-71543927-8
79	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12500.0	30-71617419-7
80	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	16200.0	30-71635691-0
81	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	18300.0	30-71790504-7
82	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	6300.0	30-71837621-8
83	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	12320.0	30-71842130-2
84	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	54003.0	33-71043961-9
85	2025-09-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	19800.0	33-71778892-9
86	2025-09-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	44719.0	20-27546469-5
87	2025-09-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	47905.0	27-36571597-7
88	2025-09-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	0.0	30-71837621-8
89	2025-09-25T00:00:00	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	150000.0	20-21394198-5
90	2025-09-25T00:00:00	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	11160.0	20-32035005-1
91	2025-09-25T00:00:00	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	3200.0	30-71818306-1
92	2025-09-25T00:00:00	28 - PGAAC	07 - 2025 PGACC  Salud con Voz	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	66305.0	33-71749893-9
93	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	75000.0	20-16652440-8
94	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	96480.0	20-24318494-1
95	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	38500.0	20-32406397-9
96	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	400000.0	20-33894450-1
97	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	435000.0	20-45956618-0
98	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	24500.0	27-25038771-2
99	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	379555.0	27-39303678-3
100	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	8424.0	30-70790470-0
101	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	387755.65	30-70924903-3
102	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	71188.35	30-71629601-2
103	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	24500.0	30-71722749-9
104	2025-09-26T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	191947.2	30-71769529-8
105	2025-09-29T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	1485000.0	20-22772844-3
106	2025-09-29T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	198000.0	27-37285291-2
107	2025-10-02T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	350000.0	20-28431340-3
108	2025-10-02T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	150000.0	20-32035005-1
109	2025-10-02T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	80000.0	20-94833002-5
110	2025-10-06T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	15519.0	20-25289652-0
111	2025-10-06T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	30000.0	20-27546469-5
112	2025-10-07T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	450000.0	20-22772844-3
113	2025-10-07T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	203254.64	30-70924903-3
114	2025-10-09T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	05 - 2025 MF Tomás Barceló Cuesta 2025	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	67500.0	27-34401931-8
115	2025-10-09T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	10 - 2025 EAV La Esperanza	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	292500.0	20-32204221-4
116	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	300000.0	20-17469354-5
117	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	180000.0	20-22221122-1
118	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	100000.0	20-25343885-2
119	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	8000.0	20-27546469-5
120	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	60000.0	20-34688690-1
121	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	310000.0	20-38182888-4
122	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	9392.0	27-23824642-9
123	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	6600.0	27-26480646-7
124	2025-10-13T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	100000.0	27-30058017-9
125	2025-10-14T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	255197.94	20-26480886-4
126	2025-10-14T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	3775.0	20-38746754-9
127	2025-10-14T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	140000.0	27-13964845-0
128	2025-10-14T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	10300.0	30-58260502-1
129	2025-10-14T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	2400.0	30-70910562-7
130	2025-10-14T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	190780.0	30-71808486-1
131	2025-10-14T00:00:00	28 - PGAAC	02 - 2025 PGAAC  A puerta cerrada	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	46500.0	20-27655705-0
132	2025-10-14T00:00:00	28 - PGAAC	02 - 2025 PGAAC  A puerta cerrada	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	70009.04	30-69088766-1
133	2025-10-14T00:00:00	28 - PGAAC	02 - 2025 PGAAC  A puerta cerrada	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	62893.06	30-71430012-8
134	2025-10-14T00:00:00	28 - PGAAC	02 - 2025 PGAAC  A puerta cerrada	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	67017.0	30-71686775-3
135	2025-10-14T00:00:00	28 - PGAAC	06 - 2025 PGACC  PosturArte	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	24000.0	30-71599444-1
136	2025-10-15T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	171298.56	30-71645835-7
137	2025-10-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	360000.0	20-11190901-7
138	2025-10-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	10675.0	20-20447148-8
139	2025-10-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	16000.0	20-31055801-0
140	2025-10-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	60000.0	20-40802001-9
141	2025-10-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	288000.0	20-42385504-6
142	2025-10-16T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	387040.0	30-58260502-1
143	2025-10-17T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	10 - 2025 EAV La Esperanza	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	292500.0	20-32204221-4
144	2025-10-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	1016400.0	20-22331480-6
145	2025-10-23T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	500000.0	20-26369889-5
146	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	16499.92	20-08000621-8
147	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	55400.0	20-10904416-5
148	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	360000.0	20-11190901-7
149	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	31500.0	20-25533703-4
150	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	17250.0	20-25609057-1
151	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	300000.0	20-31005388-1
152	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	150000.0	20-35673004-7
153	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	8000.0	27-20997221-8
154	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	250000.0	27-28582990-4
155	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	272423.0	27-30121137-1
156	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	47800.0	30-71226151-6
157	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	476000.0	30-71635691-0
158	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	26948.8	30-71653934-9
159	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	340120.0	30-71674765-0
160	2025-10-24T00:00:00	12 - PROYECTOS EXT	03 - ACTIVIDADES GENERALES	08 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA	27370.27	30-71769529-8
