﻿_id	Periodo	Dependencia	sexo	Cant. Cargos Docentes
1	202606	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1112
2	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1111
3	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1107
4	202607	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1107
5	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1106
6	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1106
7	202608	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1098
8	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1098
9	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1097
10	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1095
11	202605	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1094
12	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1091
13	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1086
14	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1082
15	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1082
16	202609	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1081
17	202603	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1079
18	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1077
19	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1074
20	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1074
21	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1070
22	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1060
23	202604	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1053
24	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1052
25	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1042
26	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	991
27	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	896
28	202510	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	887
29	202512	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	880
30	202511	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	878
31	202506	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	871
32	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	865
33	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	863
34	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	859
35	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	858
36	202508	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	858
37	202505	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	856
38	202509	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	854
39	202602	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	853
40	202503	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	852
41	202502	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	849
42	202507	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	848
43	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	848
44	202605	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	847
45	202604	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	844
46	202603	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	843
47	202504	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	842
48	202606	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	840
49	202601	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	840
50	202607	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	834
51	202608	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	834
52	202609	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	824
53	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	799
54	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	790
55	202608	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	790
56	202609	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	787
57	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	786
58	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	785
59	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	782
60	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	782
61	202607	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	781
62	202606	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	780
63	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	775
64	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	775
65	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	772
66	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	772
67	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	771
68	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	769
69	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	769
70	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	768
71	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	766
72	202605	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	765
73	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	763
74	202412	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	763
75	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	762
76	202603	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	761
77	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	761
78	202506	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	760
79	202410	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	754
80	202604	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	752
81	202503	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	737
82	202507	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	734
83	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	727
84	202502	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	726
85	202411	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	715
86	202511	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	713
87	202510	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	711
88	202504	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	711
89	202512	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	703
90	202508	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	699
91	202605	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	699
92	202409	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	698
93	202501	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	695
94	202509	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	692
95	202603	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	679
96	202602	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	661
97	202606	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	656
98	202601	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	654
99	202607	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	648
100	202608	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	637
101	202609	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	634
102	202604	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	632
103	202606	Facultad de Derecho	Masculino	557
104	202607	Facultad de Derecho	Masculino	555
105	202608	Facultad de Derecho	Masculino	550
106	202605	Facultad de Derecho	Masculino	550
107	202511	Facultad de Derecho	Masculino	546
108	202512	Facultad de Derecho	Masculino	543
109	202609	Facultad de Derecho	Masculino	539
110	202410	Facultad de Derecho	Masculino	538
111	202604	Facultad de Derecho	Masculino	535
112	202603	Facultad de Derecho	Masculino	533
113	202602	Facultad de Derecho	Masculino	532
114	202601	Facultad de Derecho	Masculino	529
115	202411	Facultad de Derecho	Masculino	527
116	202507	Facultad de Derecho	Masculino	522
117	202409	Facultad de Derecho	Masculino	521
118	202511	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	521
119	202509	Facultad de Derecho	Masculino	520
120	202510	Facultad de Derecho	Masculino	520
121	202506	Facultad de Derecho	Masculino	518
122	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	518
123	202508	Facultad de Derecho	Masculino	516
124	202605	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	512
125	202412	Facultad de Derecho	Masculino	512
126	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	512
127	202606	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	512
128	202512	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	511
129	202510	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	510
130	202601	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	510
131	202505	Facultad de Derecho	Masculino	509
132	202507	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	509
133	202602	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	508
134	202506	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	507
135	202607	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	507
136	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	507
137	202408	Facultad de Derecho	Masculino	505
138	202502	Facultad de Derecho	Masculino	504
139	202502	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	502
140	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	501
141	202604	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	501
142	202503	Facultad de Derecho	Masculino	499
143	202501	Facultad de Derecho	Masculino	499
144	202608	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	499
145	202508	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	497
146	202504	Facultad de Derecho	Masculino	497
147	202603	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	496
148	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	493
149	202509	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	488
150	202503	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	487
151	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	487
152	202504	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	484
153	202411	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	481
154	202505	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	480
155	202511	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	479
156	202410	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	478
157	202410	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	477
158	202412	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	476
159	202602	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	475
160	202609	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	474
161	202609	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	474
162	202606	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	472
163	202608	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	471
164	202510	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	471
165	202409	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	470
166	202409	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	470
167	202609	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	470
168	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	469
169	202506	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	468
170	202511	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	467
171	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	467
172	202608	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	466
173	202604	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	465
174	202607	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	465
175	202602	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	464
176	202607	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	463
177	202502	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	463
178	202606	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	463
179	202508	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	462
180	202507	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	461
181	202603	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	461
182	202411	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	461
183	202501	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	460
184	202609	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	459
185	202608	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	459
186	202503	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	459
187	202605	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	459
188	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	459
189	202506	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	458
190	202412	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	458
191	202510	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	458
192	202512	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	458
193	202503	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	458
194	202508	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	457
195	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	457
196	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	457
197	202606	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	457
198	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	456
199	202506	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	456
200	202605	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	456
201	202502	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	455
202	202507	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	455
203	202607	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	455
204	202507	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	455
205	202512	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	455
206	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	454
207	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	454
208	202603	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	454
209	202512	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	454
210	202601	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	453
211	202605	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	453
212	202604	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	453
213	202506	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	452
214	202601	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	452
215	202605	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	452
216	202511	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	452
217	202505	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	451
218	202503	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	451
219	202511	Facultad de Odontología	Femenino	451
220	202503	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	451
221	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	450
222	202505	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	450
223	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	450
224	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	450
225	202601	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	450
226	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	449
227	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	449
228	202510	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	449
229	202507	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	448
230	202609	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	448
231	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	447
232	202504	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	447
233	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	447
234	202503	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	446
235	202509	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	446
236	202608	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	445
237	202605	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	444
238	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	444
239	202502	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	444
240	202606	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	443
241	202508	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	443
242	202410	Facultad de Derecho	Femenino	443
243	202504	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	442
244	202506	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	442
245	202606	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	442
246	202501	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	441
247	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	441
248	202608	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	441
249	202609	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	440
250	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	440
251	202607	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	440
252	202504	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	439
253	202602	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	439
254	202507	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	439
255	202604	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	439
256	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	438
257	202606	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	438
258	202504	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	438
259	202506	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	438
260	202505	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	437
261	202511	Facultad de Derecho	Femenino	437
262	202512	Facultad de Derecho	Femenino	437
263	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	437
264	202605	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	437
265	202511	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	436
266	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	436
267	202510	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	436
268	202607	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	435
269	202508	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	435
270	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	434
271	202602	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	434
272	202502	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	433
273	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	433
274	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	433
275	202411	Facultad de Odontología	Femenino	432
276	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	431
277	202608	Facultad de Derecho	Femenino	431
278	202509	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	431
279	202609	Facultad de Derecho	Femenino	431
280	202603	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	431
281	202603	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	430
282	202511	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	430
283	202510	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	430
284	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	430
285	202505	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	430
286	202507	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	429
287	202411	Facultad de Derecho	Femenino	429
288	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	429
289	202502	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	429
290	202604	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	428
291	202601	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	428
292	202607	Facultad de Derecho	Femenino	428
293	202602	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	428
294	202411	Facultad de Lenguas	Femenino	427
295	202512	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	426
296	202606	Facultad de Derecho	Femenino	426
297	202410	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	426
298	202606	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	425
299	202506	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	425
300	202604	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	424
301	202608	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	424
302	202412	Facultad de Lenguas	Femenino	424
303	202412	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	424
304	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	424
305	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	424
306	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	424
307	202510	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	423
308	202605	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	423
309	202605	Facultad de Derecho	Femenino	423
310	202607	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	423
311	202512	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	422
312	202603	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	422
313	202511	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	422
314	202510	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	422
315	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	421
316	202609	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	421
317	202605	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	421
318	202604	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	421
319	202510	Facultad de Derecho	Femenino	421
320	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	421
321	202602	Facultad de Derecho	Femenino	421
322	202602	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	421
323	202603	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	420
324	202507	Facultad de Derecho	Femenino	420
325	202603	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	420
326	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	420
327	202603	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	420
328	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	419
329	202604	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	419
330	202506	Facultad de Derecho	Femenino	419
331	202502	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	418
332	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	418
333	202503	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	418
334	202412	Facultad de Derecho	Femenino	418
335	202502	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	418
336	202601	Facultad de Derecho	Femenino	418
337	202508	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	418
338	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	417
339	202505	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	417
340	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	417
341	202503	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	417
342	202607	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	417
343	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	417
344	202505	Facultad de Derecho	Femenino	416
345	202411	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	415
346	202409	Facultad de Derecho	Femenino	415
347	202508	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	415
348	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	415
349	202508	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	414
350	202509	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	414
351	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	414
352	202502	Facultad de Derecho	Femenino	414
353	202604	Facultad de Derecho	Femenino	414
354	202601	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	413
355	202601	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	413
356	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	413
357	202508	Facultad de Derecho	Femenino	412
358	202608	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	411
359	202509	Facultad de Derecho	Femenino	411
360	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	411
361	202507	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	410
362	202511	Facultad de Lenguas	Femenino	410
363	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	410
364	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	409
365	202503	Facultad de Derecho	Femenino	408
366	202501	Facultad de Derecho	Femenino	408
367	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	407
368	202408	Facultad de Derecho	Femenino	406
369	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	406
370	202609	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	405
371	202504	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	405
372	202603	Facultad de Derecho	Femenino	405
373	202509	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	404
374	202504	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	404
375	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	404
376	202504	Facultad de Derecho	Femenino	403
377	202605	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	400
378	202512	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	400
379	202504	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	400
380	202606	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	399
381	202409	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	399
382	202509	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	399
383	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	399
384	202606	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	399
385	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	397
386	202408	Área Central	Femenino	396
387	202512	Facultad de Lenguas	Femenino	394
388	202511	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	394
389	202607	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	394
390	202501	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	393
391	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	392
392	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	390
393	202512	Área Central	Femenino	387
394	202602	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	385
395	202604	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	383
396	202603	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	383
397	202605	Facultad de Odontología	Femenino	382
398	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	381
399	202602	Área Central	Femenino	379
400	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	379
401	202601	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	377
402	202511	Área Central	Femenino	376
403	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	374
404	202608	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	374
405	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	374
406	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	374
407	202603	Área Central	Femenino	374
408	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	372
409	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	371
410	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	371
411	202601	Área Central	Femenino	370
412	202609	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	370
413	202608	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	370
414	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	370
415	202410	Facultad de Lenguas	Femenino	369
416	202607	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	369
417	202609	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	368
418	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	368
419	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	368
420	202606	Área Central	Femenino	367
421	202604	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	367
422	202605	Área Central	Femenino	364
423	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	363
424	202510	Área Central	Femenino	361
425	202606	Facultad de Odontología	Femenino	360
426	202508	Área Central	Femenino	360
427	202409	Facultad de Lenguas	Femenino	359
428	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	359
429	202608	Facultad de Odontología	Femenino	359
430	202608	Facultad de Lenguas	Femenino	359
431	202408	Facultad de Lenguas	Femenino	358
432	202607	Facultad de Odontología	Femenino	357
433	202609	Facultad de Odontología	Femenino	356
434	202607	Facultad de Lenguas	Femenino	354
435	202507	Facultad de Lenguas	Femenino	354
436	202606	Facultad de Lenguas	Femenino	354
437	202605	Facultad de Lenguas	Femenino	354
438	202609	Facultad de Lenguas	Femenino	353
439	202502	Facultad de Lenguas	Femenino	352
440	202506	Facultad de Odontología	Femenino	352
441	202501	Facultad de Lenguas	Femenino	351
442	202604	Facultad de Lenguas	Femenino	351
443	202510	Facultad de Odontología	Femenino	351
444	202503	Facultad de Lenguas	Femenino	350
445	202603	Facultad de Lenguas	Femenino	350
446	202506	Facultad de Lenguas	Femenino	349
447	202509	Área Central	Femenino	348
448	202509	Facultad de Lenguas	Femenino	347
449	202508	Facultad de Lenguas	Femenino	347
450	202512	Facultad de Odontología	Femenino	346
451	202510	Facultad de Lenguas	Femenino	345
452	202511	Facultad de Odontología	Masculino	345
453	202504	Facultad de Lenguas	Femenino	342
454	202604	Área Central	Femenino	340
455	202602	Facultad de Lenguas	Femenino	338
456	202412	Área Central	Femenino	338
457	202601	Facultad de Lenguas	Femenino	337
458	202505	Facultad de Lenguas	Femenino	336
459	202503	Facultad de Odontología	Femenino	332
460	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	330
461	202408	Área Central	Masculino	326
462	202505	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	326
463	202410	Facultad de Odontología	Femenino	325
464	202411	Área Central	Femenino	325
465	202512	Área Central	Masculino	323
466	202506	Área Central	Femenino	323
467	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	322
468	202412	Facultad de Odontología	Femenino	321
469	202604	Facultad de Odontología	Femenino	320
470	202511	Área Central	Masculino	318
471	202607	Área Central	Femenino	317
472	202608	Área Central	Femenino	314
473	202602	Área Central	Masculino	314
474	202502	Facultad de Odontología	Femenino	313
475	202511	Facultad de Psicología	Femenino	313
476	202601	Área Central	Masculino	313
477	202507	Facultad de Odontología	Femenino	312
478	202408	Facultad de Odontología	Femenino	312
479	202411	Facultad de Odontología	Masculino	310
480	202606	Área Central	Masculino	309
481	202411	Facultad de Psicología	Femenino	308
482	202508	Facultad de Odontología	Femenino	308
483	202505	Facultad de Odontología	Femenino	307
484	202507	Área Central	Femenino	306
485	202603	Facultad de Odontología	Femenino	306
486	202603	Área Central	Masculino	306
487	202602	Facultad de Odontología	Femenino	306
488	202409	Facultad de Odontología	Femenino	306
