﻿_id	DEPENDENCIA	CARRERA	CANTIDAD DE EGRESOS	PROMEDIO CON APLAZOS	PROMEDIO SIN APLAZOS
1	ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO	Arquitectura	673	6.57	7.41
2	ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO	Diseño Industrial	146	7.18	7.57
3	ARTES	Lic. en Artes Visuales	15	8.01	8.17
4	ARTES	Lic. en Cine y Televisión	34	7.17	7.43
5	ARTES	Lic. en Composición Musical	5	7.52	7.88
6	ARTES	Lic. en Dirección Coral	1	S/D	S/D
7	ARTES	Lic. en Escultura	5	7.72	7.95
8	ARTES	Lic. en Grabado	5	7.73	8.02
9	ARTES	Licenciado/a en Interpretación Instrumental	1	S/D	S/D
10	ARTES	Lic. en Pintura	10	7.82	8.15
11	ARTES	Lic. en Teatro	22	8.58	8.62
12	ARTES	Prof. de Teatro	15	8.46	8.53
13	ARTES	Prof. en Composición Musical	8	7.49	7.87
14	ARTES	Prof. en Educación Musical	8	7.73	8.03
15	ARTES	Prof. en Educación Plástica y Visual	4	8.40	8.68
16	ARTES	Prof. en Perf. Insrumental	1	S/D	S/D
17	ARTES	Prof. Sup. de Educ. en Artes Plásticas	26	S/D	S/D
18	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Agrónomo	98	6.19	7.16
19	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Zootecnista	2	S/D	S/D
20	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Lic. en Agroalimentos	2	S/D	S/D
21	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Téc. Univeristario en Jardinería y Floricultura*	4	8.20	8.36
22	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Lic. en Comunicación Social	131	7.15	7.65
23	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Prof Universitario en Comunicación Social	30	9.22	9.22
24	CIENCIAS ECONÓMICAS	Contador Público	171	5.58	6.62
25	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Economía	76	5.93	6.81
26	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Administración	33	6.90	7.34
27	CIENCIAS ECONÓMICAS	Prof de Enseñanza Media y Superior en Cs. Económicas	18	8.53	8.55
28	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Biológicas	48	7.37	7.93
29	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Geológicas	27	7.60	8.01
30	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Constructor	6	5.32	6.55
31	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Aeronaútica	14	6.96	7.45
32	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Agrimensor	18	6.80	7.64
33	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Ambiental	35	6.80	7.44
34	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Biomédica	49	7.47	7.83
35	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Civil	71	6.90	7.44
36	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electromecánica	9	S/D	S/D
37	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electrónica	16	7.61	7.98
38	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. en Computación	15	7.73	8.10
39	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Industrial	64	7.14	7.62
40	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica	9	6.69	7.28
41	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica Electricista	13	6.85	7.41
42	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Química	30	6.92	7.55
43	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Prof. de Ciencias Biológicas	11	7.39	8.02
44	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Téc. en Análisis Químico Industrial*	15	6.94	7.56
45	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Téc. en Sistemas Digitales*	2	S/D	S/D
46	CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES	Tec. Mec. Electricista	7	6.40	7.34
47	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Enfermería	99	5.66	6.41
48	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Fonoaudiología	127	7.59	7.84
49	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Kinesiología y Fisioterapia	25	5.87	6.86
50	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Nutrición	106	6.42	7.17
51	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Producción de Bio-imágenes	356	6.53	6.89
52	CIENCIAS MÉDICAS	Medicina	375	7.53	7.99
53	CIENCIAS MÉDICAS	Tec. Lab. Clínico e Hispatológico	52	6.68	7.12
54	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Bioquímica Clínica	71	6.13	6.86
55	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Biotecnología	41	7.70	7.83
56	CIENCIAS QUÍMICAS	Farmacéutico/a	15	6.81	7.20
57	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Química	2	S/D	S/D
58	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Trabajo Social	114	7.36	7.83
59	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Ciencia Política	14	8.51	8.60
60	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Sociología	4	8.10	8.13
61	DERECHO	Abogacía	450	7.10	7.80
62	DERECHO	Notariado	18	7.35	7.84
63	DERECHO	Tecn. Sup. Univ. en Asistencia en Investigación Penal	3	S/D	S/D
64	DERECHO	Prof. en Ciencias Jurídicas	28	7.22	7.90
65	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Archivología	1	S/D	S/D
66	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Antropología	23	8.58	8.66
67	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Bibliotecología y Documentación	12	8.19	8.27
68	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Tec. Instrumental de Corrector Literario	20	8.64	8.78
69	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Ciencias de la Educación	12	9.04	9.07
70	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Filosofía	9	9.48	9.50
71	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Geografía	2	S/D	S/D
72	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Historia	9	8.53	8.66
73	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Clásicas	3	S/D	S/D
74	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Modernas	14	9.02	9.15
75	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Ciencias de la Educación	10	8.90	9.00
76	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Filosofía	8	9.05	9.14
77	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Historia	15	8.24	8.41
78	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Modernas	26	8.70	8.81
79	LENGUAS	Lic. en Español Lengua Mat. y Lengua Ext.	2	S/D	S/D
80	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Inglesas	5	6.98	7.53
81	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Italianas	1	S/D	S/D
82	LENGUAS	Prof. de Lengua Alemana	1	S/D	S/D
83	LENGUAS	Prof. de Lengua Italiana	3	S/D	S/D
84	LENGUAS	Prof. de Lengua Inglesa	25	6.82	7.29
85	LENGUAS	Prof. de Portugués	3	S/D	S/D
86	LENGUAS	Prof. en Español Lengua Mat. y Lengua Ext.	1	S/D	S/D
87	LENGUAS	Trad. Público Nac. de Alemán	9	7.90	8.10
88	LENGUAS	Trad. Púb. Nacional de Inglés	75	5.89	6.69
89	LENGUAS	Trad. Púb. Nacional de Italiano	5	7.25	7.54
90	FAMAF	Lic. en Astronomía	2	S/D	S/D
91	FAMAF	Lic. en Ciencias de la Computación	8	8.72	8.83
92	FAMAF	Lic. en Física	21	7.94	8.17
93	FAMAF	Lic. en Matemática	5	9.19	9.19
94	FAMAF	Lic. en Matemática Aplicada	4	8.65	8.74
95	FAMAF	Prof. en Física	1	S/D	S/D
96	FAMAF	Prof. en Matemática	8	6.49	7.42
