﻿_id	DEPENDENCIA	AUTORIDAD	TITULAR	ASOCIADO	ADJUNTO	ASISTENTE	AYUDANTE A	AYUDANTE B	AYUDANTE ALUMNO	PREUNIVERSITARIO
1	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	5	186	37	420	427	69	24	43	8
2	CIENCIAS QUÍMICAS	6	31	38	86	262	110	32	67	0
3	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	10	52	40	60	49	53	9	42	0
4	CIENCIAS AGROPECUARIAS	12	14	42	94	54	169	0	44	2
5	DERECHO	8	102	0	172	156	451	0	0	0
6	CIENCIAS SOCIALES	7	49	0	59	98	8	0	0	0
7	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	9	32	22	57	180	7	21	1	0
8	CIENCIAS ECONÓMICAS	12	30	32	135	178	93	226	2	0
9	ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO	6	93	0	111	561	10	3	9	0
10	CIENCIAS MÉDICAS	7	163	31	252	1043	34	1	80	10
11	ODONTOLOGÍA	10	45	2	43	411	0	0	0	0
12	PSICOLOGÍA	8	43	1	53	253	0	0	0	0
13	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	8	109	1	168	288	0	1	0	2
14	ARTES	4	118	1	74	92	5	15	0	1
15	LENGUAS	8	139	0	98	116	0	7	0	5
16	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	9	0	0	0	0	0	0	4	156
17	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	10	0	0	0	0	0	0	0	131
18	LABORATORIO DE HEMODERIVADOS	1	8	2	2	17	1	0	1	1
19	OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	0	6	6	21	17	8	1	5	0
20	RECTORADO Y SUS SECRETARÍAS	14	2	3	7	15	74	0	6	1
21	HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
