﻿_id	certificado_nombre	codigo_araucano	cantidad_egresos	promedio_con_aplazos	promedio_sin_aplazos
1	Abogado	349	2427	7.17	7.83
2	Analista Universitario de Sistemas Informáticos	11894	40	7.57	7.89
3	Arquitecto	15160	2982	6.47	7.35
4	Bibliotecólogo	2079	79	7.85	2025-10-08
5	Biólogo	60	199	7.57	2025-03-08
6	Bioquímico	334	425	6.62	7.14
7	Bioquímico	2022	3	4.61	2025-05-06
8	Bioquímico Especialista en Hematología	13962	1	0.00	0.00
9	Comunicador Visual	10137	133	7.94	2025-12-08
10	Constructor	216	20	6.69	7.25
11	Contador Público	16302	1595	5.60	6.65
12	Corrector Literario	7189	164	8.52	8.69
13	Diseñador Industrial	135	838	7.00	7.48
14	Doctor en Arquitectura	1125	9	8.80	8.80
15	Doctor en Artes	17470	33	2025-10-09	2025-10-09
16	Doctor en Astronomía	17494	13	0.00	0.00
17	Doctor en Ciencia Política	1454	22	8.99	8.99
18	Doctor en Ciencias Agropecuarias	17471	43	9.80	9.80
19	Doctor en Ciencias Antropológicas	9621	37	0.00	0.00
20	Doctor en Ciencias Biológicas	17472	146	0.00	0.00
21	Doctor en Ciencias de la Computación	17495	14	0.00	0.00
22	Doctor en Ciencias de la Educación	1557	30	0.00	0.00
23	Doctor en Ciencias de la Ingeniería	17473	35	6.30	6.30
24	Doctor en Ciencias de la Salud	6448	54	7.74	7.74
25	Doctor en Ciencias del Lenguaje con Mención en Traductología	7327	4	0.00	0.00
26	Doctor en Ciencias del Lenguaje, Mención en Culturas y Literaturas Comparadas	11353	3	0.00	0.00
27	Doctor en Ciencias del Lenguaje, Mención en Lingüística Aplicada	17496	7	0.00	0.00
28	Doctor en Ciencias Económicas	1412	1	0.00	0.00
29	Doctor en Ciencias Económicas con Mención Ciencias Empresariales	7335	3	0.00	0.00
30	Doctor en Ciencias Económicas con Mención en Ciencias Empresariales - Orientación Administración	11278	6	0.00	0.00
31	Doctor en Ciencias Económicas con Mención en Economía	11280	6	0.00	0.00
32	Doctor en Ciencias Geológicas	17474	34	0.00	0.00
33	Doctor en Ciencias Químicas	17486	154	0.06	0.06
34	Doctor en Comunicación Social	3008	22	8.88	8.88
35	Doctor en Demografía	17475	38	2025-06-09	2025-06-09
36	Doctor en Derecho y Ciencias Sociales	17487	70	9.36	9.36
37	Doctor en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología	14836	2	0.00	0.00
38	Doctor en Estudios Sociales Agrarios	7298	19	8.78	8.78
39	Doctor en Estudios Sociales de América Latina	7729	59	8.59	8.59
40	Doctor en Estudios Urbano Regionales	11872	6	2025-11-09	2025-11-09
41	Doctor en Filosofía	14357	35	0.00	0.00
42	Doctor en Física	17497	32	0.00	0.00
43	Doctor en Geomática y Sistemas Espaciales	15302	2	9.57	9.57
44	Doctor en Historia	17055	39	0.00	0.00
45	Doctor en Letras	17489	42	0.00	0.00
46	Doctor en Matemática	17498	25	0.40	0.40
47	Doctor en Medicina	1615	3	0.00	0.00
48	Doctor en Medicina y Cirugía	1616	25	0.00	0.00
49	Doctor en Neurociencias	17507	18	0.00	0.00
50	Doctor en Odontología	17499	29	0.30	0.30
51	Doctor en Psicología	1591	45	9.53	9.53
52	Doctor/a en Administración y Política Pública	17483	24	2025-11-09	2025-11-09
53	Doctor/a en Estudios de Género	17488	12	8.76	8.76
54	Doctor/a en Semiótica	17503	13	8.93	8.93
55	Especialista en Administración Pública Provincial y Municipal	10634	29	8.21	8.32
56	Especialista en Administración y Gestión en Enfermería	10775	75	8.18	8.18
57	Especialista en Adolescencia con Mención en Educación	10995	5	8.70	8.70
58	Especialista en Adolescencia con Mención en Psicología del Desarrollo	10996	14	8.58	8.58
59	Especialista en Alergia e Inmunología	1618	5	0.00	0.00
60	Especialista en Alimentación de Bovinos	9056	75	8.40	8.40
61	Especialista en Antropología Social	8113	7	8.00	8.00
62	Especialista en Asesoramiento y Gestión Pedagógica	7325	7	8.35	8.35
63	Especialista en Auditoría Odontológica	14499	12	8.63	8.63
64	Especialista en Bioquímica Clínica Área Endocrinología	10453	3	0.00	0.00
65	Especialista en Bioquímica Clínica Área Toxicología Clínica	13955	6	0.00	0.00
66	Especialista en Bioquímica Clínica en Bacteriología	8232	4	0.00	0.00
67	Especialista en Bioquímica Clínica en Endocrinología	8230	1	0.00	0.00
68	Especialista en Bioquímica Clínica en Inmunología	8229	4	0.00	0.00
69	Especialista en Bioquímica Clínica en Parasitología	8228	1	0.00	0.00
70	Especialista en Bioquímica Clínica en Toxicología y Bioquímica Legal	8227	3	0.00	0.00
71	Especialista en Bioquímica Clínica en Virología	8226	2	0.00	0.00
72	Especialista en Bioquímica Clínica, área Bacteriología	13953	16	0.00	0.00
73	Especialista en Bioquímica Clínica, área Parasitología	11528	2	0.00	0.00
74	Especialista en Bioquímica Clínica, área Química Clínica	10456	20	0.00	0.00
75	Especialista en Bioquímica Clínica, área Virología	13954	6	0.00	0.00
76	Especialista en Cardiología	1623	91	0.00	0.00
77	Especialista en Cirugía Buco-Máxilo-Facial	10784	23	7.69	7.76
78	Especialista en Cirugía General	5929	89	0.00	0.00
79	Especialista en Cirugía Pediátrica	6456	16	0.00	0.00
80	Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora	12879	19	0.00	0.00
81	Especialista en Clínica Dermatológica	6458	16	0.00	0.00
82	Especialista en Clínica Médica	1631	131	0.00	0.00
83	Especialista en Clínica Pediátrica	4125	9	0.00	0.00
84	Especialista en Clínica Quirúrgica	1632	10	0.00	0.00
85	Especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico	8314	5	8.85	8.85
86	Especialista en Contabilidad Superior y Auditoría	6295	115	8.29	8.40
87	Especialista en Criminalística y Actividades Periciales con mención en Ciencias Naturales	12468	5	8.85	8.85
88	Especialista en Derecho de Familia	1286	17	7.98	2025-01-08
89	Especialista en Derecho de los Negocios	3732	6	7.89	2025-11-08
90	Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social	14636	20	8.63	8.63
91	Especialista en Derecho Laboral	7746	64	8.28	8.33
92	Especialista en Derecho Penal	1295	39	7.21	7.79
93	Especialista en Derecho Procesal	1298	63	7.99	2025-07-08
94	Especialista en Derecho Tributario	1305	11	7.34	7.49
95	Especialista en Dermatología	1634	4	0.00	0.00
96	Especialista en Diabetología	6888	2	0.00	0.00
97	Especialista en Diagnóstico por Imágenes	1635	73	0.00	0.00
98	Especialista en Didáctica de la Lengua y la Literatura	14560	4	2025-02-09	2025-02-09
99	Especialista en Didáctica de las Lenguas Extranjeras	11873	45	8.92	2025-01-09
100	Especialista en Diseño de Muebles	13461	1	8.64	8.64
101	Especialista en Diseño Estructural de obras de Arquitectura	12876	2	9.26	9.26
102	Especialista en Diseño Textil y de Indumentaria	15517	2	8.17	8.17
103	Especialista en Endocrinología	1637	15	0.00	0.00
104	Especialista en Endodoncia	1752	20	8.44	8.44
105	Especialista en Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico	12466	120	8.13	8.17
106	Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria	6473	16	8.72	8.72
107	Especialista en Enseñanza de la Lengua y la Literatura	3728	7	8.82	8.82
108	Especialista en Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias	15715	14	9.55	9.55
109	Especialista en Enseñanza de las Ciencias Sociales con Mención en Formación Ética y Ciudadana	11891	7	8.29	8.29
110	Especialista en Enseñanza de las Ciencias Sociales con Mención en Geografía	11890	4	8.66	8.66
111	Especialista en Enseñanza de las Ciencias Sociales con Mención en Historia	11892	25	8.63	8.63
112	Especialista en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño	7300	11	2025-06-09	2025-06-09
113	Especialista en Epidemiología	2923	139	8.53	8.54
114	Especialista en Esterilización	8217	5	0.00	0.00
115	Especialista en Estudios de Performance	13016	13	2025-10-09	2025-10-09
116	Especialista en Farmacia Hospitalaria	7768	10	0.00	0.00
117	Especialista en Flebología y Linfología	1640	1	0.00	0.00
118	Especialista en Gastroenterología	1641	5	0.00	0.00
119	Especialista en Geriatría	1642	4	0.00	0.00
120	Especialista en Gestión Cultural	16139	50	8.66	8.66
121	Especialista en Gestión de Cuencas Hidrográficas	15670	27	8.81	8.82
122	Especialista en Gestión de Tecnologías Innovadoras	8234	19	8.60	8.60
123	Especialista en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales	11874	11	8.53	8.53
124	Especialista en Hemoterapia e Inmunohematología	13510	2	0.00	0.00
125	Especialista en Hidráulica	10776	8	8.19	8.19
126	Especialista en Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción	15515	45	8.25	8.25
127	Especialista en Infectología	1645	12	0.00	0.00
128	Especialista en Inmunología	3715	10	0.00	0.00
129	Especialista en Interpretación	15151	4	8.68	8.68
130	Especialista en Intervención Social en Niñez y Adolescencia	11888	6	8.61	8.67
131	Especialista en Lenguaje y Comunicación Digital	12975	7	8.71	8.78
132	Especialista en Medicina del Deporte	1647	20	0.00	0.00
133	Especialista en Medicina del Trabajo	1648	68	0.00	0.00
134	Especialista en Medicina Familiar y General	6470	26	0.00	0.00
135	Especialista en Medicina General y de Familia	15593	12	0.00	0.00
136	Especialista en Medicina Legal	1650	102	0.00	0.00
137	Especialista en Medicina Transfusional	6887	1	0.00	0.00
138	Especialista en Nefrología	1651	9	0.00	0.00
139	Especialista en Neonatología	2991	29	0.00	0.00
140	Especialista en Neumonología	2939	9	0.00	0.00
141	Especialista en Neurología	1654	20	0.00	0.00
142	Especialista en Nutrición Gerontológica	15592	6	89.31	89.31
143	Especialista en Nutrición Pediátrica	12480	29	8.84	8.84
144	Especialista en Oftalmología	6457	26	0.00	0.00
145	Especialista en Oncología	1657	3	0.00	0.00
146	Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dento-Máxilo-Facial	10783	14	8.15	8.15
147	Especialista en Ortopedia y Traumatología	3710	87	0.00	0.00
148	Especialista en Otorrinolaringología	1659	21	0.00	0.00
149	Especialista en Patología	6459	23	0.00	0.00
150	Especialista en Pediatría	1661	272	0.00	0.00
151	Especialista en Planificación y Diseño del Paisaje	6546	10	8.88	8.88
152	Especialista en Procesos y Prácticas de la Lectura y la Escritura	10782	3	8.29	8.70
153	Especialista en Procesos y Prácticas de Producción Artística Contemporánea	13015	33	8.98	8.98
154	Especialista en Producción de Cultivos Extensivos	8112	7	8.71	8.71
155	Especialista en Producción y Análisis de Información para Políticas Públicas	10777	8	8.88	8.88
156	Especialista en Productividad Organizacional	8331	7	8.76	8.76
157	Especialista en Prótesis Fija, Removible e Implantología	6565	67	7.82	7.82
158	Especialista en Psicología Clínica	1594	41	8.72	8.72
159	Especialista en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones	8111	6	8.52	8.52
160	Especialista en Psicología Educacional	11876	6	8.34	8.34
161	Especialista en Psicología Jurídica	13454	38	8.24	8.24
162	Especialista en Psicopedagogía Escolar	12880	20	8.60	8.60
163	Especialista en Psiquiatría	1662	11	0.00	0.00
164	Especialista en Radiología y Diagnóstico por Imágenes	6469	6	0.00	0.00
165	Especialista en Radioterapia Oncológica	6471	4	0.00	0.00
166	Especialista en Reproducción Bovina	7240	92	8.67	8.67
167	Especialista en Reumatología	1666	7	0.00	0.00
168	Especialista en Salud Social y Comunitaria	7493	9	0.00	0.00
169	Especialista en Sindicatura Concursal	1405	15	8.45	8.45
170	Especialista en Sistemas de Radar e Instrumentación	8313	1	8.50	8.50
171	Especialista en Tecnología Arquitectónica	7333	8	8.28	8.28
172	Especialista en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos	8098	17	8.77	8.77
173	Especialista en Telecomunicaciones Telefónicas	7321	2	4.17	4.17
174	Especialista en Terapia Intensiva	1668	35	0.00	0.00
175	Especialista en Tocoginecología	1669	61	0.00	0.00
176	Especialista en Traducción Científica y Técnica	9577	22	8.32	8.42
177	Especialista en Traducción Jurídica y Económica	9576	26	8.58	8.66
178	Especialista en Tributación	1407	48	7.56	7.80
179	Especialista en Urología	1670	11	0.00	0.00
180	Farmacéutico	337	262	6.72	7.26
181	Farmacéutico	2021	11	4.78	2025-07-06
182	Geólogo	15170	85	7.64	2025-02-08
183	Geólogo	317	42	6.23	7.21
184	Ingeniero Aeronáutico	17191	53	2025-07-07	7.57
185	Ingeniero Agrimensor	17192	60	6.57	7.44
186	Ingeniero Agrónomo	15159	485	6.43	7.26
187	Ingeniero Ambiental	2392	133	6.97	7.55
188	Ingeniero Biomédico	5390	222	7.37	7.78
189	Ingeniero Civil	15042	353	6.92	7.45
190	Ingeniero Electromecánico	171	27	7.64	7.90
191	Ingeniero Electrónico	15218	92	7.47	7.88
192	Ingeniero en Computación	270	95	7.44	7.86
193	Ingeniero Industrial	252	229	6.98	7.46
194	Ingeniero Mecánico	190	51	6.87	7.37
195	Ingeniero Mecánico Electricista	192	58	6.98	7.50
196	Ingeniero Químico	212	147	7.13	7.66
197	Ingeniero Zootecnista	14362	9	7.13	7.65
198	Licenciado en Administración	386	404	5.93	6.81
199	Licenciado en Agroalimentos	15272	16	2025-08-08	8.29
200	Licenciado en Antropología	17739	102	8.65	8.74
201	Licenciado en Archivología	3877	11	8.71	8.74
202	Licenciado en Artes Visuales	844	93	8.19	8.33
203	Licenciado en Astronomía	16432	18	7.29	7.98
204	Licenciado en Bibliotecología y Documentación	578	30	8.25	8.34
205	Licenciado en Biotecnología	16712	208	7.63	7.80
206	Licenciado en Ciencia Política	497	52	8.38	8.50
207	Licenciado en Ciencias de la Computación	2053	58	8.39	8.64
208	Licenciado en Ciencias de la Educación	726	39	2025-02-09	2025-08-09
209	Licenciado en Ciencias de la Educación	3938	86	8.56	8.67
210	Licenciado en Cine y Televisión	890	216	7.37	7.62
211	Licenciado en Composición Musical	2023	37	7.69	7.98
212	Licenciado en Comunicación Social	538	880	7.17	7.63
213	Licenciado en Dirección Coral	14464	6	8.45	8.58
214	Licenciado en Economía	464	179	6.89	7.38
215	Licenciado en Enfermería	14070	853	2025-10-06	6.69
216	Licenciado en Enfermería	7625	135	6.42	6.87
217	Licenciado en Escultura	848	22	7.52	7.86
218	Licenciado en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	6220	15	2025-12-08	8.31
219	Licenciado en Filosofía	639	56	9.25	9.31
220	Licenciado en Física	24	79	7.51	7.87
221	Licenciado en Fonoaudiología	17048	614	7.44	7.73
222	Licenciado en Geografía	612	55	8.21	8.33
223	Licenciado en Grabado	849	24	7.90	8.13
224	Licenciado en Historia	794	47	8.65	8.76
225	Licenciado en Interpretación Instrumental	12945	1	8.63	8.63
226	Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia	976	1105	6.33	6.94
227	Licenciado en Lengua y Literatura Castellanas	4927	1	2025-12-05	6.16
228	Licenciado en Lengua y Literatura Francesas	17194	1	6.49	6.84
229	Licenciado en Lengua y Literatura Inglesas	17195	18	6.86	7.38
230	Licenciado en Lengua y Literatura Italianas	17197	3	7.38	7.66
231	Licenciado en Letras Clásicas	651	8	9.25	9.30
232	Licenciado en Letras Modernas	652	130	8.76	8.92
233	Licenciado en Matemática	3	23	8.64	8.83
234	Licenciado en Matemática Aplicada	15419	2	9.52	9.52
235	Licenciado en Nutrición	14912	609	6.45	7.24
236	Licenciado en Perfeccionamiento Instrumental (Piano)	12233	7	8.68	8.79
237	Licenciado en Perfeccionamiento Instrumental (Violín)	12235	1	7.90	8.33
238	Licenciado en Perfeccionamiento Instrumental (Violoncello)	12237	2	8.39	8.85
239	Licenciado en Pintura	850	51	7.60	8.00
240	Licenciado en Producción de Bio-Imágenes	4930	1107	6.66	2025-07-07
241	Licenciado en Psicología	809	2778	6.90	7.41
242	Licenciado en Química	16803	44	7.90	2025-09-08
243	Licenciado en Sociología	512	20	8.41	8.47
244	Licenciado en Teatro	17103	135	8.52	8.55
245	Licenciado en Trabajo Social	524	523	7.17	7.68
246	Magister en Administración Pública	2390	14	8.56	8.59
247	Magister en Antropología	10749	15	8.76	8.76
248	Magíster en Aplicaciones de Información Espacial	13455	28	8.93	8.97
249	Magíster en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias	8109	2	8.81	8.81
250	Magister en Bioética	5869	26	0.00	0.00
251	MAGÍSTER EN BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS	15443	3	8.84	8.84
252	Magister en Ciencia y Tecnología de los Alimentos	3124	18	8.31	8.56
253	Magister en Ciencias Agropecuarias con Mención en Tecnología de Semillas	12526	8	8.79	8.79
254	Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención Aeroespacial.	7318	1	8.80	8.80
255	Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención Ambiente	7490	15	8.54	8.54
256	Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención en Administración	7316	8	8.31	8.31
257	Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención Estructuras y Geotecnia	7319	4	8.20	8.20
258	Magister en Ciencias de la Ingeniería - Mención Transporte	7320	5	8.50	8.50
259	Magister en Ciencias de la Ingeniería Mención Telecomunicaciones	7317	3	8.22	8.22
260	Magister en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Recursos Hídricos	7315	11	8.41	8.41
261	Magister en Ciencias Químicas	1064	7	0.00	0.00
262	Magister en Ciencias Sociales con mención en Metodología de la Investigación Social	11467	2	8.60	8.60
263	Magister en Ciencias Sociales con mención en Políticas Sociales	11889	4	8.93	8.99
264	Magister en Comercio Internacional	1391	32	8.26	8.32
265	Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea	6573	10	8.81	8.81
266	Magister en Culturas y Literaturas Comparadas	7728	16	8.96	2025-05-09
267	Magíster en Demografía	6574	7	8.71	8.71
268	Magister en Derecho Administrativo	3003	64	8.37	8.42
269	Magíster en Derecho Civil Patrimonial	10215	9	8.77	8.80
270	Magister en Derecho y Argumentación	7312	54	8.45	8.55
271	Magíster en Didáctica de la Lengua y la Literatura	15234	3	9.45	9.45
272	Magister en Dirección de Negocios	3713	141	8.36	8.36
273	Magister en Diseño Arquitectónico y Urbano	1137	7	9.00	9.00
274	Magíster en Diseño y Gestión de Sistemas Patrimoniales	15522	4	8.88	8.88
275	Magister en Drogadependencia	6468	1	0.00	0.00
276	Magíster en Economía Pública y Políticas Económicas Sociales y Regionales	14637	7	8.55	8.57
277	Magister en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología	7727	11	8.96	8.96
278	Magister en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera	6897	5	8.72	8.82
279	Magister en Estadística Aplicada	1239	19	8.55	8.55
280	Magíster en Estructuras Cíviles	13022	3	8.67	8.67
281	Magíster en Generación de Energías Renovables	15463	6	9.29	9.29
282	Magister en Geotecnia	13021	6	8.73	8.73
283	Magister en Gerencia y Administración en Servicios de Salud	10586	47	0.00	0.00
284	Magister en Gerontología	6449	9	0.00	0.00
285	Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano	2377	16	8.94	8.94
286	Magister en Gestión y Desarrollo Habitacional	7246	6	8.90	8.90
287	Magister en Inglés con Orientación en Lingüística Aplicada	6582	12	8.57	8.78
288	Magister en Inglés con Orientación en Literatura Angloamericana	6581	3	7.99	8.38
289	Magister en Intervención e Investigación Psicosocial	9625	14	8.71	8.71
290	Magíster en Investigación Educativa con Orientación Socioantropológica	13265	12	8.70	8.70
291	Magister en Lengua Inglesa con Mención en Lingüística Aplicada	14891	2	8.79	9.15
292	Magister en Lenguajes e Interculturalidad	8333	10	8.21	8.50
293	Magister en Manejo de Vida Silvestre	1083	12	8.88	8.88
294	Magister en Microbiología con orientación en Investigación en Salud Humana	9622	6	8.71	8.71
295	Magíster en Partidos Políticos	6575	8	9.27	9.27
296	Magister en Pedagogía	7324	10	8.56	8.56
297	Magíster en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías -	7730	74	8.82	8.82
298	Magíster en Relaciones Internacionales	1472	19	8.69	8.69
299	Magister en Reproducción Bovina	9058	11	8.76	8.76
300	Magister en Salud Materno Infantil	6451	31	6.53	6.53
301	Magister en Salud Mental	1686	23	2025-11-08	2025-11-08
302	Magister en Salud Pública	1783	45	5.68	5.68
303	Magister en Salud Sexual y Reproductiva	12510	11	8.56	8.56
304	Magíster en Sistemas de Radar e Instrumentación	11897	2	8.44	8.44
305	Magíster en Sociología	1488	6	8.85	8.85
306	Magíster en Tecnología, Políticas y Culturas	13453	6	9.39	9.39
307	Magister en Teoría Psicoanalítica Lacaniana	11887	34	8.93	8.93
308	Magister en Trabajo Social con mención en Intervención Social	7290	8	2025-11-08	8.27
309	Magister en Traductología	6896	5	9.20	9.20
310	Magister en Urbanismo	12875	6	8.63	8.63
311	Martillero y Corredor Público	4770	203	7.72	2025-01-08
312	Médico	16502	2175	7.52	7.97
313	Médico Cirujano	960	1	2025-05-08	2025-05-08
314	Notario	360	78	7.24	7.71
315	Odontólogo	15174	1171	6.42	7.27
316	Profesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Económicas	10053	198	8.23	8.28
317	Profesor de Lengua Alemana	17198	6	7.37	7.82
318	Profesor de Lengua Francesa	17199	6	2025-01-08	8.18
319	Profesor de Lengua Inglesa	17200	134	6.56	7.22
320	Profesor de Lengua Italiana	17201	12	7.27	7.80
321	Profesor de Lengua y Literatura Castellanas	4623	1	5.64	6.94
322	Profesor de Portugués	3875	10	7.25	7.72
323	Profesor de Teatro	13438	60	8.67	8.72
324	Profesor en Ciencias Biológicas	77	46	7.61	2025-04-08
325	Profesor en Ciencias de la Educación	732	80	8.70	8.84
326	Profesor en Ciencias Jurídicas	354	146	7.23	7.85
327	Profesor en Composición Musical	10384	44	7.72	2025-03-08
328	Profesor en Educación Musical	7428	74	7.82	2025-08-08
329	Profesor en Educación Plástica y Visual	13653	49	7.98	8.29
330	Profesor en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	6219	79	7.99	8.29
331	Profesor en Filosofía	643	49	8.83	8.95
332	Profesor en Física	29	9	7.60	8.00
333	Profesor en Historia	16493	147	7.88	8.15
334	Profesor en Letras Clásicas	11542	5	2025-12-09	2025-12-09
335	Profesor en Letras Modernas	10750	118	8.64	8.79
336	Profesor en Matemática	13	59	6.62	7.43
337	Profesor en Perfeccionamiento Instrumental (Piano)	12238	6	8.67	8.82
338	Profesor en Perfeccionamiento Instrumental (Violín)	12240	1	9.00	9.00
339	Profesor en Perfeccionamiento Instrumental (Violoncello)	12241	2	8.35	8.43
340	Profesor en Psicología	5192	786	6.67	7.26
341	Profesor Superior de Educación en Artes Plásticas: Escultura	11301	2	8.00	8.32
342	Profesor Superior de Educación en Artes Plásticas: Grabado	11302	3	8.22	8.35
343	Profesor Superior de Educación en Artes Plásticas: Pintura	11303	7	8.36	8.44
344	Profesor Universitario en Comunicación Social	9536	181	9.25	9.25
345	Técnico de Laboratorio Clínico e Histopatología	10386	216	6.49	6.97
346	Técnico en Comunicación y Turismo	6224	118	6.88	7.44
347	Técnico en Gestión Universitaria	9793	29	7.36	7.62
348	Técnico en Periodismo Deportivo	6230	83	6.73	7.22
349	Técnico en Producción y Realización en Medios Masivos	6245	62	7.36	7.68
350	Técnico en Relaciones Públicas	6222	164	6.50	6.98
351	Técnico Mecánico Electricista	2006	47	6.44	7.28
352	Técnico Profesional Archivero	6231	51	8.43	8.66
353	Técnico Superior en Bromatología	10138	188	7.82	2025-09-08
354	Técnico Superior Universitario en Administración de Cooperativas y Mutuales	11866	21	7.38	7.79
355	Técnico Superior Universitario en Asistencia en Investigación Penal	14586	32	7.89	8.00
356	Técnico Superior Universitario en Comercialización	10765	87	7.47	7.74
357	Técnico Superior Universitario en Gestión Financiera	11871	141	7.51	7.87
358	Técnico Superior Universitario en Recursos Humanos	10764	268	7.93	8.15
359	Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico	8304	123	6.87	7.46
360	Técnico Universitario en Análisis Químico Industrial	17206	23	6.69	7.42
361	Técnico Universitario en Jardinería y Floricultura	17207	34	8.33	8.38
362	Técnico Universitario en Sistemas Digitales	17045	3	7.76	8.14
363	Traductor Público Nacional de Alemán	17202	19	7.95	2025-08-08
364	Traductor Público Nacional de Francés	17203	8	7.86	2025-05-08
365	Traductor Público Nacional de Inglés	17204	473	5.84	6.61
366	Traductor Público Nacional de Italiano	17196	29	7.39	7.71
