﻿_id	Facultad	Categoria	Dedicación	periodo_id	cant__cargos_liquidados
1	Hospitales - Hemoderivados	Cat. 5	No Docente	202408	381
2	Hospitales - Hemoderivados	Cat. 4	No Docente	202408	248
3	Área Central	Cat. 7	No Docente	202408	216
4	Hospitales - Hemoderivados	Cat. 3	No Docente	202408	188
5	Hospitales - Hemoderivados	Cat. 6	No Docente	202408	147
6	Área Central	Cat. 5	No Docente	202408	145
7	Hospitales - Hemoderivados	Contratado	Sin Dedicación	202408	125
8	Hospitales - Hemoderivados	Cat. 7	No Docente	202408	124
9	Área Central	Cat. 3	No Docente	202408	117
10	Área Central	Cat. 2	No Docente	202408	97
11	Área Central	Cat. 4	No Docente	202408	92
12	Facultad de Ciencias Médicas	Cat. 4	No Docente	202408	87
13	Facultad de Ciencias Médicas	Cat. 5	No Docente	202408	86
14	Área Central	Cat. 6	No Docente	202408	75
15	Facultad de Ciencias Médicas	Contratado	Sin Dedicación	202408	65
16	Facultad de Ciencias Médicas	Cat. 3	No Docente	202408	64
17	Hospitales - Hemoderivados	Cat. 2	No Docente	202408	60
18	Facultad de Ciencias Médicas	Cat. 6	No Docente	202408	56
19	Facultad de Odontología	Cat. 3	No Docente	202408	48
20	Facultad de Odontología	Cat. 4	No Docente	202408	41
21	Facultad de Derecho	Cat. 3	No Docente	202408	32
22	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Cat. 7	No Docente	202408	31
23	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Cat. 3	No Docente	202408	31
24	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Cat. 3	No Docente	202408	31
25	Facultad de Ciencias Médicas	Cat. 2	No Docente	202408	30
26	Facultad de Ciencias Económicas	Contratado	Sin Dedicación	202408	29
27	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Cat. 5	No Docente	202408	29
28	Facultad de Ciencias Económicas	Cat. 7	No Docente	202408	28
29	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Cat. 4	No Docente	202408	28
30	Facultad de Ciencias Químicas	Cat. 3	No Docente	202408	27
31	Facultad de Lenguas	Cat. 7	No Docente	202408	27
32	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Cat. 4	No Docente	202408	26
33	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Cat. 7	No Docente	202408	25
34	Facultad de Ciencias Médicas	Cat. 7	No Docente	202408	24
35	Facultad de Ciencias Económicas	Cat. 5	No Docente	202408	23
36	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Cat. 5	No Docente	202408	22
37	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Cat. 3	No Docente	202408	21
38	Facultad de Ciencias Económicas	Cat. 3	No Docente	202408	20
39	Facultad de Derecho	Cat. 5	No Docente	202408	20
40	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Cat. 6	No Docente	202408	20
41	Facultad de Ciencias Químicas	Cat. 7	No Docente	202408	20
42	Facultad de Ciencias Químicas	Cat. 4	No Docente	202408	19
43	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Cat. 7	No Docente	202408	19
44	Facultad de Psicología	Cat. 7	No Docente	202408	19
45	Facultad de Ciencias Sociales	Cat. 4	No Docente	202408	18
46	Área Central	Contratado	Sin Dedicación	202408	18
47	Facultad de Odontología	Cat. 5	No Docente	202408	18
48	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Cat. 6	No Docente	202408	18
49	Área Central	Cat. 1	No Docente	202408	17
50	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Cat. 2	No Docente	202408	17
51	Facultad de Odontología	Cat. 6	No Docente	202408	16
52	Facultad de Derecho	Cat. 2	No Docente	202408	16
53	Facultad de Derecho	Cat. 4	No Docente	202408	16
54	Facultad de Ciencias Sociales	Cat. 5	No Docente	202408	16
55	Facultad de Odontología	Cat. 2	No Docente	202408	16
56	Facultad de Psicología	Cat. 3	No Docente	202408	15
57	Facultad de Derecho	Cat. 7	No Docente	202408	15
58	Facultad de Lenguas	Contratado	Sin Dedicación	202408	15
59	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Cat. 4	No Docente	202408	15
60	Hospitales - Hemoderivados	Cat. 1	No Docente	202408	14
61	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Cat. 3	No Docente	202408	14
62	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Cat. 4	No Docente	202408	14
63	Facultad de Ciencias Químicas	Cat. 2	No Docente	202408	14
64	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Cat. 4	No Docente	202408	13
65	Colegio Nacional de Monserrat	Cat. 3	No Docente	202408	13
66	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Cat. 7	No Docente	202408	13
67	Facultad de Artes	Cat. 7	No Docente	202408	13
68	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Cat. 2	No Docente	202408	12
69	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Cat. 7	No Docente	202408	12
70	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Cat. 6	No Docente	202408	12
71	Área Central	Pasante	No Docente	202408	12
72	Facultad de Ciencias Químicas	Cat. 5	No Docente	202408	12
73	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Cat. 2	No Docente	202408	11
74	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Cat. 6	No Docente	202408	11
75	Observatorio Astronómico	Cat. 3	No Docente	202408	11
76	Facultad de Odontología	Cat. 7	No Docente	202408	11
77	Facultad de Artes	Cat. 5	No Docente	202408	10
78	Facultad de Ciencias Médicas	Cat. 1	No Docente	202408	10
79	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Cat. 2	No Docente	202408	10
80	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Cat. 4	No Docente	202408	10
81	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Cat. 5	No Docente	202408	10
82	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Cat. 4	No Docente	202408	9
83	Facultad de Lenguas	Cat. 5	No Docente	202408	9
84	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Cat. 5	No Docente	202408	9
85	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Cat. 3	No Docente	202408	9
86	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Cat. 2	No Docente	202408	8
87	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Cat. 7	No Docente	202408	8
88	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Cat. 7	No Docente	202408	8
89	Facultad de Ciencias Económicas	Cat. 4	No Docente	202408	8
90	Facultad de Ciencias Sociales	Cat. 3	No Docente	202408	8
91	Facultad de Psicología	Cat. 4	No Docente	202408	8
92	Facultad de Artes	Cat. 4	No Docente	202408	8
93	Facultad de Artes	Cat. 2	No Docente	202408	8
94	Facultad de Lenguas	Cat. 3	No Docente	202408	8
95	Facultad de Lenguas	Cat. 6	No Docente	202408	8
96	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Cat. 2	No Docente	202408	8
97	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Cat. 3	No Docente	202408	8
98	Facultad de Odontología	Contratado	Sin Dedicación	202408	7
99	Facultad de Psicología	Cat. 2	No Docente	202408	7
100	Observatorio Astronómico	Cat. 2	No Docente	202408	7
101	Facultad de Artes	Cat. 6	No Docente	202408	7
102	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Cat. 5	No Docente	202408	7
103	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Cat. 6	No Docente	202408	7
104	Facultad de Lenguas	Cat. 4	No Docente	202408	6
105	Facultad de Derecho	Cat. 1	No Docente	202408	5
106	Facultad de Ciencias Económicas	Cat. 2	No Docente	202408	5
107	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Cat. 5	No Docente	202408	5
108	Colegio Nacional de Monserrat	Cat. 7	No Docente	202408	5
109	Facultad de Ciencias Sociales	Cat. 6	No Docente	202408	5
110	Facultad de Artes	Cat. 3	No Docente	202408	5
111	Facultad de Ciencias Químicas	Cat. 6	No Docente	202408	5
112	Facultad de Lenguas	Cat. 2	No Docente	202408	5
113	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Contratado	Sin Dedicación	202408	5
114	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Cat. 6	No Docente	202408	5
115	Facultad de Psicología	Cat. 5	No Docente	202408	5
116	Facultad de Ciencias Sociales	Cat. 2	No Docente	202408	4
117	Facultad de Ciencias Sociales	Cat. 7	No Docente	202408	4
118	Facultad de Ciencias Sociales	Contratado	Sin Dedicación	202408	4
119	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Cat. 6	No Docente	202408	4
120	Facultad de Psicología	Pasante	No Docente	202408	4
121	Facultad de Ciencias Económicas	Cat. 6	No Docente	202408	4
122	Facultad de Derecho	Cat. 6	No Docente	202408	3
123	Facultad de Psicología	Cat. 6	No Docente	202408	3
124	Colegio Nacional de Monserrat	Cat. 2	No Docente	202408	3
125	Facultad de Ciencias Químicas	Contratado	Sin Dedicación	202408	3
126	Observatorio Astronómico	Cat. 5	No Docente	202408	3
127	Observatorio Astronómico	Cat. 4	No Docente	202408	2
128	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Cat. 1	No Docente	202408	2
129	Observatorio Astronómico	Cat. 7	No Docente	202408	2
130	Facultad de Lenguas	Cat. 1	No Docente	202408	2
131	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Pasante	No Docente	202408	2
132	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Contratado	Sin Dedicación	202408	2
133	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Cat. 1	No Docente	202408	2
134	Colegio Nacional de Monserrat	Cat. 5	No Docente	202408	2
135	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Cat. 2	No Docente	202408	2
136	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Cat. 3	No Docente	202408	2
137	Facultad de Odontología	Cat. 1	No Docente	202408	2
138	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Cat. 1	No Docente	202408	1
139	Colegio Nacional de Monserrat	Cat. 1	No Docente	202408	1
140	Facultad de Ciencias Económicas	Cat. 1	No Docente	202408	1
141	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Cat. 1	No Docente	202408	1
142	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Cat. 1	No Docente	202408	1
143	Colegio Nacional de Monserrat	Cat. 6	No Docente	202408	1
144	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Contratado	Sin Dedicación	202408	1
145	Facultad de Ciencias Químicas	Cat. 1	No Docente	202408	1
