﻿_id	DEPENDENCIA	TÍTULO	TOTAL	PROMEDIO CON APLAZOS	PROMEDIO SIN APLAZOS
1	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Arquitecto/a	572	6,44	7,33
2	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Diseñador/a Industrial	123	6,94	7,43
3	ARTES	Lic. en Artes Visuales	11	8,57	8,6
4	ARTES	Lic. en Cine y T.V.	43	7,39	7,64
5	ARTES	Lic. en Composición Musical	15	7,34	7,77
6	ARTES	Lic. en Dirección Coral	1	S/D	S/D
7	ARTES	Prof. de Teatro	13	8,8	8,84
8	ARTES	Lic. en Grabado	5	7,96	8,2
9	ARTES	Lic. en Perfeccionamiento Instrumental	2	S/D	S/D
10	ARTES	Lic. en Pintura	13	7,26	7,81
11	ARTES	Lic. en Teatro	31	8,57	8,6
12	ARTES	Prof. en Composición Musical	16	7,83	8,13
13	ARTES	Prof. en Educación Musical	17	7,81	8,08
14	ARTES	Lic. en Escultura	1	S/D	S/D
15	ARTES	Prof. en Perfeccionamiento Instrumental	2	S/D	S/D
16	ARTES	Prof. en Educación Plástica y Visual	16	7,87	8,31
17	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Agrónomo	73	6,42	7,23
18	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Zootecnista	S/D	S/D	S/D
19	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Lic. en Agroalimentos	S/D	S/D	S/D
20	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Tec. Universitario en Jardinería y Floricultura	4	8,36	8,36
21	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Lic. en Comunicación Social	153	7,2	7,64
22	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Prof. Universitario en Comunicación Social	41	9,2	9,2
23	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Comunicación y Turismo	51	6,97	7,5
24	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Periodismo Deportivo	29	6,56	7,11
25	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Produc. y Realiz. en Med. Masivos	21	7,54	7,78
26	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Tec. en Relaciones Públicas	77	6,53	7,05
27	CIENCIAS ECONÓMICAS	Contador/a Público	319	5,59	6,66
28	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Economía	33	7,2	7,57
29	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Administración	68	5,9	6,74
30	CIENCIAS ECONÓMICAS	Prof. de Enseñanza Media y Superior en Cs. Económicas	68	8,04	8,09
31	CIENCIAS ECONÓMICAS	Tec. en Gestión Universitaria	2	S/D	S/D
32	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Biólogo/a	54	7,53	7,98
33	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Geólogo/a	21	6,96	7,6
34	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Constructor/a	5	7	7,43
35	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Aeronáutico	7	7,78	7,99
36	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Agrimensor	10	6,38	7,42
37	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Ambiental	22	7,24	7,68
38	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Biomédico	38	7,08	7,63
39	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Civil	79	6,84	7,35
40	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electromecánico	1	S/D	S/D
41	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electrónico	15	7,4	7,77
42	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. en Computación	21	7,26	7,76
43	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Industrial	35	6,65	7,24
44	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica	5	7,29	7,67
45	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánico Electricista	10	6,98	7,6
46	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Químico	31	7,37	7,78
47	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Prof. en Ciencias Biológicas	10	7,44	7,86
48	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Téc. Mecánico Electricista	7	6,18	7,05
49	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Enfermería	33	6,09	6,72
50	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Fonoaudiología	89	7,37	7,7
51	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Kinesiología y Fisioterapia	215	6,4	6,94
52	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Nutrición	111	6,54	7,3
53	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Producción de Bio-imágenes	136	6,86	7,27
54	CIENCIAS MÉDICAS	Médico/a	442	7,47	7,93
55	CIENCIAS MÉDICAS	Téc. en Laboratorio Clínico e Histopatológico	23	6,65	7,02
56	CIENCIAS QUÍMICAS	Farmacéutico/a	9	5,96	6,83
57	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Biotecnología	1	S/D	S/D
58	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Química	82	6,38	6,99
59	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Trabajo Social	86	6,95	7,55
60	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Ciencia Política	S/D	S/D	S/D
61	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Sociología	S/D	S/D	S/D
62	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Comunicador/a Visual	14	7,99	8,16
63	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Martillero/a y Corredor/a Público/a	44	7,59	7,92
64	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	Téc. Superior en Bromatología	31	7,78	8,07
65	DERECHO	Abogado/a	523	7,12	7,8
66	DERECHO	Notariado/a	12	7,54	7,85
67	DERECHO	Prof. en Ciencias Jurídicas	31	7,24	7,79
68	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Analista Universitario de Sistemas Informáticos	22	7,36	S/D
69	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Admin. de Coop. y Mutuales	3	7,68	7,25
70	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Gestión Financiera	42	7,36	7,75
71	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Recursos Humanos	69	7,9	8,12
72	ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	Téc. Sup. Universitario en Comercialización	2	S/D	S/D
73	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Astronomía	2	S/D	S/D
74	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Ciencias de la Computación	10	8,65	8,77
75	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Física	13	7,08	7,57
76	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Matemática	5	8	8,49
77	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Prof. en Física	2	S/D	S/D
78	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Prof. en Matemática	7	7,07	7,7
79	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Bibliotecólogo/a	22	7,92	8,2
80	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Corrector/a Literario/a	32	8,73	8,84
81	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic en Bibliotecología y Documentación	4	8,38	8,5
82	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Antropología	13	8,49	8,64
83	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Archivología	5	8,35	8,39
84	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Ciencias de la Educación	8	8,85	8,91
85	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Filosofía	15	9,26	9,34
86	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Geografía	14	8,09	8,22
87	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Historia	4	8,32	8,56
88	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Clásicas	1	S/D	S/D
89	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Modernas	17	8,48	8,79
90	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Ciencias de la Educación	8	7,95	8,35
91	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Filosofía	8	8,52	8,61
92	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Historia	37	7,77	8,05
93	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Clásicas	2	S/D	S/D
94	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Modernas	17	8,68	8,9
95	LENGUAS	Prof. en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	20	8,33	8,53
96	LENGUAS	Lic. en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera	5	8,01	8,2
97	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Inglesas	4	7,94	8,09
98	LENGUAS	Prof. de Lengua Inglesa	25	6,29	7,08
99	LENGUAS	Prof. de Portugués	3	8,03	8,24
100	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Francesas	1	S/D	S/D
101	LENGUAS	Prof. en Lengua Alemana	1	S/D	S/D
102	LENGUAS	Prof. en Lengua Italiana	3	6,95	7,61
103	LENGUAS	Prof. en Lengua Francesa	2	S/D	S/D
104	LENGUAS	Trad. Público de Alemán	1	S/D	S/D
105	LENGUAS	Trad. Público Nacional de Francés	1	S/D	S/D
106	LENGUAS	Trad. Público Nacional de Inglés	86	5,64	6,47
107	LENGUAS	Trad. Público Nacional de Italiano	4	7,55	7,82
108	ODONTOLOGÍA	Odontólogo/a	363	6,3	7,18
109	PSICOLOGÍA	Lic. en Psicología	484	6,86	7,38
110	PSICOLOGÍA	Prof. en Psicología	100	6,65	7,32
