﻿_id	DEPENDENCIA	AUTORIDAD	TITULAR	ASOCIADO	ADJUNTO	ASISTENTE	AYUDANTE A	AYUDANTE B	AYUDANTE ALUMNO	PREUNIVERSITARIO
1	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	6	212	40	382	456	73	7	42	5
2	CIENCIAS QUÍMICAS	6	34	41	91	292	124	2	70	0
3	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	10	55	44	54	84	21	0	40	0
4	CIENCIAS AGROPECUARIAS	13	19	44	84	68	163	0	20	2
5	DERECHO	6	106	0	167	232	402	0	0	0
6	CIENCIAS SOCIALES	9	49	0	69	108	5	0	0	0
7	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	14	25	19	62	195	7	0	1	0
8	CIENCIAS ECONÓMICAS	12	31	38	145	362	98	42	1	0
9	ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO	6	88	0	116	592	6	0	12	0
10	ESC. SUP. DE COMERCIO MANUEL BELGRANO	12	0	0	0	5	0	0	3	127
11	COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT	11	0	0	0	5	0	0	0	116
12	CIENCIAS MÉDICAS	7	167	33	265	1046	51	0	99	8
13	ODONTOLOGÍA	10	45	1	47	408	0	0	0	0
14	PSICOLOGÍA	11	48	0	65	259	0	0	0	0
15	FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	8	130	1	172	291	0	0	0	2
16	ARTES	4	121	2	72	106	4	7	0	1
17	LENGUAS	9	145	0	91	128	3	0	0	4
18	LABORATORIO DE HEMODERIVADOS	1	8	2	1	17	1	0	2	0
19	OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	0	7	10	19	15	13	0	7	0
20	RECTORADO Y SUS SECRETARÍAS	14	2	4	7	16	73	0	3	1
21	HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
