﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	Rango Antigüedad	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	0 a 4 años	316456.67	1898740.01
2	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	5 a 6 años	474685.00	2056968.34
3	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	7 a 9 años	632913.34	2215196.68
4	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	10 a 11 años	791141.67	2373425.01
5	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	12 a 14 años	949370.00	2531653.34
6	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	15 a 16 años	1107598.34	2689881.68
7	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	17 a 19 años	1265826.67	2848110.01
8	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	20 a 21 años	1582283.34	3164566.68
9	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	22 a 23 años	1740511.67	3322795.01
10	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1582283.34	+24 años	1898740.01	3481023.35
11	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	0 a 4 años	281600.62	1689603.71
12	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	5 a 6 años	422400.93	1830404.02
13	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	7 a 9 años	563201.24	1971204.33
14	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	10 a 11 años	704001.55	2112004.64
15	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	12 a 14 años	844801.85	2252804.94
16	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	15 a 16 años	985602.16	2393605.25
17	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	17 a 19 años	1126402.47	2534405.56
18	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	20 a 21 años	1408003.09	2816006.18
19	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	22 a 23 años	1548803.40	2956806.49
20	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1408003.09	+24 años	1689603.71	3097606.80
21	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	0 a 4 años	246867.71	1481206.28
22	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	5 a 6 años	370301.57	1604640.14
23	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	7 a 9 años	493735.43	1728074.00
24	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	10 a 11 años	617169.29	1851507.86
25	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	12 a 14 años	740603.14	1974941.71
26	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	15 a 16 años	864037.00	2098375.57
27	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	17 a 19 años	987470.86	2221809.43
28	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	20 a 21 años	1234338.57	2468677.14
29	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	22 a 23 años	1357772.43	2592111.00
30	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1234338.57	+24 años	1481206.28	2715544.85
31	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	0 a 4 años	212010.71	1272064.26
32	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	5 a 6 años	318016.07	1378069.62
33	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	7 a 9 años	424021.42	1484074.97
34	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	10 a 11 años	530026.78	1590080.33
35	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	12 a 14 años	636032.13	1696085.68
36	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	15 a 16 años	742037.49	1802091.04
37	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	17 a 19 años	848042.84	1908096.39
38	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	20 a 21 años	1060053.55	2120107.10
39	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	22 a 23 años	1166058.91	2226112.46
40	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1060053.55	+24 años	1272064.26	2332117.81
41	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	0 a 4 años	177118.01	1062708.05
42	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	5 a 6 años	265677.01	1151267.05
43	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	7 a 9 años	354236.02	1239826.06
44	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	10 a 11 años	442795.02	1328385.06
45	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	12 a 14 años	531354.02	1416944.06
46	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	15 a 16 años	619913.03	1505503.07
47	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	17 a 19 años	708472.03	1594062.07
48	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	20 a 21 años	885590.04	1771180.08
49	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	22 a 23 años	974149.04	1859739.08
50	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	885590.04	+24 años	1062708.05	1948298.09
51	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	0 a 4 años	158228.60	949371.59
52	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	5 a 6 años	237342.90	1028485.89
53	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	7 a 9 años	316457.20	1107600.19
54	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	10 a 11 años	395571.50	1186714.49
55	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	12 a 14 años	474685.79	1265828.78
56	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	15 a 16 años	553800.09	1344943.08
57	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	17 a 19 años	632914.39	1424057.38
58	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	20 a 21 años	791142.99	1582285.98
59	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	22 a 23 años	870257.29	1661400.28
60	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	791142.99	+24 años	949371.59	1740514.58
61	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	0 a 4 años	140800.09	844800.56
62	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	5 a 6 años	211200.14	915200.61
63	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	7 a 9 años	281600.19	985600.66
64	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	10 a 11 años	352000.24	1056000.71
65	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	12 a 14 años	422400.28	1126400.75
66	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	15 a 16 años	492800.33	1196800.80
67	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	17 a 19 años	563200.38	1267200.85
68	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	20 a 21 años	704000.47	1408000.94
69	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	22 a 23 años	774400.52	1478400.99
70	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	704000.47	+24 años	844800.56	1548801.03
71	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	0 a 4 años	123432.77	740596.61
72	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	5 a 6 años	185149.15	802312.99
73	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	7 a 9 años	246865.54	864029.38
74	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	10 a 11 años	308581.92	925745.76
75	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	12 a 14 años	370298.30	987462.14
76	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	15 a 16 años	432014.69	1049178.53
77	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	17 a 19 años	493731.07	1110894.91
78	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	20 a 21 años	617163.84	1234327.68
79	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	22 a 23 años	678880.22	1296044.06
80	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	617163.84	+24 años	740596.61	1357760.45
81	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	0 a 4 años	106005.20	636031.22
82	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	5 a 6 años	159007.81	689033.83
83	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	7 a 9 años	212010.41	742036.43
84	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	10 a 11 años	265013.01	795039.03
85	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	12 a 14 años	318015.61	848041.63
86	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	15 a 16 años	371018.21	901044.23
87	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	17 a 19 años	424020.82	954046.84
88	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	20 a 21 años	530026.02	1060052.04
89	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	22 a 23 años	583028.62	1113054.64
90	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	530026.02	+24 años	636031.22	1166057.24
91	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	0 a 4 años	88558.74	531352.44
92	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	5 a 6 años	132838.11	575631.81
93	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	7 a 9 años	177117.48	619911.18
94	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	10 a 11 años	221396.85	664190.55
95	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	12 a 14 años	265676.22	708469.92
96	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	15 a 16 años	309955.59	752749.29
97	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	17 a 19 años	354234.96	797028.66
98	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	20 a 21 años	442793.70	885587.40
99	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	22 a 23 años	487073.07	929866.77
100	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	442793.7	+24 años	531352.44	974146.14
101	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	0 a 4 años	79114.08	474684.50
102	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	5 a 6 años	118671.13	514241.55
103	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	7 a 9 años	158228.17	553798.59
104	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	10 a 11 años	197785.21	593355.63
105	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	12 a 14 años	237342.25	632912.67
106	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	15 a 16 años	276899.29	672469.71
107	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	17 a 19 años	316456.34	712026.76
108	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	20 a 21 años	395570.42	791140.84
109	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	22 a 23 años	435127.46	830697.88
110	PROFESOR TITULAR	Simple	395570.42	+24 años	474684.50	870254.92
111	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	0 a 4 años	70399.08	422394.49
112	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	5 a 6 años	105598.62	457594.03
113	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	7 a 9 años	140798.16	492793.57
114	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	10 a 11 años	175997.71	527993.12
115	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	12 a 14 años	211197.25	563192.66
116	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	15 a 16 años	246396.79	598392.20
117	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	17 a 19 años	281596.33	633591.74
118	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	20 a 21 años	351995.41	703990.82
119	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	22 a 23 años	387194.95	739190.36
120	PROFESOR ASOCIADO	Simple	351995.41	+24 años	422394.49	774389.90
121	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	0 a 4 años	61715.76	370294.55
122	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	5 a 6 años	92573.64	401152.43
123	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	7 a 9 años	123431.52	432010.31
124	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	10 a 11 años	154289.40	462868.19
125	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	12 a 14 años	185147.27	493726.06
126	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	15 a 16 años	216005.15	524583.94
127	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	17 a 19 años	246863.03	555441.82
128	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	20 a 21 años	308578.79	617157.58
129	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	22 a 23 años	339436.67	648015.46
130	PROFESOR ADJUNTO	Simple	308578.79	+24 años	370294.55	678873.34
131	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	0 a 4 años	53001.98	318011.89
132	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	5 a 6 años	79502.97	344512.88
133	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	7 a 9 años	106003.96	371013.87
134	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	10 a 11 años	132504.96	397514.87
135	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	12 a 14 años	159005.95	424015.86
136	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	15 a 16 años	185506.94	450516.85
137	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	17 a 19 años	212007.93	477017.84
138	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	20 a 21 años	265009.91	530019.82
139	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	22 a 23 años	291510.90	556520.81
140	PROFESOR ASISTENTE	Simple	265009.91	+24 años	318011.89	583021.80
141	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	0 a 4 años	44278.58	265671.50
142	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	5 a 6 años	66417.88	287810.80
143	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	7 a 9 años	88557.17	309950.09
144	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	10 a 11 años	110696.46	332089.38
145	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	12 a 14 años	132835.75	354228.67
146	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	15 a 16 años	154975.04	376367.96
147	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	17 a 19 años	177114.34	398507.26
148	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	20 a 21 años	221392.92	442785.84
149	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	22 a 23 años	243532.21	464925.13
150	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	221392.92	+24 años	265671.50	487064.42
