﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	antig_edad__a_os_	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	1	40824.66	2082057.84
2	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	1	34020.61	1735051.01
3	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	1	28305.51	1443581.15
4	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	1	23542.61	1200672.87
5	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	1	19595.90	999390.82
6	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	1	16329.70	832814.46
7	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	1	13608.22	694019.38
8	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	2	82465.82	2123699.00
9	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	2	68721.63	1769752.03
10	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	2	57177.14	1472452.78
11	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	2	47556.06	1224686.32
12	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	2	39583.71	1019378.63
13	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	2	32985.98	849470.74
14	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	2	27488.61	707899.77
15	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	3	124939.80	2166172.98
16	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	3	104116.67	1805147.07
17	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	3	86626.19	1501901.83
18	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	3	72049.79	1249180.05
19	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	3	59971.29	1039766.21
20	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	3	49975.40	866460.16
21	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	3	41646.61	722057.77
22	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	4	168263.26	2209496.44
23	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	4	140219.61	1841250.01
24	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	4	116664.23	1531939.87
25	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	4	97033.39	1274163.65
26	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	4	80766.61	1060561.53
27	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	4	67304.60	883789.36
28	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	4	56087.76	736498.92
29	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	5	212453.19	2253686.37
30	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	5	177044.61	1878075.01
31	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	5	147303.03	1562578.67
32	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	5	122516.66	1299646.92
33	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	5	101977.84	1081772.76
34	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	5	84980.39	901465.15
35	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	5	70817.74	751228.90
36	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	6	257526.92	2298760.10
37	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	6	214606.11	1915636.51
38	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	6	178554.60	1593830.24
39	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	6	148509.60	1325639.86
40	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	6	123613.30	1103408.22
41	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	6	103009.69	919494.45
42	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	6	85842.32	766253.48
43	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	7	303502.12	2344735.30
44	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	7	252918.84	1953949.24
45	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	7	210431.20	1625706.84
46	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	7	175022.40	1352152.66
47	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	7	145681.46	1125476.38
48	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	7	121399.58	937884.34
49	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	7	101167.39	781578.55
50	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	8	350396.82	2391630.00
51	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	8	291997.83	1993028.23
52	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	8	242945.34	1658220.98
53	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	8	202065.45	1379195.71
54	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	8	168190.99	1147985.91
55	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	8	140157.27	956642.03
56	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	8	116798.96	797210.12
57	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	9	398229.42	2439462.60
58	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	9	331858.39	2032888.79
59	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	9	276109.76	1691385.40
60	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	9	229649.37	1406779.63
61	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	9	191150.71	1170945.63
62	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	9	159290.11	975774.87
63	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	9	132743.16	813154.32
64	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	10	447018.68	2488251.86
65	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	10	372516.17	2073546.57
66	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	10	309937.47	1725213.11
67	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	10	257784.96	1434915.22
68	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	10	214569.62	1194364.54
69	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	10	178805.61	995290.37
70	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	10	149006.25	829417.41
71	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	11	496783.71	2538016.89
72	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	11	413987.10	2115017.50
73	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	11	344441.73	1759717.37
74	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	11	286483.26	1463613.52
75	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	11	238456.91	1218251.83
76	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	11	198711.41	1015196.17
77	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	11	165594.60	846005.76
78	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	12	547544.05	2588777.23
79	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	12	456287.45	2157317.85
80	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	12	379636.08	1794911.72
81	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	12	315755.53	1492885.79
82	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	12	262821.95	1242616.87
83	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	12	219015.34	1035500.10
84	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	12	182514.71	862925.87
85	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	13	599319.60	2640552.78
86	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	13	499433.80	2200464.20
87	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	13	415534.31	1830809.95
88	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	13	345613.25	1522743.51
89	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	13	287674.28	1267469.20
90	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	13	239725.34	1056210.10
91	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	13	199773.23	880184.39
92	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	14	652130.65	2693363.83
93	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	14	543443.09	2244473.49
94	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	14	452150.51	1867426.15
95	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	14	376068.12	1553198.38
96	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	14	313023.67	1292818.59
97	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	14	260849.54	1077334.30
98	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	14	217376.92	897788.08
99	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	15	705997.93	2747231.11
100	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	15	588332.56	2289362.96
101	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	15	489499.03	1904774.67
102	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	15	407132.09	1584262.35
103	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	15	338880.04	1318674.96
104	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	15	282396.23	1098880.99
105	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	15	235332.68	915743.84
106	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	16	760942.55	2802175.73
107	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	16	634119.82	2335150.22
108	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	16	527594.53	1942870.17
109	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	16	438817.33	1615947.59
110	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	16	365253.54	1345048.46
111	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	16	304373.85	1120858.61
112	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	16	253647.55	934058.71
113	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	17	816986.06	2858219.24
114	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	17	680822.82	2381853.22
115	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	17	566451.93	1981727.57
116	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	17	471136.29	1648266.55
117	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	17	392154.51	1371949.43
118	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	17	326791.02	1143275.78
119	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	17	272328.73	952739.89
120	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	18	874150.45	2915383.63
121	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	18	728459.89	2429490.29
122	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	18	606086.48	2021362.12
123	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	18	504101.62	1681231.88
124	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	18	419593.50	1399388.42
125	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	18	349656.53	1166141.29
126	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	18	291383.53	971794.69
127	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	19	932458.12	2973691.30
128	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	19	777049.69	2478080.09
129	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	19	646513.72	2061789.36
130	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	19	537726.25	1714856.51
131	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	19	447581.27	1427376.19
132	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	19	372979.36	1189464.12
133	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	19	310819.42	991230.58
134	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	20	991931.95	3033165.13
135	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	20	826611.29	2527641.69
136	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	20	687749.51	2103025.15
137	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	20	572023.38	1749153.64
138	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	20	476128.79	1455923.71
139	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	20	396768.64	1213253.40
140	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	20	330644.03	1011055.19
141	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	21	1052595.25	3093828.43
142	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	21	877164.13	2578194.53
143	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	21	729810.01	2145085.65
144	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	21	607006.46	1784136.72
145	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	21	505247.26	1485042.18
146	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	21	421033.71	1237518.47
147	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	21	350865.14	1031276.30
148	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	22	1114471.82	3155705.00
149	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	22	928728.02	2629758.42
150	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	22	772711.73	2187987.37
151	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	22	642689.19	1819819.45
152	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	22	534948.11	1514743.03
153	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	22	445784.08	1262268.84
154	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	22	371490.66	1051901.82
155	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	23	1177585.92	3218819.10
156	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	23	981323.19	2682353.59
157	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	23	816471.48	2231747.12
158	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	23	679085.58	1856215.84
159	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	23	565242.97	1545037.89
160	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	23	471029.46	1287514.22
161	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	23	392528.70	1072939.86
162	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2041233.18	24	1241962.30	3283195.48
163	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1701030.4	24	1034970.26	2736000.66
164	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1415275.64	24	861106.42	2276382.06
165	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1177130.26	24	716209.90	1893340.16
166	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	979794.92	24	596143.73	1575938.65
167	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	816484.76	24	496779.74	1313264.50
168	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	680411.16	24	413987.49	1094398.65
