﻿_id	periodo_id	Facultad	Categoria	cant__cargos_liquidados
1	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Asistente	1074
2	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Asistente	1074
3	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Asistente	1071
4	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Asistente	1071
5	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Asistente	1068
6	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Asistente	1064
7	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Asistente	656
8	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Asistente	635
9	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Asistente	629
10	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Asistente	624
11	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Asistente	622
12	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Asistente	620
13	202410	Facultad de Derecho	Ayudante	486
14	202411	Facultad de Derecho	Ayudante	481
15	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asistente	473
16	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asistente	467
17	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asistente	466
18	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asistente	466
19	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asistente	463
20	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asistente	458
21	202412	Facultad de Derecho	Ayudante	455
22	202409	Facultad de Derecho	Ayudante	451
23	202411	Facultad de Odontología	Asistente	433
24	202501	Facultad de Derecho	Ayudante	433
25	202408	Facultad de Derecho	Ayudante	428
26	202408	Facultad de Odontología	Asistente	422
27	202410	Facultad de Odontología	Asistente	421
28	202409	Facultad de Odontología	Asistente	418
29	202412	Facultad de Odontología	Asistente	416
30	202501	Facultad de Odontología	Asistente	414
31	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Adjunto	382
32	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Adjunto	380
33	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Adjunto	378
34	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Adjunto	378
35	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Adjunto	377
36	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Adjunto	375
37	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Asistente	339
38	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Asistente	336
39	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Ayudante	331
40	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Asistente	330
41	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Ayudante	327
42	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Ayudante	326
43	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Ayudante	326
44	202412	Facultad de Psicología	Asistente	323
45	202411	Facultad de Psicología	Asistente	323
46	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Asistente	322
47	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Asistente	321
48	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Asistente	320
49	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Ayudante	319
50	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Asistente	319
51	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Asistente	318
52	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Ayudante	318
53	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Asistente	316
54	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Asistente	314
55	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Asistente	314
56	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Asistente	314
57	202408	Área Central	Otro	309
58	202501	Facultad de Psicología	Asistente	294
59	202410	Facultad de Psicología	Asistente	294
60	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Adjunto	280
61	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Adjunto	278
62	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Adjunto	278
63	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Adjunto	276
64	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Adjunto	275
65	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Asistente	274
66	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Adjunto	274
67	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asistente	271
68	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Ayudante	267
69	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Ayudante	264
70	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Ayudante	263
71	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Ayudante	260
72	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Ayudante	258
73	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Ayudante	257
74	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Ayudante	256
75	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Ayudante	255
76	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Ayudante	255
77	202408	Facultad de Psicología	Asistente	254
78	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asistente	251
79	202409	Facultad de Psicología	Asistente	251
80	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Ayudante	248
81	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Asistente	247
82	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Titular	243
83	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Asistente	243
84	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Titular	243
85	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Titular	242
86	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Titular	238
87	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Titular	235
88	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Titular	235
89	202410	Facultad de Derecho	Asistente	222
90	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Asistente	218
91	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Asistente	217
92	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Asistente	214
93	202409	Facultad de Derecho	Asistente	213
94	202411	Facultad de Derecho	Asistente	213
95	202412	Facultad de Derecho	Asistente	212
96	202501	Facultad de Derecho	Asistente	211
97	202408	Facultad de Derecho	Asistente	211
98	202412	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asistente	209
99	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asistente	195
100	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asistente	194
101	202501	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asistente	193
102	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Ayudante	190
103	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Ayudante	187
104	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Ayudante	187
105	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Ayudante	186
106	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Ayudante	185
107	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Titular	184
108	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Ayudante	184
109	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Titular	184
110	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Asistente	183
111	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Titular	183
112	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Titular	181
113	202412	Facultad de Ciencias Sociales	Asistente	180
114	202412	Facultad de Lenguas	Asistente	180
115	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Titular	180
116	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Titular	179
117	202411	Facultad de Lenguas	Asistente	178
118	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Adjunto	175
119	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Adjunto	174
120	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Adjunto	171
121	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Ayudante	171
122	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Adjunto	170
123	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Asistente	169
124	202411	Facultad de Artes	Asistente	167
125	202412	Facultad de Artes	Asistente	166
126	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Ayudante	166
127	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Adjunto	165
128	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Adjunto	165
129	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Titular	161
130	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Titular	160
131	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Adjunto	160
132	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Adjunto	159
133	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Titular	159
134	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Titular	159
135	202410	Facultad de Derecho	Adjunto	158
136	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Titular	157
137	202409	Facultad de Derecho	Adjunto	157
138	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Titular	156
139	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Adjunto	156
140	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Adjunto	155
141	202408	Facultad de Derecho	Adjunto	155
142	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Adjunto	154
143	202411	Facultad de Odontología	Ayudante	152
144	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Adjunto	151
145	202411	Facultad de Lenguas	Titular	151
146	202410	Facultad de Lenguas	Titular	151
147	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Asistente	150
148	202409	Facultad de Lenguas	Titular	148
149	202408	Facultad de Lenguas	Titular	148
150	202412	Facultad de Lenguas	Titular	148
151	202501	Facultad de Lenguas	Titular	147
152	202412	Facultad de Derecho	Adjunto	147
153	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Ayudante	147
154	202411	Facultad de Derecho	Adjunto	147
155	202501	Facultad de Derecho	Adjunto	145
156	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Ayudante	145
157	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Asistente	144
158	202501	Facultad de Ciencias Sociales	Asistente	139
159	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Adjunto	137
160	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Adjunto	131
161	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Ayudante	131
162	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Ayudante	131
163	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Adjunto	130
164	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Adjunto	130
165	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Adjunto	129
166	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Ayudante	129
167	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Adjunto	128
168	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Ayudante	127
169	202409	Facultad de Artes	Titular	125
170	202501	Facultad de Artes	Asistente	125
171	202410	Facultad de Artes	Titular	125
172	202412	Facultad de Artes	Titular	124
173	202501	Facultad de Artes	Titular	124
174	202408	Facultad de Artes	Titular	123
175	202411	Facultad de Artes	Titular	123
176	202409	Facultad de Artes	Asistente	121
177	202408	Facultad de Artes	Asistente	120
178	202410	Facultad de Lenguas	Asistente	119
179	202410	Facultad de Artes	Asistente	119
180	202501	Facultad de Derecho	Titular	118
181	202411	Facultad de Lenguas	Adjunto	117
182	202408	Facultad de Derecho	Titular	117
183	202412	Facultad de Derecho	Titular	116
184	202409	Facultad de Lenguas	Asistente	115
185	202411	Área Central	Asistente	115
186	202411	Facultad de Derecho	Titular	115
187	202409	Facultad de Derecho	Titular	115
188	202408	Facultad de Lenguas	Asistente	115
189	202410	Facultad de Derecho	Titular	115
190	202412	Facultad de Lenguas	Adjunto	115
191	202501	Área Central	Asistente	115
192	202410	Facultad de Lenguas	Adjunto	115
193	202412	Área Central	Asistente	115
194	202408	Facultad de Lenguas	Adjunto	114
195	202501	Facultad de Lenguas	Asistente	113
196	202409	Facultad de Lenguas	Adjunto	112
197	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Ayudante	111
198	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Ayudante alumno	111
199	202501	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Ayudante	109
200	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Adjunto	109
201	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Adjunto	109
202	202412	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Ayudante	107
203	202412	Área Central	Otro	107
204	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Adjunto	105
205	202501	Facultad de Lenguas	Adjunto	105
206	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Ayudante	102
207	202408	Área Central	Ayudante	101
208	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Ayudante	100
209	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Adjunto	99
210	202409	Área Central	Otro	99
211	202411	Facultad de Odontología	Titular	98
212	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Ayudante	97
213	202409	Área Central	Ayudante	97
214	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Adjunto	97
215	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Adjunto	97
216	202412	Facultad de Ciencias Sociales	Adjunto	96
217	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Adjunto	95
218	202411	Área Central	Otro	95
219	202410	Área Central	Otro	95
220	202412	Área Central	Ayudante	94
221	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Adjunto	94
222	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Adjunto	94
223	202410	Área Central	Ayudante	93
224	202411	Área Central	Ayudante	93
225	202501	Área Central	Ayudante	93
226	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Adjunto	93
227	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Adjunto	93
228	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asistente	92
229	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asistente	91
230	202501	Facultad de Ciencias Sociales	Adjunto	90
231	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asistente	90
232	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Adjunto	90
233	202411	Facultad de Artes	Adjunto	90
234	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Adjunto	90
235	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asistente	89
236	202412	Facultad de Artes	Adjunto	88
237	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Adjunto	88
238	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asistente	87
239	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Titular	87
240	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Titular	87
241	202501	Facultad de Artes	Adjunto	87
242	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Adjunto	86
243	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Titular	86
244	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Titular	86
245	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Titular	86
246	202408	Facultad de Artes	Adjunto	85
247	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Adjunto	85
248	202410	Facultad de Artes	Adjunto	84
249	202409	Facultad de Artes	Adjunto	84
250	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Ayudante alumno	83
251	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asistente	83
252	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Titular	81
253	202410	Facultad de Odontología	Titular	77
254	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Ayudante alumno	77
255	202412	Área Central	Titular	76
256	202501	Área Central	Titular	76
257	202411	Facultad de Psicología	Adjunto	74
258	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Ayudante	74
259	202412	Facultad de Odontología	Titular	73
260	202411	Área Central	Titular	73
261	202410	Facultad de Psicología	Adjunto	73
262	202412	Facultad de Psicología	Adjunto	72
263	202501	Facultad de Psicología	Adjunto	71
264	202409	Facultad de Psicología	Adjunto	71
265	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Adjunto	71
266	202410	Área Central	Titular	71
267	202408	Área Central	Titular	71
268	202501	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Adjunto	70
269	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Otro	70
270	202409	Área Central	Titular	70
271	202412	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Adjunto	70
272	202408	Facultad de Psicología	Adjunto	69
273	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Adjunto	66
274	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Adjunto	65
275	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Otro	64
276	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Adjunto	63
277	202410	Área Central	Asistente	63
278	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Otro	63
279	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Adjunto	63
280	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Adjunto	63
281	202409	Área Central	Asistente	62
282	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Otro	62
283	202408	Área Central	Asistente	62
284	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Adjunto	61
285	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Adjunto	61
286	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Ayudante	60
287	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asistente	60
288	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asistente	60
289	202412	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Titular	60
290	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Titular	59
291	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Titular	59
292	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asistente	59
293	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Titular	59
294	202412	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Adjunto	59
295	202501	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Titular	59
296	202501	Facultad de Odontología	Titular	59
297	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Otro	58
298	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Asociado	58
299	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Titular	58
300	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asistente	58
301	202501	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Adjunto	56
302	202411	Facultad de Psicología	Titular	55
303	202412	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asistente	55
304	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Asociado	55
305	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Asociado	55
306	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Asociado	54
307	202412	Facultad de Psicología	Titular	54
308	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Asociado	54
309	202410	Facultad de Psicología	Titular	54
310	202501	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asistente	54
311	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Asociado	54
312	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Titular	54
313	202501	Facultad de Psicología	Titular	54
314	202412	Facultad de Ciencias Sociales	Titular	53
315	202408	Facultad de Psicología	Titular	53
316	202501	Facultad de Ciencias Sociales	Titular	53
317	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Titular	53
318	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Titular	53
319	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Asociado	52
320	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Titular	52
321	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Asociado	52
322	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Asociado	52
323	202409	Facultad de Psicología	Titular	52
324	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Asociado	52
325	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Asociado	52
326	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Asociado	52
327	202408	Facultad de Odontología	Titular	51
328	202409	Facultad de Odontología	Titular	51
329	202411	Facultad de Odontología	Adjunto	50
330	202408	Facultad de Odontología	Adjunto	50
331	202410	Facultad de Odontología	Adjunto	49
332	202501	Facultad de Odontología	Adjunto	49
333	202409	Facultad de Odontología	Adjunto	49
334	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Titular	49
335	202412	Facultad de Odontología	Adjunto	49
336	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Otro	49
337	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Titular	48
338	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Titular	48
339	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Titular	48
340	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Titular	48
341	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Titular	48
342	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Titular	48
343	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Ayudante alumno	45
344	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Titular	44
345	202501	Área Central	Otro	44
346	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Titular	44
347	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Titular	43
348	202412	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Ayudante	43
349	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Titular	42
350	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Titular	42
351	202409	Facultad de Psicología	Ayudante	42
352	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asociado	42
353	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asociado	42
354	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asociado	41
355	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asociado	41
356	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asociado	40
357	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asociado	40
358	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Horas cátedra	40
359	202501	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Ayudante	40
360	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Ayudante	40
361	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Asociado	40
362	202408	Facultad de Psicología	Ayudante	40
363	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asociado	40
364	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asociado	39
365	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Ayudante	39
366	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asociado	39
367	202412	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asociado	39
368	202501	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asociado	39
369	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asociado	39
370	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Horas cátedra	39
371	202411	Facultad de Artes	Ayudante	39
372	202412	Facultad de Artes	Ayudante	39
373	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asociado	39
374	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asociado	38
375	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asociado	38
376	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Asociado	38
377	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Asociado	38
378	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Asociado	38
379	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Asociado	38
380	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Asociado	37
381	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Horas cátedra	36
382	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Asociado	36
383	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Horas cátedra	36
384	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Asociado	35
385	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Asociado	35
386	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Ayudante	33
387	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Horas cátedra	32
388	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Ayudante alumno	32
389	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Ayudante	30
390	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Ayudante	29
391	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Ayudante	29
392	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Ayudante	29
393	202501	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Titular	28
394	202412	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Titular	28
395	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Ayudante	27
396	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Titular	27
397	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Titular	27
398	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Titular	26
399	202411	Facultad de Lenguas	Horas cátedra	26
400	202501	Facultad de Lenguas	Horas cátedra	26
401	202412	Facultad de Lenguas	Horas cátedra	26
402	202410	Facultad de Lenguas	Horas cátedra	26
403	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Titular	26
404	202409	Facultad de Lenguas	Horas cátedra	26
405	202408	Facultad de Lenguas	Horas cátedra	25
406	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Titular	25
407	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Titular	24
408	202408	Facultad de Artes	Ayudante	24
409	202412	Área Central	Adjunto	24
410	202409	Área Central	Adjunto	24
411	202409	Facultad de Artes	Ayudante	24
412	202501	Facultad de Artes	Ayudante	24
413	202411	Área Central	Adjunto	24
414	202410	Área Central	Adjunto	24
415	202408	Área Central	Adjunto	24
416	202410	Facultad de Artes	Ayudante	24
417	202501	Área Central	Adjunto	23
418	202412	Facultad de Lenguas	Otro	22
419	202410	Facultad de Lenguas	Otro	21
420	202501	Facultad de Lenguas	Otro	21
421	202411	Facultad de Lenguas	Otro	21
422	202409	Facultad de Lenguas	Otro	21
423	202408	Facultad de Lenguas	Otro	21
424	202411	Facultad de Lenguas	Ayudante	19
425	202412	Facultad de Lenguas	Ayudante	19
426	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Otro	19
427	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Otro	18
428	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Otro	18
429	202501	Facultad de Artes	Asociado	18
430	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Otro	18
431	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Otro	18
432	202409	Facultad de Artes	Asociado	17
433	202411	Facultad de Artes	Asociado	17
434	202412	Facultad de Artes	Asociado	17
435	202412	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Otro	17
436	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Otro	17
437	202408	Facultad de Artes	Asociado	16
438	202410	Facultad de Artes	Asociado	16
439	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Ayudante	15
440	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Ayudante	15
441	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Titular	15
442	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Titular	15
443	202409	Hospitales - Hemoderivados	Asistente	14
444	202501	Facultad de Ciencias Sociales	Ayudante	14
445	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Ayudante	14
446	202410	Facultad de Lenguas	Ayudante	14
447	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Ayudante	14
448	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Titular	14
449	202411	Hospitales - Hemoderivados	Asistente	13
450	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Otro	13
451	202410	Hospitales - Hemoderivados	Asistente	13
452	202412	Facultad de Ciencias Sociales	Ayudante	13
453	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Otro	13
454	202412	Hospitales - Hemoderivados	Asistente	13
455	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Titular	13
456	202408	Hospitales - Hemoderivados	Asistente	13
457	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Otro	13
458	202501	Hospitales - Hemoderivados	Asistente	13
459	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Otro	12
460	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asociado	12
461	202412	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asociado	12
462	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asociado	12
463	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asociado	12
464	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asociado	12
465	202501	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Asociado	12
466	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Otro	11
467	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Otro	11
468	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Otro	10
469	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Otro	10
470	202408	Facultad de Lenguas	Ayudante	10
471	202409	Facultad de Lenguas	Ayudante	10
472	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Otro	10
473	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Otro	10
474	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Otro	10
475	202501	Facultad de Lenguas	Ayudante	10
476	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Ayudante alumno	9
477	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Ayudante	9
478	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Otro	8
479	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Otro	8
480	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Otro	8
481	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Otro	8
482	202410	Facultad de Odontología	Otro	7
483	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Ayudante	7
484	202411	Facultad de Odontología	Otro	7
485	202409	Facultad de Odontología	Otro	7
486	202408	Facultad de Odontología	Otro	7
487	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Otro	7
488	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Ayudante	7
489	202412	Área Central	Asociado	7
490	202411	Área Central	Asociado	7
491	202412	Facultad de Odontología	Otro	7
492	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Ayudante	7
493	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Ayudante	7
494	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Otro	6
495	202411	Hospitales - Hemoderivados	Titular	6
496	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Ayudante	6
497	202501	Hospitales - Hemoderivados	Titular	6
498	202412	Hospitales - Hemoderivados	Titular	6
499	202501	Área Central	Asociado	6
500	202408	Hospitales - Hemoderivados	Titular	5
501	202408	Área Central	Asociado	5
502	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Otro	5
503	202410	Área Central	Asociado	5
504	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Otro	5
505	202410	Hospitales - Hemoderivados	Titular	5
506	202409	Área Central	Asociado	5
