﻿_id	FACULTAD	CARRERA	ANO 2022
1	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Arquitectura	6,53
2	ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO	Diseño Industrial	7,18
3	ARTES	Lic. en Artes Visuales	8,19
4	ARTES	Lic. en Cine y Televisión	7,21
5	ARTES	Lic. en Composición Musical	8,00
6	ARTES	Lic. en Escultura	7,57
7	ARTES	Lic. en Grabado	7,84
8	ARTES	Lic. en Pintura	7,59
9	ARTES	Lic. en Teatro	8,53
10	ARTES	Prof. de Teatro	8,56
11	ARTES	Prof. en Composición Musical	8,00
12	ARTES	Prof. en Educación Musical	8,22
13	ARTES	Prof. Sup. de Educ. en Artes Plásticas	7,89
14	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Ing. Agronómica	6,42
15	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Lic. en Agroalimentos	7,91
16	CIENCIAS AGROPECUARIAS	Tec. Univ. en Jardinería y Floricultura	8,31
17	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Lic. en Comunicación Social	7,00
18	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	Prof. Univ. en Comunicación Social	9.27
19	CIENCIAS ECONÓMICAS	Contador	5,61
20	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Economía	7,24
21	CIENCIAS ECONÓMICAS	Lic. en Administración	6,09
22	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Biológicas	7,68
23	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ciencias Geológicas	6,62
24	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Constructor	6,34
25	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Aeronaútica	6,64
26	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Ambiental	6,97
27	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Biomédica	7,38
28	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Civil	7,03
29	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electrónica	7,61
30	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Electromecánica	8,05
31	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. en Agrimensura	6,33
32	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. en Computación	7,25
33	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Industrial	6,89
34	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica	6,70
35	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Mecánica Electricista	6,87
36	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Ing. Química	7,04
37	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Prof. de Ciencias Biológicas	7,83
38	CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	Tec. Mec. Electricista	6,06
39	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Enfermería	6,28
40	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Fonoaudiología	6,97
41	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Kinesiología y Fisioterapia	6,36
42	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Nutrición	6,62
43	CIENCIAS MÉDICAS	Lic. en Producción de Bio-imágenes	6,60
44	CIENCIAS MÉDICAS	Medicina	7,49
45	CIENCIAS MÉDICAS	Tec. Lab. Clínico e Hispatológico	6,45
46	CIENCIAS QUÍMICAS	Farmacia	6,77
47	CIENCIAS QUÍMICAS	Lic. en Biotecnología	7,26
48	CIENCIAS QUÍMICAS	Bioquímica	7,03
49	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Trabajo Social	7,33
50	CIENCIAS SOCIALES	Lic. en Ciencia Política	8,22
51	DERECHO	Abogacía	7,13
52	DERECHO	Tec. Sup. Univ. en Asistencia en Investigación Penal	7,73
53	DERECHO	Prof. en Ciencias Jurídicas	7,21
54	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Archivología	8,30
55	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Antropología	8,67
56	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Bibliotecología y Documentación	8,85
57	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Tec. Instrumental de Corrector Literario	8,15
58	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Ciencias de la Educación	9,28
59	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Filosofía	9,05
60	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Geografía	8,35
61	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Historia	9,38
62	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Clásicas	9,59
63	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Lic. en Letras Modernas	8,70
64	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Ciencias de la Educación	8,69
65	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Filosofía	8,41
66	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Historia	8,00
67	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Clásicas	8,21
68	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES	Prof. en Letras Modernas	8,52
69	LENGUAS	Lic. en Español Lengua Mat. y Lengua Ext.	8,31
70	LENGUAS	Lic. en Lengua y Literatura Inglesas	5,72
71	LENGUAS	Prof. de Lengua Inglesa	6,33
72	LENGUAS	Prof. de Lengua Italiana	7,62
73	LENGUAS	Prof. en Español Lengua Mat. y Lengua Ext.	7,48
74	LENGUAS	Trad. Púb. Nacional de Inglés	5,91
75	LENGUAS	Trad. Púb. Nacional de Italiano	7,20
76	LENGUAS	Trad. Público Nac. de Alemán	7,91
77	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Astronomía	7,36
78	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Ciencias de la Computación	7,78
79	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Lic. en Física	7,55
80	MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN	Prof. en Matemática	6,27
81	ODONTOLOGÍA	Odontología	6,46
82	PSICOLOGÍA	Lic. en Psicología	7,00
83	PSICOLOGÍA	Prof. en Psicología	6,71
84	PSICOLOGÍA	Tec. Univ. en Acompañamiento Terapeútico	6,95
85		FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA UNC	
