﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	Rango Antigüedad	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	0 a 4 años	389716.23	2338297.37
2	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	5 a 6 años	584574.34	2533155.48
3	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	7 a 9 años	779432.46	2728013.60
4	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	10 a 11 años	974290.57	2922871.71
5	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	12 a 14 años	1169148.68	3117729.82
6	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	15 a 16 años	1364006.80	3312587.94
7	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	17 a 19 años	1558864.91	3507446.05
8	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	20 a 21 años	1948581.14	3897162.28
9	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	22 a 23 años	2143439.25	4092020.39
10	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1948581.14	+24 años	2338297.37	4286878.51
11	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	0 a 4 años	346791.02	2080746.11
12	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	5 a 6 años	520186.53	2254141.62
13	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	7 a 9 años	693582.04	2427537.13
14	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	10 a 11 años	866977.55	2600932.64
15	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	12 a 14 años	1040373.05	2774328.14
16	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	15 a 16 años	1213768.56	2947723.65
17	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	17 a 19 años	1387164.07	3121119.16
18	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	20 a 21 años	1733955.09	3467910.18
19	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	22 a 23 años	1907350.60	3641305.69
20	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1733955.09	+24 años	2080746.11	3814701.20
21	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	0 a 4 años	304017.46	1824104.78
22	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	5 a 6 años	456026.20	1976113.52
23	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	7 a 9 años	608034.93	2128122.25
24	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	10 a 11 años	760043.66	2280130.98
25	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	12 a 14 años	912052.39	2432139.71
26	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	15 a 16 años	1064061.12	2584148.44
27	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	17 a 19 años	1216069.86	2736157.18
28	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	20 a 21 años	1520087.32	3040174.64
29	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	22 a 23 años	1672096.05	3192183.37
30	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1520087.32	+24 años	1824104.78	3344192.10
31	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	0 a 4 años	261091.08	1566546.49
32	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	5 a 6 años	391636.62	1697092.03
33	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	7 a 9 años	522182.16	1827637.57
34	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	10 a 11 años	652727.71	1958183.12
35	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	12 a 14 años	783273.25	2088728.66
36	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	15 a 16 años	913818.79	2219274.20
37	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	17 a 19 años	1044364.33	2349819.74
38	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	20 a 21 años	1305455.41	2610910.82
39	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	22 a 23 años	1436000.95	2741456.36
40	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1305455.41	+24 años	1566546.49	2872001.90
41	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	0 a 4 años	218120.74	1308724.43
42	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	5 a 6 años	327181.11	1417784.80
43	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	7 a 9 años	436241.48	1526845.17
44	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	10 a 11 años	545301.85	1635905.54
45	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	12 a 14 años	654362.21	1744965.90
46	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	15 a 16 años	763422.58	1854026.27
47	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	17 a 19 años	872482.95	1963086.64
48	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	20 a 21 años	1090603.69	2181207.38
49	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	22 a 23 años	1199664.06	2290267.75
50	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	1090603.69	+24 años	1308724.43	2399328.12
51	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	0 a 4 años	194858.44	1169150.63
52	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	5 a 6 años	292287.66	1266579.85
53	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	7 a 9 años	389716.88	1364009.07
54	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	10 a 11 años	487146.10	1461438.29
55	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	12 a 14 años	584575.31	1558867.50
56	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	15 a 16 años	682004.53	1656296.72
57	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	17 a 19 años	779433.75	1753725.94
58	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	20 a 21 años	974292.19	1948584.38
59	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	22 a 23 años	1071721.41	2046013.60
60	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	974292.19	+24 años	1169150.63	2143442.82
61	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	0 a 4 años	173395.24	1040371.45
62	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	5 a 6 años	260092.86	1127069.07
63	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	7 a 9 años	346790.48	1213766.69
64	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	10 a 11 años	433488.11	1300464.32
65	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	12 a 14 años	520185.73	1387161.94
66	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	15 a 16 años	606883.35	1473859.56
67	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	17 a 19 años	693580.97	1560557.18
68	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	20 a 21 años	866976.21	1733952.42
69	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	22 a 23 años	953673.83	1820650.04
70	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	866976.21	+24 años	1040371.45	1907347.66
71	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	0 a 4 años	152007.39	912044.34
72	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	5 a 6 años	228011.09	988048.04
73	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	7 a 9 años	304014.78	1064051.73
74	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	10 a 11 años	380018.48	1140055.43
75	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	12 a 14 años	456022.17	1216059.12
76	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	15 a 16 años	532025.87	1292062.82
77	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	17 a 19 años	608029.56	1368066.51
78	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	20 a 21 años	760036.95	1520073.90
79	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	22 a 23 años	836040.65	1596077.60
80	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	760036.95	+24 años	912044.34	1672081.29
81	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	0 a 4 años	130545.35	783272.12
82	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	5 a 6 años	195818.03	848544.80
83	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	7 a 9 años	261090.71	913817.48
84	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	10 a 11 años	326363.39	979090.16
85	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	12 a 14 años	391636.06	1044362.83
86	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	15 a 16 años	456908.74	1109635.51
87	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	17 a 19 años	522181.42	1174908.19
88	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	20 a 21 años	652726.77	1305453.54
89	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	22 a 23 años	717999.45	1370726.22
90	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	652726.77	+24 años	783272.12	1435998.89
91	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	0 a 4 años	109060.04	654360.25
92	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	5 a 6 años	163590.06	708890.27
93	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	7 a 9 años	218120.08	763420.29
94	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	10 a 11 años	272650.11	817950.32
95	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	12 a 14 años	327180.13	872480.34
96	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	15 a 16 años	381710.15	927010.36
97	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	17 a 19 años	436240.17	981540.38
98	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	20 a 21 años	545300.21	1090600.42
99	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	22 a 23 años	599830.23	1145130.44
100	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	545300.21	+24 años	654360.25	1199660.46
101	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	0 a 4 años	97428.95	584573.71
102	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	5 a 6 años	146143.43	633288.19
103	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	7 a 9 años	194857.90	682002.66
104	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	10 a 11 años	243572.38	730717.14
105	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	12 a 14 años	292286.86	779431.62
106	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	15 a 16 años	341001.33	828146.09
107	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	17 a 19 años	389715.81	876860.57
108	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	20 a 21 años	487144.76	974289.52
109	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	22 a 23 años	535859.24	1023004.00
110	PROFESOR TITULAR	Simple	487144.76	+24 años	584573.71	1071718.47
111	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	0 a 4 años	86696.43	520178.60
112	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	5 a 6 años	130044.65	563526.82
113	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	7 a 9 años	173392.87	606875.04
114	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	10 a 11 años	216741.09	650223.26
115	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	12 a 14 años	260089.30	693571.47
116	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	15 a 16 años	303437.52	736919.69
117	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	17 a 19 años	346785.74	780267.91
118	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	20 a 21 años	433482.17	866964.34
119	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	22 a 23 años	476830.39	910312.56
120	PROFESOR ASOCIADO	Simple	433482.17	+24 años	520178.60	953660.77
121	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	0 a 4 años	76002.92	456017.54
122	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	5 a 6 años	114004.39	494019.01
123	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	7 a 9 años	152005.85	532020.47
124	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	10 a 11 años	190007.31	570021.93
125	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	12 a 14 años	228008.77	608023.39
126	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	15 a 16 años	266010.23	646024.85
127	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	17 a 19 años	304011.70	684026.32
128	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	20 a 21 años	380014.62	760029.24
129	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	22 a 23 años	418016.08	798030.70
130	PROFESOR ADJUNTO	Simple	380014.62	+24 años	456017.54	836032.16
131	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	0 a 4 años	65271.91	391631.47
132	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	5 a 6 años	97907.87	424267.43
133	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	7 a 9 años	130543.82	456903.38
134	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	10 a 11 años	163179.78	489539.34
135	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	12 a 14 años	195815.74	522175.30
136	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	15 a 16 años	228451.69	554811.25
137	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	17 a 19 años	261087.65	587447.21
138	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	20 a 21 años	326359.56	652719.12
139	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	22 a 23 años	358995.52	685355.08
140	PROFESOR ASISTENTE	Simple	326359.56	+24 años	391631.47	717991.03
141	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	0 a 4 años	54529.05	327174.31
142	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	5 a 6 años	81793.58	354438.84
143	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	7 a 9 años	109058.10	381703.36
144	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	10 a 11 años	136322.63	408967.89
145	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	12 a 14 años	163587.16	436232.42
146	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	15 a 16 años	190851.68	463496.94
147	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	17 a 19 años	218116.21	490761.47
148	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	20 a 21 años	272645.26	545290.52
149	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	22 a 23 años	299909.79	572555.05
150	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	272645.26	+24 años	327174.31	599819.57
