﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	Rango Antigüedad	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	0 a 4 años	282401.53	1694409.17
2	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	5 a 6 años	423602.29	1835609.93
3	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	7 a 9 años	564803.06	1976810.70
4	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	10 a 11 años	706003.82	2118011.46
5	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	12 a 14 años	847204.58	2259212.22
6	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	15 a 16 años	988405.35	2400412.99
7	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	17 a 19 años	1129606.11	2541613.75
8	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	20 a 21 años	1412007.64	2824015.28
9	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	22 a 23 años	1553208.40	2965216.04
10	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1412007.64	+24 años	1694409.17	3106416.81
11	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	0 a 4 años	251296.48	1507778.86
12	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	5 a 6 años	376944.71	1633427.09
13	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	7 a 9 años	502592.95	1759075.33
14	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	10 a 11 años	628241.19	1884723.57
15	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	12 a 14 años	753889.43	2010371.81
16	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	15 a 16 años	879537.67	2136020.05
17	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	17 a 19 años	1005185.90	2261668.28
18	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	20 a 21 años	1256482.38	2512964.76
19	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	22 a 23 años	1382130.62	2638613.00
20	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1256482.38	+24 años	1507778.86	2764261.24
21	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	0 a 4 años	220301.32	1321807.90
22	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	5 a 6 años	330451.97	1431958.55
23	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	7 a 9 años	440602.63	1542109.21
24	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	10 a 11 años	550753.29	1652259.87
25	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	12 a 14 años	660903.95	1762410.53
26	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	15 a 16 años	771054.61	1872561.19
27	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	17 a 19 años	881205.26	1982711.84
28	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	20 a 21 años	1101506.58	2203013.16
29	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	22 a 23 años	1211657.24	2313163.82
30	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1101506.58	+24 años	1321807.90	2423314.48
31	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	0 a 4 años	189195.41	1135172.47
32	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	5 a 6 años	283793.12	1229770.18
33	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	7 a 9 años	378390.82	1324367.88
34	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	10 a 11 años	472988.53	1418965.59
35	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	12 a 14 años	567586.24	1513563.30
36	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	15 a 16 años	662183.94	1608161.00
37	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	17 a 19 años	756781.65	1702758.71
38	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	20 a 21 años	945977.06	1891954.12
39	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	22 a 23 años	1040574.77	1986551.83
40	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	945977.06	+24 años	1135172.47	2081149.53
41	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	0 a 4 años	158057.65	948345.90
42	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	5 a 6 años	237086.48	1027374.73
43	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	7 a 9 años	316115.30	1106403.55
44	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	10 a 11 años	395144.13	1185432.38
45	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	12 a 14 años	474172.95	1264461.20
46	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	15 a 16 años	553201.78	1343490.03
47	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	17 a 19 años	632230.60	1422518.85
48	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	20 a 21 años	790288.25	1580576.50
49	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	22 a 23 años	869317.08	1659605.33
50	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	790288.25	+24 años	948345.90	1738634.15
51	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	0 a 4 años	141201.00	847206.01
52	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	5 a 6 años	211801.50	917806.51
53	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	7 a 9 años	282402.00	988407.01
54	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	10 a 11 años	353002.51	1059007.52
55	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	12 a 14 años	423603.01	1129608.02
56	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	15 a 16 años	494203.51	1200208.52
57	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	17 a 19 años	564804.01	1270809.02
58	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	20 a 21 años	706005.01	1412010.02
59	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	22 a 23 años	776605.51	1482610.52
60	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	706005.01	+24 años	847206.01	1553211.02
61	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	0 a 4 años	125648.05	753888.30
62	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	5 a 6 años	188472.08	816712.33
63	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	7 a 9 años	251296.10	879536.35
64	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	10 a 11 años	314120.13	942360.38
65	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	12 a 14 años	376944.15	1005184.40
66	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	15 a 16 años	439768.18	1068008.43
67	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	17 a 19 años	502592.20	1130832.45
68	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	20 a 21 años	628240.25	1256480.50
69	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	22 a 23 años	691064.28	1319304.53
70	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	628240.25	+24 años	753888.30	1382128.55
71	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	0 a 4 años	110149.69	660898.13
72	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	5 a 6 años	165224.53	715972.97
73	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	7 a 9 años	220299.38	771047.82
74	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	10 a 11 años	275374.22	826122.66
75	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	12 a 14 años	330449.06	881197.50
76	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	15 a 16 años	385523.91	936272.35
77	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	17 a 19 años	440598.75	991347.19
78	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	20 a 21 años	550748.44	1101496.88
79	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	22 a 23 años	605823.28	1156571.72
80	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	550748.44	+24 años	660898.13	1211646.57
81	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	0 a 4 años	94597.57	567585.44
82	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	5 a 6 años	141896.36	614884.23
83	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	7 a 9 años	189195.15	662183.02
84	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	10 a 11 años	236493.94	709481.81
85	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	12 a 14 años	283792.72	756780.59
86	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	15 a 16 años	331091.51	804079.38
87	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	17 a 19 años	378390.30	851378.17
88	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	20 a 21 años	472987.87	945975.74
89	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	22 a 23 años	520286.66	993274.53
90	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	472987.87	+24 años	567585.44	1040573.31
91	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	0 a 4 años	79028.59	474171.55
92	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	5 a 6 años	118542.89	513685.85
93	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	7 a 9 años	158057.18	553200.14
94	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	10 a 11 años	197571.48	592714.44
95	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	12 a 14 años	237085.78	632228.74
96	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	15 a 16 años	276600.07	671743.03
97	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	17 a 19 años	316114.37	711257.33
98	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	20 a 21 años	395142.96	790285.92
99	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	22 a 23 años	434657.26	829800.22
100	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	395142.96	+24 años	474171.55	869314.51
101	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	0 a 4 años	70600.31	423601.87
102	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	5 a 6 años	105900.47	458902.03
103	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	7 a 9 años	141200.62	494202.18
104	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	10 a 11 años	176500.78	529502.34
105	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	12 a 14 años	211800.94	564802.50
106	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	15 a 16 años	247101.09	600102.65
107	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	17 a 19 años	282401.25	635402.81
108	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	20 a 21 años	353001.56	706003.12
109	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	22 a 23 años	388301.72	741303.28
110	PROFESOR TITULAR	Simple	353001.56	+24 años	423601.87	776603.43
111	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	0 a 4 años	62823.16	376938.98
112	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	5 a 6 años	94234.75	408350.57
113	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	7 a 9 años	125646.33	439762.15
114	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	10 a 11 años	157057.91	471173.73
115	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	12 a 14 años	188469.49	502585.31
116	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	15 a 16 años	219881.07	533996.89
117	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	17 a 19 años	251292.66	565408.48
118	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	20 a 21 años	314115.82	628231.64
119	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	22 a 23 años	345527.40	659643.22
120	PROFESOR ASOCIADO	Simple	314115.82	+24 años	376938.98	691054.80
121	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	0 a 4 años	55074.29	330445.72
122	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	5 a 6 años	82611.43	357982.86
123	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	7 a 9 años	110148.57	385520.00
124	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	10 a 11 años	137685.72	413057.15
125	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	12 a 14 años	165222.86	440594.29
126	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	15 a 16 años	192760.00	468131.43
127	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	17 a 19 años	220297.14	495668.57
128	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	20 a 21 años	275371.43	550742.86
129	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	22 a 23 años	302908.57	578280.00
130	PROFESOR ADJUNTO	Simple	275371.43	+24 años	330445.72	605817.15
131	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	0 a 4 años	47298.23	283789.40
132	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	5 a 6 años	70947.35	307438.52
133	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	7 a 9 años	94596.47	331087.64
134	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	10 a 11 años	118245.59	354736.76
135	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	12 a 14 años	141894.70	378385.87
136	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	15 a 16 años	165543.82	402034.99
137	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	17 a 19 años	189192.94	425684.11
138	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	20 a 21 años	236491.17	472982.34
139	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	22 a 23 años	260140.29	496631.46
140	PROFESOR ASISTENTE	Simple	236491.17	+24 años	283789.40	520280.57
141	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	0 a 4 años	39513.60	237081.59
142	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	5 a 6 años	59270.40	256838.39
143	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	7 a 9 años	79027.20	276595.19
144	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	10 a 11 años	98784.00	296351.99
145	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	12 a 14 años	118540.79	316108.78
146	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	15 a 16 años	138297.59	335865.58
147	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	17 a 19 años	158054.39	355622.38
148	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	20 a 21 años	197567.99	395135.98
149	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	22 a 23 años	217324.79	414892.78
150	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	197567.99	+24 años	237081.59	434649.58
