﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	Rango Antigüedad	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	0 a 4 años	321203.52	1927221.11
2	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	5 a 6 años	481805.28	2087822.87
3	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	7 a 9 años	642407.04	2248424.63
4	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	10 a 11 años	803008.80	2409026.39
5	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	12 a 14 años	963610.55	2569628.14
6	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	15 a 16 años	1124212.31	2730229.90
7	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	17 a 19 años	1284814.07	2890831.66
8	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	20 a 21 años	1606017.59	3212035.18
9	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	22 a 23 años	1766619.35	3372636.94
10	PROFESOR TITULAR	Exclusiva	1606017.59	+24 años	1927221.11	3533238.70
11	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	0 a 4 años	285824.63	1714947.76
12	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	5 a 6 años	428736.94	1857860.07
13	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	7 a 9 años	571649.25	2000772.38
14	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	10 a 11 años	714561.57	2143684.70
15	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	12 a 14 años	857473.88	2286597.01
16	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	15 a 16 años	1000386.19	2429509.32
17	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	17 a 19 años	1143298.50	2572421.63
18	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	20 a 21 años	1429123.13	2858246.26
19	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	22 a 23 años	1572035.44	3001158.57
20	PROFESOR ASOCIADO	Exclusiva	1429123.13	+24 años	1714947.76	3144070.89
21	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	0 a 4 años	250570.73	1503424.37
22	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	5 a 6 años	375856.09	1628709.73
23	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	7 a 9 años	501141.46	1753995.10
24	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	10 a 11 años	626426.82	1879280.46
25	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	12 a 14 años	751712.18	2004565.82
26	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	15 a 16 años	876997.55	2129851.19
27	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	17 a 19 años	1002282.91	2255136.55
28	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	20 a 21 años	1252853.64	2505707.28
29	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	22 a 23 años	1378139.00	2630992.64
30	PROFESOR ADJUNTO	Exclusiva	1252853.64	+24 años	1503424.37	2756278.01
31	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	0 a 4 años	215190.87	1291145.22
32	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	5 a 6 años	322786.31	1398740.66
33	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	7 a 9 años	430381.74	1506336.09
34	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	10 a 11 años	537977.18	1613931.53
35	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	12 a 14 años	645572.61	1721526.96
36	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	15 a 16 años	753168.05	1829122.40
37	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	17 a 19 años	860763.48	1936717.83
38	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	20 a 21 años	1075954.35	2151908.70
39	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	22 a 23 años	1183549.79	2259504.14
40	PROFESOR ASISTENTE	Exclusiva	1075954.35	+24 años	1291145.22	2367099.57
41	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	0 a 4 años	179774.78	1078648.67
42	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	5 a 6 años	269662.17	1168536.06
43	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	7 a 9 años	359549.56	1258423.45
44	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	10 a 11 años	449436.95	1348310.84
45	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	12 a 14 años	539324.33	1438198.22
46	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	15 a 16 años	629211.72	1528085.61
47	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	17 a 19 años	719099.11	1617973.00
48	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	20 a 21 años	898873.89	1797747.78
49	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	22 a 23 años	988761.28	1887635.17
50	PROFESOR AYUDANTE A	Exclusiva	898873.89	+24 años	1078648.67	1977522.56
51	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	0 a 4 años	160602.03	963612.16
52	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	5 a 6 años	240903.04	1043913.17
53	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	7 a 9 años	321204.05	1124214.18
54	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	10 a 11 años	401505.07	1204515.20
55	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	12 a 14 años	481806.08	1284816.21
56	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	15 a 16 años	562107.09	1365117.22
57	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	17 a 19 años	642408.10	1445418.23
58	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	20 a 21 años	803010.13	1606020.26
59	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	22 a 23 años	883311.14	1686321.27
60	PROFESOR TITULAR	Semi-Exclusiva	803010.13	+24 años	963612.16	1766622.29
61	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	0 a 4 años	142912.09	857472.56
62	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	5 a 6 años	214368.14	928928.61
63	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	7 a 9 años	285824.19	1000384.66
64	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	10 a 11 años	357280.24	1071840.71
65	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	12 a 14 años	428736.28	1143296.75
66	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	15 a 16 años	500192.33	1214752.80
67	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	17 a 19 años	571648.38	1286208.85
68	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	20 a 21 años	714560.47	1429120.94
69	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	22 a 23 años	786016.52	1500576.99
70	PROFESOR ASOCIADO	Semi-Exclusiva	714560.47	+24 años	857472.56	1572033.03
71	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	0 a 4 años	125284.26	751705.55
72	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	5 a 6 años	187926.39	814347.68
73	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	7 a 9 años	250568.52	876989.81
74	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	10 a 11 años	313210.65	939631.94
75	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	12 a 14 años	375852.77	1002274.06
76	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	15 a 16 años	438494.90	1064916.19
77	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	17 a 19 años	501137.03	1127558.32
78	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	20 a 21 años	626421.29	1252842.58
79	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	22 a 23 años	689063.42	1315484.71
80	PROFESOR ADJUNTO	Semi-Exclusiva	626421.29	+24 años	751705.55	1378126.84
81	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	0 a 4 años	107595.28	645571.69
82	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	5 a 6 años	161392.92	699369.33
83	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	7 a 9 años	215190.56	753166.97
84	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	10 a 11 años	268988.21	806964.62
85	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	12 a 14 años	322785.85	860762.26
86	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	15 a 16 años	376583.49	914559.90
87	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	17 a 19 años	430381.13	968357.54
88	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	20 a 21 años	537976.41	1075952.82
89	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	22 a 23 años	591774.05	1129750.46
90	PROFESOR ASISTENTE	Semi-Exclusiva	537976.41	+24 años	645571.69	1183548.10
91	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	0 a 4 años	89887.12	539322.72
92	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	5 a 6 años	134830.68	584266.28
93	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	7 a 9 años	179774.24	629209.84
94	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	10 a 11 años	224717.80	674153.40
95	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	12 a 14 años	269661.36	719096.96
96	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	15 a 16 años	314604.92	764040.52
97	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	17 a 19 años	359548.48	808984.08
98	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	20 a 21 años	449435.60	898871.20
99	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	22 a 23 años	494379.16	943814.76
100	PROFESOR AYUDANTE A	Semi-Exclusiva	449435.6	+24 años	539322.72	988758.32
101	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	0 a 4 años	80300.79	481804.76
102	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	5 a 6 años	120451.19	521955.16
103	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	7 a 9 años	160601.59	562105.56
104	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	10 a 11 años	200751.99	602255.96
105	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	12 a 14 años	240902.38	642406.35
106	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	15 a 16 años	281052.78	682556.75
107	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	17 a 19 años	321203.18	722707.15
108	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	20 a 21 años	401503.97	803007.94
109	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	22 a 23 años	441654.37	843158.34
110	PROFESOR TITULAR	Simple	401503.97	+24 años	481804.76	883308.73
111	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	0 a 4 años	71455.07	428730.41
112	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	5 a 6 años	107182.60	464457.94
113	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	7 a 9 años	142910.14	500185.48
114	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	10 a 11 años	178637.67	535913.01
115	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	12 a 14 años	214365.20	571640.54
116	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	15 a 16 años	250092.74	607368.08
117	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	17 a 19 años	285820.27	643095.61
118	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	20 a 21 años	357275.34	714550.68
119	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	22 a 23 años	393002.87	750278.21
120	PROFESOR ASOCIADO	Simple	357275.34	+24 años	428730.41	786005.75
121	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	0 a 4 años	62641.49	375848.96
122	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	5 a 6 años	93962.24	407169.71
123	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	7 a 9 años	125282.99	438490.46
124	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	10 a 11 años	156603.74	469811.21
125	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	12 a 14 años	187924.48	501131.95
126	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	15 a 16 años	219245.23	532452.70
127	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	17 a 19 años	250565.98	563773.45
128	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	20 a 21 años	313207.47	626414.94
129	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	22 a 23 años	344528.22	657735.69
130	PROFESOR ADJUNTO	Simple	313207.47	+24 años	375848.96	689056.43
131	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	0 a 4 años	53797.01	322782.06
132	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	5 a 6 años	80695.52	349680.57
133	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	7 a 9 años	107594.02	376579.07
134	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	10 a 11 años	134492.53	403477.58
135	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	12 a 14 años	161391.03	430376.08
136	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	15 a 16 años	188289.54	457274.59
137	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	17 a 19 años	215188.04	484173.09
138	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	20 a 21 años	268985.05	537970.10
139	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	22 a 23 años	295883.56	564868.61
140	PROFESOR ASISTENTE	Simple	268985.05	+24 años	322782.06	591767.11
141	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	0 a 4 años	44942.76	269656.57
142	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	5 a 6 años	67414.14	292127.95
143	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	7 a 9 años	89885.52	314599.33
144	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	10 a 11 años	112356.91	337070.72
145	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	12 a 14 años	134828.29	359542.10
146	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	15 a 16 años	157299.67	382013.48
147	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	17 a 19 años	179771.05	404484.86
148	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	20 a 21 años	224713.81	449427.62
149	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	22 a 23 años	247185.19	471899.00
150	PROFESOR AYUDANTE A	Simple	224713.81	+24 años	269656.57	494370.38
