﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	antig_edad__a_os_	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	1	36431.36	1857999.41
2	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	1	30359.52	1548335.34
3	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	1	25259.45	1288231.71
4	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	1	21009.09	1071463.71
5	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	1	17487.11	891842.44
6	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	1	14572.39	743192.00
7	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	1	12143.79	619333.21
8	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	2	73591.35	1895159.40
9	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	2	61326.22	1579302.04
10	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	2	51024.08	1313996.34
11	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	2	42438.37	1092892.99
12	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	2	35323.96	909679.29
13	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	2	29436.23	758055.84
14	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	2	24530.45	631719.87
15	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	3	111494.54	1933062.59
16	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	3	92912.26	1610888.08
17	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	3	77304.01	1340276.27
18	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	3	64296.23	1114750.85
19	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	3	53517.54	927872.87
20	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	3	44597.35	773216.96
21	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	3	37164.85	644354.27
22	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	4	150155.79	1971723.84
23	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	4	125130.03	1643105.85
24	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	4	104109.53	1367081.79
25	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	4	86591.24	1137045.86
26	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	4	72075.00	946430.33
27	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	4	60061.69	788681.30
28	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	4	50051.94	657241.36
29	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	5	189590.27	2011158.32
30	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	5	157992.14	1675967.96
31	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	5	131451.17	1394423.43
32	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	5	109332.16	1159786.78
33	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	5	91003.61	965358.94
34	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	5	75835.31	804454.92
35	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	5	63196.76	670386.18
36	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	6	229813.43	2051381.48
37	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	6	191511.50	1709487.32
38	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	6	159339.64	1422311.90
39	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	6	132527.90	1182982.52
40	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	6	110310.78	984666.11
41	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	6	91924.41	820544.02
42	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	6	76604.49	683793.91
43	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	7	270841.06	2092409.11
44	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	7	225701.25	1743677.07
45	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	7	187785.87	1450758.13
46	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	7	156187.55	1206642.17
47	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	7	130004.11	1004359.44
48	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	7	108335.29	836954.90
49	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	7	90280.36	697469.78
50	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	8	312689.24	2134257.29
51	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	8	260574.79	1778550.61
52	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	8	216801.04	1479773.30
53	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	8	180320.39	1230775.01
54	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	8	150091.29	1024446.62
55	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	8	125074.39	853694.00
56	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	8	104229.76	711419.18
57	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	9	355374.39	2176942.44
58	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	9	296145.80	1814121.62
59	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	9	246396.50	1509368.76
60	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	9	204935.89	1255390.51
61	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	9	170580.23	1044935.56
62	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	9	142148.27	870767.88
63	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	9	118458.14	725647.56
64	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	10	398913.24	2220481.29
65	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	10	332428.23	1850404.05
66	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	10	276583.88	1539556.14
67	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	10	230043.70	1280498.32
68	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	10	191478.94	1065834.27
69	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	10	159563.63	888183.24
70	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	10	132971.09	740160.51
71	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	11	443322.86	2264890.91
72	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	11	369436.32	1887412.14
73	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	11	307375.00	1570347.26
74	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	11	255653.67	1306108.29
75	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	11	212795.62	1087150.95
76	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	11	177327.29	905946.90
77	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	11	147774.31	754963.73
78	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	12	488620.68	2310188.73
79	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	12	407184.56	1925160.38
80	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	12	338781.95	1601754.21
81	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	12	281775.83	1332230.45
82	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	12	234538.64	1108893.97
83	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	12	195446.23	924065.84
84	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	12	162873.58	770063.00
85	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	13	534824.46	2356392.51
86	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	13	445687.77	1963663.59
87	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	13	370817.03	1633789.29
88	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	13	308420.44	1358875.06
89	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	13	256716.52	1131071.85
90	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	13	213927.55	942547.16
91	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	13	178274.84	785464.26
92	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	14	581952.31	2403520.36
93	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	14	484961.04	2002936.86
94	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	14	403492.82	1666465.08
95	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	14	335597.94	1386052.56
96	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	14	279337.96	1153693.29
97	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	14	232778.49	961398.10
98	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	14	193984.12	801173.54
99	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	15	630022.71	2451590.76
100	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	15	525019.77	2042995.59
101	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	15	436822.12	1699794.38
102	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	15	363318.99	1413773.61
103	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	15	302411.83	1176767.16
104	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	15	252006.45	980626.06
105	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	15	210007.60	817197.02
106	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	16	679054.53	2500622.58
107	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	16	565879.69	2083855.51
108	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	16	470818.00	1733790.26
109	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	16	391594.47	1442049.09
110	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	16	325947.17	1200302.50
111	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	16	271618.98	1000238.59
112	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	16	226351.54	833540.96
113	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	17	729066.98	2550635.03
114	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	17	607556.80	2125532.62
115	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	17	505493.81	1768466.07
116	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	17	420435.45	1470890.07
117	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	17	349953.22	1224308.55
118	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	17	291623.75	1020243.36
119	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	17	243022.36	850211.78
120	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	18	780079.68	2601647.73
121	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	18	650067.45	2168043.27
122	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	18	540863.13	1803835.39
123	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	18	449853.25	1500307.87
124	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	18	374439.39	1248794.72
125	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	18	312028.61	1040648.22
126	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	18	260026.59	867216.01
127	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	19	832112.64	2653680.69
128	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	19	693428.31	2211404.13
129	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	19	576939.84	1839912.10
130	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	19	479859.41	1530314.03
131	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	19	399415.28	1273770.61
132	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	19	332841.58	1061461.19
133	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	19	277370.91	884560.33
134	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	20	885186.25	2706754.30
135	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	20	737656.40	2255632.22
136	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	20	613738.08	1876710.34
137	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	20	510465.69	1560920.31
138	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	20	424890.70	1299246.03
139	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	20	354070.80	1082690.41
140	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	20	295062.12	902251.54
141	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	21	939321.34	2760889.39
142	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	21	782769.04	2300744.86
143	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	21	651272.29	1914244.55
144	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	21	541684.09	1592138.71
145	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	21	450875.62	1325230.95
146	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	21	375724.61	1104344.22
147	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	21	313107.15	920296.57
148	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	22	994539.12	2816107.17
149	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	22	828783.94	2346759.76
150	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	22	689557.18	1952529.44
151	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	22	573526.87	1623981.49
152	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	22	477380.24	1351735.57
153	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	22	397811.49	1126431.10
154	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	22	331513.08	938702.50
155	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	23	1050861.27	2872429.32
156	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	23	875719.13	2393694.95
157	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	23	728607.77	1991580.03
158	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	23	606006.50	1656461.12
159	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	23	504414.95	1378770.28
160	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	23	420340.12	1148959.73
161	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	23	350287.13	957476.55
162	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1821568.05	24	1108309.85	2929877.90
163	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1517975.82	24	923593.03	2441568.85
164	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1262972.26	24	768439.37	2031411.63
165	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1050454.62	24	639135.72	1689590.34
166	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	874355.33	24	531990.35	1406345.68
167	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	728619.61	24	443319.31	1171938.92
168	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	607189.42	24	369436.66	976626.08
