﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	antig_edad__a_os_	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	1	36832.11	1878437.41
2	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	1	30693.47	1565367.03
3	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	1	25537.30	1302402.26
4	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	1	21240.19	1083249.82
5	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	1	17679.46	901652.70
6	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	1	14732.69	751367.12
7	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	1	12277.37	626145.88
8	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	2	74400.85	1916006.15
9	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	2	62000.81	1596674.37
10	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	2	51585.34	1328450.30
11	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	2	42905.19	1104914.82
12	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	2	35712.52	919685.76
13	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	2	29760.03	766394.46
14	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	2	24800.29	638668.80
15	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	3	112720.98	1954326.28
16	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	3	93934.30	1628607.86
17	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	3	78154.35	1355019.31
18	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	3	65003.49	1127013.12
19	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	3	54106.23	938079.47
20	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	3	45087.92	781722.35
21	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	3	37573.66	651442.17
22	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	4	151807.50	1993412.80
23	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	4	126506.46	1661180.02
24	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	4	105254.74	1382119.70
25	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	4	87543.75	1149553.38
26	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	4	72867.82	956841.06
27	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	4	60722.37	797356.80
28	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	4	50602.51	664471.02
29	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	5	191675.76	2033281.06
30	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	5	159730.06	1694403.62
31	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	5	132897.13	1409762.09
32	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	5	110534.82	1172544.45
33	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	5	92004.64	975977.88
34	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	5	76669.50	813303.93
35	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	5	63891.93	677760.44
36	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	6	232341.38	2073946.68
37	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	6	193618.13	1728291.69
38	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	6	161092.37	1437957.33
39	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	6	133985.70	1195995.33
40	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	6	111524.20	995497.44
41	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	6	92935.58	829570.01
42	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	6	77447.14	691315.65
43	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	7	273820.31	2115425.61
44	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	7	228183.96	1762857.52
45	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	7	189851.52	1466716.48
46	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	7	157905.61	1219915.24
47	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	7	131434.15	1015407.39
48	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	7	109526.98	846161.41
49	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	7	91273.45	705141.96
50	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	8	316128.83	2157734.13
51	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	8	263441.11	1798114.67
52	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	8	219185.85	1496050.81
53	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	8	182303.92	1244313.55
54	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	8	151742.30	1035715.54
55	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	8	126450.21	863084.64
56	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	8	105376.29	719244.80
57	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	9	359283.51	2200888.81
58	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	9	299403.41	1834076.97
59	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	9	249106.86	1525971.82
60	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	9	207190.19	1269199.82
61	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	9	172456.61	1056429.85
62	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	9	143711.90	880346.33
63	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	9	119761.18	733629.69
64	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	10	403301.28	2244906.58
65	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	10	336084.95	1870758.51
66	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	10	279626.30	1556491.26
67	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	10	232574.18	1294583.81
68	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	10	193585.21	1077558.45
69	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	10	161318.83	897953.26
70	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	10	134433.78	748302.29
71	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	11	448199.42	2289804.72
72	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	11	373500.12	1908173.68
73	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	11	310756.13	1587621.09
74	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	11	258465.86	1320475.49
75	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	11	215136.38	1099109.62
76	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	11	179277.89	915912.32
77	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	11	149399.82	763268.33
78	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	12	493995.51	2335600.81
79	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	12	411663.59	1946337.15
80	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	12	342508.55	1619373.51
81	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	12	284875.37	1346885.00
82	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	12	237118.57	1121091.81
83	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	12	197596.14	934230.57
84	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	12	164665.19	778533.70
85	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	13	540707.53	2382312.83
86	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	13	450590.33	1985263.89
87	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	13	374896.02	1651760.98
88	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	13	311813.07	1373822.70
89	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	13	259540.40	1143513.64
90	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	13	216280.75	952915.18
91	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	13	180235.86	794104.37
92	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	14	588353.78	2429959.08
93	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	14	490295.61	2024969.17
94	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	14	407931.24	1684796.20
95	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	14	339289.52	1401299.15
96	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	14	282410.68	1166383.92
97	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	14	235339.06	971973.49
98	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	14	196117.95	809986.46
99	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	15	636952.96	2478558.26
100	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	15	530794.99	2065468.55
101	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	15	441627.16	1718492.12
102	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	15	367315.51	1429325.14
103	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	15	305738.36	1189711.60
104	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	15	254778.53	991412.96
105	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	15	212317.68	826186.19
106	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	16	686524.13	2528129.43
107	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	16	572104.37	2106777.93
108	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	16	475997.00	1752861.96
109	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	16	395902.01	1457911.64
110	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	16	329532.59	1213505.83
111	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	16	274606.79	1011241.22
112	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	16	228841.41	842709.92
113	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	17	737086.72	2578692.02
114	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	17	614239.92	2148913.48
115	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	17	511054.24	1787919.20
116	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	17	425060.24	1487069.87
117	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	17	353802.70	1237775.94
118	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	17	294831.61	1031466.04
119	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	17	245695.60	859564.11
120	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	18	788660.56	2630265.86
121	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	18	657218.19	2191891.75
122	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	18	546812.63	1823677.59
123	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	18	454801.64	1516811.27
124	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	18	378558.22	1262531.46
125	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	18	315460.93	1052095.36
126	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	18	262886.89	876755.40
127	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	19	841265.88	2682871.18
128	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	19	701056.03	2235729.59
129	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	19	583286.18	1860151.14
130	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	19	485137.86	1547147.49
131	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	19	403808.85	1287782.09
132	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	19	336502.84	1073137.27
133	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	19	280421.99	894290.50
134	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	20	894923.30	2736528.60
135	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	20	745770.62	2280444.18
136	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	20	620489.20	1897354.16
137	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	20	516080.81	1578090.44
138	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	20	429564.49	1313537.73
139	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	20	357965.58	1094600.01
140	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	20	298307.80	912176.31
141	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	21	949653.87	2791259.17
142	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	21	791379.50	2326053.06
143	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	21	658436.29	1935301.25
144	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	21	547642.62	1609652.25
145	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	21	455835.25	1339808.49
146	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	21	379857.58	1116492.01
147	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	21	316551.33	930419.84
148	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	22	1005479.06	2847084.36
149	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	22	837900.57	2372574.13
150	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	22	697142.31	1974007.27
151	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	22	579835.67	1641845.30
152	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	22	482631.42	1366604.66
153	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	22	402187.42	1138821.85
154	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	22	335159.73	949028.24
155	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	23	1062420.74	2904026.04
156	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	23	885352.05	2420025.61
157	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	23	736622.46	2013487.42
158	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	23	612672.57	1674682.20
159	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	23	509963.51	1393936.75
160	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	23	424963.86	1161598.29
161	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	23	354140.29	968008.80
162	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	1841605.3	24	1120501.26	2962106.56
163	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1534673.56	24	933752.56	2468426.12
164	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1276864.96	24	776892.20	2053757.16
165	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1062009.63	24	646166.22	1708175.85
166	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	883973.24	24	537842.25	1421815.49
167	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	736634.43	24	448195.83	1184830.26
168	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	613868.51	24	373500.47	987368.98
