﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	antig_edad__a_os_	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	1	41437.03	2113288.71
2	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	1	34530.92	1761076.78
3	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	1	28730.10	1465234.88
4	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	1	23895.74	1218682.96
5	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	1	19889.84	1014381.69
6	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	1	16574.64	845306.68
7	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	1	13812.35	704429.68
8	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	2	83702.81	2155554.49
9	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	2	69752.45	1796298.31
10	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	2	58034.79	1494539.57
11	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	2	48269.40	1243056.62
12	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	2	40177.47	1034669.32
13	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	2	33480.77	862212.81
14	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	2	27900.94	718518.27
15	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	3	126813.90	2198665.58
16	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	3	105678.42	1832224.28
17	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	3	87925.58	1524430.36
18	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	3	73130.54	1267917.76
19	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	3	60870.86	1055362.71
20	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	3	50725.03	879457.07
21	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	3	42271.31	732888.64
22	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	4	170787.21	2242638.89
23	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	4	142322.90	1868868.76
24	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	4	118414.19	1554918.97
25	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	4	98488.89	1293276.11
26	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	4	81978.11	1076469.96
27	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	4	68314.17	897046.21
28	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	4	56929.08	747546.41
29	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	5	215639.99	2287491.67
30	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	5	179700.28	1906246.14
31	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	5	149512.57	1586017.35
32	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	5	124354.41	1319141.63
33	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	5	103507.51	1097999.36
34	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	5	86255.10	914987.14
35	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	5	71880.01	762497.34
36	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	6	261389.82	2333241.50
37	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	6	217825.20	1944371.06
38	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	6	181232.92	1617737.70
39	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	6	150737.25	1345524.47
40	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	6	125467.50	1119959.35
41	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	6	104554.84	933286.88
42	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	6	87129.95	777747.28
43	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	7	308054.65	2379906.33
44	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	7	256712.62	1983258.48
45	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	7	213587.67	1650092.45
46	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	7	177647.74	1372434.96
47	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	7	147866.68	1142358.53
48	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	7	123220.58	951952.62
49	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	7	102684.90	793302.23
50	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	8	355652.78	2427504.46
51	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	8	296377.79	2022923.65
52	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	8	246589.52	1683094.30
53	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	8	205096.43	1399883.65
54	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	8	170713.86	1165205.71
55	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	8	142259.63	970991.67
56	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	8	118550.94	809168.27
57	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	9	404202.87	2476054.55
58	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	9	336836.27	2063382.13
59	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	9	280251.41	1716756.19
60	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	9	233094.11	1427881.33
61	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	9	194017.97	1188509.82
62	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	9	161679.46	990411.50
63	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	9	134734.31	825351.64
64	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	10	453723.96	2525575.64
65	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	10	378103.91	2104649.77
66	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	10	314586.53	1751091.31
67	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	10	261651.73	1456438.95
68	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	10	217788.17	1212280.02
69	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	10	181487.69	1010219.73
70	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	10	151241.34	841858.67
71	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	11	504235.47	2576087.15
72	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	11	420196.90	2146742.76
73	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	11	349608.36	1786113.14
74	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	11	290780.51	1485567.73
75	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	11	242033.77	1236525.62
76	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	11	201692.09	1030424.13
77	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	11	168078.52	858695.85
78	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	12	555757.21	2627608.89
79	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	12	463131.76	2189677.62
80	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	12	385330.62	1821835.40
81	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	12	320491.87	1515279.09
82	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	12	266764.28	1261256.13
83	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	12	222300.57	1051032.61
84	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	12	185252.43	875869.76
85	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	13	608309.39	2680161.07
86	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	13	506925.31	2233471.17
87	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	13	421767.33	1858272.11
88	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	13	350797.45	1545584.67
89	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	13	291989.40	1286481.25
90	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	13	243321.22	1072053.26
91	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	13	202769.83	893387.16
92	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	14	661912.61	2733764.29
93	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	14	551594.74	2278140.60
94	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	14	458932.77	1895437.55
95	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	14	381709.14	1576496.36
96	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	14	317719.03	1312210.88
97	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	14	264762.29	1093494.33
98	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	14	220637.57	911254.90
99	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	15	716587.90	2788439.58
100	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	15	597157.55	2323703.41
101	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	15	496841.52	1933346.30
102	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	15	413239.07	1608026.29
103	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	15	343963.24	1338455.09
104	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	15	286632.17	1115364.21
105	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	15	238862.67	929480.00
106	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	16	772356.69	2844208.37
107	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	16	643631.62	2370177.48
108	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	16	535508.45	1972013.23
109	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	16	445399.60	1640186.82
110	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	16	370732.35	1365224.20
111	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	16	308939.46	1137671.50
112	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	16	257452.27	948069.60
113	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	17	829240.86	2901092.54
114	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	17	691035.17	2417581.03
115	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	17	574948.71	2011453.49
116	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	17	478203.33	1672990.55
117	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	17	398036.83	1392528.68
118	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	17	331692.89	1160424.93
119	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	17	276413.66	967030.99
120	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	18	887262.71	2959114.39
121	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	18	739386.79	2465932.65
122	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	18	615177.78	2051682.56
123	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	18	511663.14	1706450.36
124	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	18	425887.40	1420379.25
125	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	18	354901.39	1183633.43
126	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	18	295754.28	986371.61
127	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	19	946445.00	3018296.68
128	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	19	788705.44	2515251.30
129	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	19	656211.43	2092716.21
130	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	19	545792.15	1740579.37
131	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	19	454294.99	1448786.84
132	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	19	378574.05	1207306.09
133	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	19	315481.71	1006099.04
134	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	20	1006810.93	3078662.61
135	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	20	839010.46	2565556.32
136	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	20	698065.76	2134570.54
137	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	20	580603.74	1775390.96
138	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	20	483270.72	1477762.57
139	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	20	402720.18	1231452.22
140	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	20	335603.69	1026221.02
141	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	21	1068384.18	3140235.86
142	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	21	890321.59	2616867.45
143	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	21	740757.17	2177261.95
144	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	21	616111.56	1810898.78
145	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	21	512825.98	1507317.83
146	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	21	427349.22	1256081.26
147	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	21	356128.11	1046745.44
148	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	22	1131188.90	3203040.58
149	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	22	942658.94	2669204.80
150	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	22	784302.41	2220807.19
151	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	22	652329.53	1847116.75
152	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	22	542972.33	1537464.18
153	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	22	452470.85	1281202.89
154	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	22	377063.02	1067680.35
155	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	23	1195249.71	3267101.39
156	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	23	996043.04	2722588.90
157	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	23	828718.55	2265223.33
158	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	23	689271.87	1884059.09
159	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	23	573721.62	1568213.47
160	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	23	478094.90	1306826.94
161	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	23	398416.63	1089033.96
162	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2071851.68	24	1260591.74	3332443.42
163	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1726545.86	24	1050494.81	2777040.67
164	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1436504.78	24	874023.02	2310527.80
165	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1194787.22	24	726953.05	1921740.27
166	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	994491.85	24	605085.89	1599577.74
167	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	828732.04	24	504231.44	1332963.48
168	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	690617.33	24	420197.31	1110814.64
