﻿_id	Periodo	Dependencia	sexo	cant__cargos_nodocentes
1	202501	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	838
2	202408	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	788
3	202410	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	787
4	202409	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	785
5	202411	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	784
6	202412	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	768
7	202503	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	765
8	202502	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	762
9	202506	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	761
10	202507	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	756
11	202504	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	755
12	202508	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	753
13	202509	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	752
14	202510	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	750
15	202512	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	748
16	202511	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	746
17	202601	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	740
18	202505	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	738
19	202602	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	732
20	202501	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	524
21	202411	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	500
22	202408	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	499
23	202409	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	499
24	202410	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	499
25	202504	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	498
26	202503	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	497
27	202412	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	496
28	202509	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	495
29	202510	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	495
30	202506	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	495
31	202508	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	493
32	202511	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	492
33	202507	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	492
34	202505	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	490
35	202502	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	490
36	202512	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	489
37	202601	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	487
38	202602	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	486
39	202409	Área Central	Femenino	418
40	202512	Área Central	Masculino	403
41	202510	Área Central	Masculino	402
42	202410	Área Central	Femenino	401
43	202501	Área Central	Femenino	400
44	202502	Área Central	Femenino	398
45	202411	Área Central	Femenino	397
46	202511	Área Central	Masculino	396
47	202412	Área Central	Femenino	396
48	202506	Área Central	Femenino	396
49	202408	Área Central	Femenino	396
50	202409	Área Central	Masculino	394
51	202408	Área Central	Masculino	393
52	202509	Área Central	Masculino	392
53	202410	Área Central	Masculino	391
54	202502	Área Central	Masculino	391
55	202507	Área Central	Masculino	391
56	202506	Área Central	Masculino	391
57	202508	Área Central	Masculino	390
58	202503	Área Central	Femenino	390
59	202601	Área Central	Masculino	388
60	202512	Área Central	Femenino	388
61	202507	Área Central	Femenino	387
62	202602	Área Central	Masculino	386
63	202510	Área Central	Femenino	386
64	202508	Área Central	Femenino	386
65	202504	Área Central	Femenino	385
66	202501	Área Central	Masculino	385
67	202411	Área Central	Masculino	384
68	202505	Área Central	Femenino	384
69	202505	Área Central	Masculino	383
70	202509	Área Central	Femenino	383
71	202511	Área Central	Femenino	383
72	202412	Área Central	Masculino	381
73	202601	Área Central	Femenino	379
74	202602	Área Central	Femenino	378
75	202503	Área Central	Masculino	373
76	202504	Área Central	Masculino	372
77	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	270
78	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	270
79	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	270
80	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	269
81	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	268
82	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	268
83	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	267
84	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	267
85	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	265
86	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	264
87	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	264
88	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	263
89	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	261
90	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	260
91	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	259
92	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	258
93	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	258
94	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	257
95	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	253
96	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	155
97	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	154
98	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	154
99	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	153
100	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	153
101	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
102	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
103	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
104	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	152
105	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	151
106	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	151
107	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	151
108	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	150
109	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	150
110	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	150
111	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	146
112	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	146
113	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	145
114	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	145
115	202512	Facultad de Odontología	Femenino	104
116	202410	Facultad de Odontología	Femenino	99
117	202503	Facultad de Odontología	Femenino	93
118	202505	Facultad de Odontología	Femenino	92
119	202409	Facultad de Odontología	Femenino	91
120	202508	Facultad de Odontología	Femenino	91
121	202504	Facultad de Odontología	Femenino	91
122	202509	Facultad de Odontología	Femenino	91
123	202507	Facultad de Odontología	Femenino	91
124	202506	Facultad de Odontología	Femenino	91
125	202408	Facultad de Odontología	Femenino	91
126	202411	Facultad de Odontología	Femenino	91
127	202502	Facultad de Odontología	Femenino	90
128	202412	Facultad de Odontología	Femenino	90
129	202510	Facultad de Odontología	Femenino	90
130	202501	Facultad de Odontología	Femenino	90
131	202511	Facultad de Odontología	Femenino	88
132	202601	Facultad de Odontología	Femenino	88
133	202602	Facultad de Odontología	Femenino	88
134	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	86
135	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	86
136	202502	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	85
137	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	85
138	202506	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
139	202501	Facultad de Derecho	Femenino	84
140	202503	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
141	202505	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
142	202504	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	84
143	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	83
144	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	83
145	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	83
146	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	83
147	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	83
148	202512	Facultad de Odontología	Masculino	82
149	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	82
150	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	82
151	202507	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
152	202601	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
153	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	81
154	202512	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
155	202511	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
156	202510	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
157	202509	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	81
158	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	81
159	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	80
160	202508	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
161	202602	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	80
162	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	79
163	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
164	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
165	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
166	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
167	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
168	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
169	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	78
170	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	77
171	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	77
172	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	77
173	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	75
174	202510	Facultad de Odontología	Masculino	72
175	202508	Facultad de Odontología	Masculino	72
176	202509	Facultad de Odontología	Masculino	72
177	202410	Facultad de Odontología	Masculino	72
178	202507	Facultad de Odontología	Masculino	71
179	202507	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	71
180	202511	Facultad de Odontología	Masculino	71
181	202506	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	71
182	202602	Facultad de Odontología	Masculino	71
183	202506	Facultad de Odontología	Masculino	71
184	202505	Facultad de Odontología	Masculino	70
185	202505	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
186	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
187	202509	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
188	202508	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	70
189	202601	Facultad de Odontología	Masculino	69
190	202504	Facultad de Odontología	Masculino	69
191	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	69
192	202512	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
193	202504	Facultad de Derecho	Femenino	69
194	202408	Facultad de Derecho	Femenino	69
195	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
196	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
197	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
198	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
199	202602	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	69
200	202501	Facultad de Odontología	Masculino	68
201	202410	Facultad de Derecho	Femenino	68
202	202511	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
203	202506	Facultad de Derecho	Femenino	68
204	202504	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
205	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
206	202408	Facultad de Odontología	Masculino	68
207	202503	Facultad de Odontología	Masculino	68
208	202412	Facultad de Odontología	Masculino	68
209	202503	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
210	202510	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
211	202409	Facultad de Derecho	Femenino	68
212	202601	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
213	202502	Facultad de Odontología	Masculino	68
214	202409	Facultad de Odontología	Masculino	68
215	202502	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	68
216	202411	Facultad de Odontología	Masculino	68
217	202508	Facultad de Derecho	Femenino	67
218	202507	Facultad de Derecho	Femenino	67
219	202411	Facultad de Derecho	Femenino	67
220	202412	Facultad de Derecho	Femenino	67
221	202509	Facultad de Derecho	Femenino	67
222	202510	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	66
223	202601	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	66
224	202510	Facultad de Derecho	Femenino	66
225	202511	Facultad de Derecho	Femenino	65
226	202512	Facultad de Derecho	Femenino	65
227	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
228	202509	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
229	202502	Facultad de Derecho	Femenino	65
230	202508	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
231	202601	Facultad de Derecho	Femenino	65
232	202503	Facultad de Derecho	Femenino	65
233	202602	Facultad de Derecho	Femenino	65
234	202505	Facultad de Derecho	Femenino	65
235	202511	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	65
236	202503	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
237	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
238	202506	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
239	202504	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
240	202602	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	64
241	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
242	202507	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
243	202502	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	63
244	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	63
245	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	63
246	202502	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	63
247	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
248	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
249	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
250	202503	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
251	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	62
252	202506	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	61
253	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	61
254	202504	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	61
255	202505	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	61
256	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	61
257	202507	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	60
258	202509	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	60
259	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	60
260	202508	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	60
261	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	60
262	202510	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	59
263	202511	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	57
264	202601	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
265	202512	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
266	202602	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	56
267	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	53
268	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	52
269	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	52
270	202510	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
271	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	51
272	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
273	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
274	202512	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	51
275	202501	Facultad de Lenguas	Femenino	51
276	202502	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
277	202506	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
278	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
279	202507	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
280	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
281	202508	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	50
282	202504	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
283	202511	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
284	202503	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
285	202509	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
286	202601	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	49
287	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	49
288	202503	Facultad de Lenguas	Femenino	48
289	202602	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	48
290	202504	Facultad de Lenguas	Femenino	47
291	202504	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
292	202509	Facultad de Lenguas	Femenino	47
293	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
294	202411	Facultad de Lenguas	Femenino	47
295	202506	Facultad de Lenguas	Femenino	47
296	202506	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
297	202502	Facultad de Lenguas	Femenino	47
298	202511	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
299	202505	Facultad de Lenguas	Femenino	47
300	202511	Facultad de Lenguas	Femenino	47
301	202602	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
302	202503	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
303	202408	Facultad de Lenguas	Femenino	47
304	202507	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
305	202601	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	47
306	202510	Facultad de Lenguas	Femenino	47
307	202601	Facultad de Lenguas	Femenino	47
308	202412	Facultad de Lenguas	Femenino	47
309	202508	Facultad de Lenguas	Femenino	47
310	202409	Facultad de Lenguas	Femenino	47
311	202512	Facultad de Lenguas	Femenino	47
312	202410	Facultad de Lenguas	Femenino	47
313	202602	Facultad de Lenguas	Femenino	47
314	202507	Facultad de Lenguas	Femenino	47
315	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	46
316	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
317	202510	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
318	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
319	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
320	202508	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
321	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
322	202509	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
323	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	46
324	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	45
325	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
326	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
327	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
328	202502	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	45
329	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	45
330	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	44
331	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	44
332	202501	Facultad de Derecho	Masculino	44
333	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	43
334	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	43
335	202510	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	43
336	202506	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	42
337	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
338	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
339	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
340	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
341	202505	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	42
342	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
343	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
344	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
345	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
346	202507	Facultad de Derecho	Masculino	42
347	202506	Facultad de Derecho	Masculino	42
348	202505	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	42
349	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
350	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
351	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	42
352	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
353	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	42
354	202510	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
355	202602	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
356	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	41
357	202508	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
358	202511	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	41
359	202507	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
360	202512	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
361	202511	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
362	202505	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	41
363	202601	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
364	202509	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	41
365	202505	Facultad de Derecho	Masculino	41
366	202501	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	41
367	202504	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
368	202412	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	40
369	202502	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
370	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
371	202503	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
372	202508	Facultad de Derecho	Masculino	40
373	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
374	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
375	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	40
376	202410	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
377	202505	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
378	202409	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
379	202512	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
380	202602	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
381	202412	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
382	202501	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
383	202601	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
384	202408	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
385	202505	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
386	202509	Facultad de Derecho	Masculino	39
387	202411	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
388	202504	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
389	202506	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
390	202503	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
391	202502	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	39
392	202506	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	39
393	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	39
394	202503	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	38
395	202408	Facultad de Derecho	Masculino	38
396	202409	Facultad de Derecho	Masculino	38
397	202410	Facultad de Derecho	Masculino	38
398	202411	Facultad de Derecho	Masculino	38
399	202412	Facultad de Derecho	Masculino	38
400	202502	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	38
401	202502	Facultad de Derecho	Masculino	38
402	202503	Facultad de Derecho	Masculino	38
403	202504	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	38
404	202507	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	38
405	202507	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	38
406	202508	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	38
407	202510	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	37
408	202508	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	37
409	202509	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	37
410	202601	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	37
411	202601	Facultad de Derecho	Masculino	37
412	202504	Facultad de Derecho	Masculino	37
413	202512	Facultad de Psicología	Femenino	37
414	202602	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	36
415	202512	Facultad de Derecho	Masculino	36
416	202511	Facultad de Derecho	Masculino	36
417	202602	Facultad de Psicología	Femenino	36
418	202510	Facultad de Derecho	Masculino	36
419	202511	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	36
420	202512	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	36
421	202602	Facultad de Derecho	Masculino	36
422	202509	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	35
423	202509	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
424	202511	Facultad de Psicología	Femenino	35
425	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	35
426	202506	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
427	202601	Facultad de Psicología	Femenino	35
428	202512	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
429	202601	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
430	202508	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
431	202510	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
432	202510	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	35
433	202509	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	35
434	202505	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	35
435	202511	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
436	202602	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
437	202506	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	35
438	202507	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	35
439	202506	Facultad de Psicología	Femenino	34
440	202512	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	34
441	202508	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	34
442	202501	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	34
443	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	34
444	202601	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	34
445	202507	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	34
446	202504	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	34
447	202503	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	34
448	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	34
449	202411	Facultad de Psicología	Femenino	34
450	202602	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	34
451	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	34
452	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	34
453	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	34
454	202502	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	34
455	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	34
456	202502	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	34
457	202511	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	34
458	202505	Facultad de Lenguas	Masculino	33
459	202502	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	33
460	202412	Facultad de Lenguas	Masculino	33
461	202503	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	33
462	202512	Facultad de Lenguas	Masculino	33
463	202508	Facultad de Lenguas	Masculino	33
464	202510	Facultad de Lenguas	Masculino	33
465	202412	Facultad de Psicología	Femenino	33
466	202508	Facultad de Psicología	Femenino	33
467	202502	Facultad de Lenguas	Masculino	33
468	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	33
469	202505	Facultad de Psicología	Femenino	33
470	202506	Facultad de Lenguas	Masculino	33
471	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	33
472	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	33
473	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	33
474	202408	Facultad de Lenguas	Masculino	33
475	202412	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	33
476	202504	Facultad de Lenguas	Masculino	33
477	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	33
478	202512	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	33
479	202411	Facultad de Lenguas	Masculino	33
480	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	33
481	202503	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	33
482	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	33
483	202504	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	33
484	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	33
485	202507	Facultad de Lenguas	Masculino	33
486	202511	Facultad de Lenguas	Masculino	33
487	202507	Facultad de Psicología	Femenino	33
488	202501	Facultad de Lenguas	Masculino	33
489	202601	Facultad de Lenguas	Masculino	33
490	202509	Facultad de Psicología	Femenino	33
491	202501	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	33
492	202510	Facultad de Psicología	Femenino	33
493	202501	Facultad de Psicología	Femenino	33
494	202509	Facultad de Lenguas	Masculino	33
495	202410	Facultad de Lenguas	Masculino	33
496	202503	Facultad de Lenguas	Masculino	33
497	202409	Facultad de Lenguas	Masculino	33
498	202602	Facultad de Lenguas	Masculino	33
499	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	32
500	202511	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	32
501	202511	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	32
502	202506	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	32
503	202506	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	32
504	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	32
505	202504	Facultad de Psicología	Femenino	32
506	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	32
507	202408	Facultad de Psicología	Femenino	32
508	202507	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	32
509	202504	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	32
510	202507	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	32
