﻿_id	Periodo	Dependencia	sexo	cant__cargos_docentes
1	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1097
2	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1091
3	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1082
4	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Femenino	1074
5	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	896
6	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	863
7	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	859
8	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Masculino	858
9	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	771
10	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	769
11	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	769
12	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Masculino	768
13	202410	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	754
14	202411	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	715
15	202409	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	698
16	202410	Facultad de Derecho	Masculino	538
17	202411	Facultad de Derecho	Masculino	527
18	202409	Facultad de Derecho	Masculino	521
19	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	512
20	202408	Facultad de Derecho	Masculino	505
21	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	501
22	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	493
23	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Femenino	487
24	202411	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	481
25	202410	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	478
26	202410	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	477
27	202409	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	470
28	202409	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	470
29	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	469
30	202411	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	461
31	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	459
32	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	457
33	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	456
34	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Masculino	454
35	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	450
36	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	450
37	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	449
38	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	444
39	202410	Facultad de Derecho	Femenino	443
40	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	441
41	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	440
42	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	437
43	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Femenino	436
44	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	434
45	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Femenino	433
46	202411	Facultad de Odontología	Femenino	432
47	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	431
48	202411	Facultad de Derecho	Femenino	429
49	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	429
50	202411	Facultad de Lenguas	Femenino	427
51	202410	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	426
52	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	424
53	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Femenino	421
54	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Masculino	420
55	202409	Facultad de Derecho	Femenino	415
56	202411	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	415
57	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	409
58	202408	Facultad de Derecho	Femenino	406
59	202409	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	399
60	202408	Área Central	Femenino	396
61	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	390
62	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	372
63	202410	Facultad de Lenguas	Femenino	369
64	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Femenino	368
65	202409	Facultad de Lenguas	Femenino	359
66	202408	Facultad de Lenguas	Femenino	358
67	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	330
68	202408	Área Central	Masculino	326
69	202411	Área Central	Femenino	325
70	202410	Facultad de Odontología	Femenino	325
71	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	322
72	202408	Facultad de Odontología	Femenino	312
73	202411	Facultad de Odontología	Masculino	310
74	202411	Facultad de Psicología	Femenino	308
75	202409	Facultad de Odontología	Femenino	306
76	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	296
77	202410	Área Central	Femenino	286
78	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	285
79	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	284
80	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Masculino	283
81	202410	Facultad de Psicología	Femenino	283
82	202408	Facultad de Psicología	Femenino	282
83	202409	Facultad de Psicología	Femenino	281
84	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	272
85	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	268
86	202409	Área Central	Femenino	268
87	202411	Área Central	Masculino	263
88	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	259
89	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	256
90	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Femenino	255
91	202411	Facultad de Artes	Femenino	251
92	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	244
93	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	243
94	202410	Área Central	Masculino	242
95	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	241
96	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Masculino	240
97	202409	Área Central	Masculino	239
98	202410	Facultad de Odontología	Masculino	233
99	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	232
100	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	231
101	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	229
102	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	229
103	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	227
104	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	226
105	202409	Facultad de Odontología	Masculino	223
106	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	223
107	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Masculino	222
108	202408	Facultad de Odontología	Masculino	222
109	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Masculino	221
110	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	216
111	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	213
112	202409	Facultad de Artes	Femenino	212
113	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Femenino	211
114	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Femenino	210
115	202408	Facultad de Artes	Femenino	210
116	202410	Facultad de Artes	Femenino	209
117	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Masculino	191
118	202411	Facultad de Artes	Masculino	187
119	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Masculino	181
120	202410	Facultad de Artes	Masculino	161
121	202409	Facultad de Artes	Masculino	161
122	202408	Facultad de Artes	Masculino	160
123	202411	Facultad de Psicología	Masculino	148
124	202410	Facultad de Psicología	Masculino	140
125	202409	Facultad de Psicología	Masculino	136
126	202408	Facultad de Psicología	Masculino	135
127	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Masculino	128
128	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Masculino	126
129	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Femenino	103
130	202408	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Femenino	102
131	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Masculino	101
132	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Masculino	99
133	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Femenino	98
134	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Masculino	97
135	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Femenino	97
136	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Masculino	96
137	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Femenino	95
138	202411	Facultad de Lenguas	Masculino	85
139	202410	Facultad de Lenguas	Masculino	77
140	202408	Facultad de Lenguas	Masculino	75
141	202409	Facultad de Lenguas	Masculino	73
142	202408	Colegio Nacional de Monserrat	Masculino	72
143	202408	Colegio Nacional de Monserrat	Femenino	61
144	202408	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Masculino	61
145	202411	Observatorio Astronómico	Masculino	53
146	202410	Observatorio Astronómico	Masculino	52
147	202408	Observatorio Astronómico	Masculino	49
148	202409	Observatorio Astronómico	Masculino	48
149	202410	Observatorio Astronómico	Femenino	35
150	202411	Observatorio Astronómico	Femenino	35
151	202408	Observatorio Astronómico	Femenino	33
152	202409	Observatorio Astronómico	Femenino	31
153	202409	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	18
154	202410	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	17
155	202408	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	17
156	202411	Hospitales - Hemoderivados	Femenino	17
157	202408	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	13
158	202409	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	12
159	202411	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	12
160	202410	Hospitales - Hemoderivados	Masculino	11
