﻿_id	Periodo	Dependencia	Agrupamiento No Docente	cant__cargos_nodocentes
1	202501	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1139
2	202411	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1055
3	202504	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1051
4	202506	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1046
5	202507	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1040
6	202503	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1040
7	202412	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1040
8	202508	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1038
9	202509	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1037
10	202502	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1033
11	202408	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1032
12	202409	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1030
13	202505	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1029
14	202510	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1029
15	202410	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1029
16	202511	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1022
17	202512	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1021
18	202601	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1011
19	202602	Hospitales - Hemoderivados	Asistencial	1006
20	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	372
21	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	370
22	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	368
23	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	368
24	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	365
25	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	364
26	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	364
27	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	363
28	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	362
29	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	361
30	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	360
31	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	358
32	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	356
33	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	356
34	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	355
35	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	355
36	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	353
37	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	352
38	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Asistencial	351
39	202409	Área Central	Administración	315
40	202502	Área Central	Administración	306
41	202512	Área Central	Administración	305
42	202501	Área Central	Administración	304
43	202511	Área Central	Administración	303
44	202506	Área Central	Administración	303
45	202510	Área Central	Administración	302
46	202602	Área Central	Administración	301
47	202410	Área Central	Administración	301
48	202601	Área Central	Administración	300
49	202411	Área Central	Administración	298
50	202412	Área Central	Administración	298
51	202503	Área Central	Administración	298
52	202504	Área Central	Administración	297
53	202509	Área Central	Administración	297
54	202508	Área Central	Administración	296
55	202507	Área Central	Administración	296
56	202408	Área Central	Administración	293
57	202505	Área Central	Administración	293
58	202410	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	255
59	202409	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	253
60	202408	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	252
61	202411	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	227
62	202412	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	222
63	202501	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	221
64	202503	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	219
65	202502	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	217
66	202510	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	214
67	202512	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	214
68	202511	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	214
69	202601	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	214
70	202602	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	210
71	202509	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	208
72	202506	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	207
73	202508	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	206
74	202507	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	205
75	202504	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	198
76	202505	Hospitales - Hemoderivados	Contrato	196
77	202512	Facultad de Odontología	Asistencial	175
78	202410	Facultad de Odontología	Asistencial	164
79	202502	Área Central	Asistencial	158
80	202408	Área Central	Asistencial	155
81	202512	Área Central	Asistencial	154
82	202410	Área Central	Asistencial	154
83	202411	Área Central	Asistencial	153
84	202412	Área Central	Asistencial	153
85	202501	Área Central	Asistencial	153
86	202409	Área Central	Asistencial	153
87	202503	Área Central	Asistencial	152
88	202408	Facultad de Odontología	Asistencial	152
89	202409	Facultad de Odontología	Asistencial	152
90	202510	Área Central	Asistencial	152
91	202601	Área Central	Asistencial	152
92	202411	Facultad de Odontología	Asistencial	152
93	202505	Facultad de Odontología	Asistencial	151
94	202505	Área Central	Asistencial	151
95	202506	Área Central	Asistencial	151
96	202412	Facultad de Odontología	Asistencial	151
97	202504	Facultad de Odontología	Asistencial	151
98	202509	Facultad de Odontología	Asistencial	151
99	202506	Facultad de Odontología	Asistencial	151
100	202602	Área Central	Asistencial	151
101	202510	Facultad de Odontología	Asistencial	151
102	202511	Área Central	Asistencial	151
103	202501	Facultad de Odontología	Asistencial	151
104	202503	Facultad de Odontología	Asistencial	151
105	202508	Facultad de Odontología	Asistencial	151
106	202502	Facultad de Odontología	Asistencial	151
107	202508	Área Central	Asistencial	150
108	202507	Facultad de Odontología	Asistencial	150
109	202509	Área Central	Asistencial	150
110	202504	Área Central	Asistencial	149
111	202511	Facultad de Odontología	Asistencial	148
112	202507	Área Central	Asistencial	148
113	202601	Facultad de Odontología	Asistencial	147
114	202602	Facultad de Odontología	Asistencial	147
115	202409	Área Central	Contrato	121
116	202408	Área Central	Contrato	116
117	202508	Área Central	Contrato	112
118	202410	Área Central	Contrato	112
119	202507	Área Central	Contrato	111
120	202412	Área Central	Contrato	110
121	202509	Área Central	Contrato	109
122	202411	Área Central	Contrato	109
123	202510	Área Central	Contrato	109
124	202502	Área Central	Contrato	108
125	202501	Área Central	Contrato	108
126	202506	Área Central	Contrato	106
127	202512	Área Central	Contrato	105
128	202511	Área Central	Contrato	104
129	202602	Área Central	Contrato	104
130	202601	Área Central	Contrato	103
131	202505	Área Central	Contrato	102
132	202503	Área Central	Contrato	101
133	202501	Facultad de Derecho	Administración	101
134	202504	Área Central	Contrato	101
135	202506	Área Central	Profesional	100
136	202507	Área Central	Profesional	100
137	202511	Área Central	Profesional	100
138	202502	Área Central	Profesional	99
139	202510	Área Central	Profesional	99
140	202503	Área Central	Profesional	98
141	202411	Área Central	Profesional	98
142	202504	Área Central	Profesional	98
143	202512	Área Central	Profesional	98
144	202501	Área Central	Profesional	98
145	202505	Área Central	Profesional	98
146	202509	Área Central	Profesional	97
147	202412	Área Central	Profesional	97
148	202410	Área Central	Profesional	97
149	202508	Área Central	Profesional	97
150	202408	Área Central	Profesional	96
151	202409	Área Central	Profesional	96
152	202601	Área Central	Profesional	95
153	202602	Área Central	Profesional	94
154	202506	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	90
155	202505	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	89
156	202502	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	89
157	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	89
158	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	89
159	202510	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	89
160	202511	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	88
161	202602	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	88
162	202512	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	88
163	202601	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	88
164	202509	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	88
165	202501	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	87
166	202508	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	87
167	202507	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	87
168	202504	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	86
169	202503	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	86
170	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	86
171	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	86
172	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Administración	85
173	202504	Facultad de Derecho	Administración	85
174	202506	Facultad de Derecho	Administración	82
175	202505	Facultad de Derecho	Administración	81
176	202507	Facultad de Derecho	Administración	81
177	202503	Facultad de Derecho	Administración	81
178	202502	Facultad de Derecho	Administración	81
179	202511	Facultad de Derecho	Administración	80
180	202512	Facultad de Derecho	Administración	80
181	202601	Facultad de Derecho	Administración	78
182	202602	Facultad de Derecho	Administración	78
183	202412	Facultad de Derecho	Administración	78
184	202411	Facultad de Derecho	Administración	78
185	202508	Facultad de Derecho	Administración	75
186	202509	Facultad de Derecho	Administración	75
187	202510	Facultad de Derecho	Administración	75
188	202501	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	74
189	202408	Facultad de Derecho	Administración	73
190	202409	Facultad de Derecho	Administración	72
191	202512	Área Central	Mantenimiento	72
192	202410	Facultad de Derecho	Administración	72
193	202501	Área Central	Mantenimiento	70
194	202409	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	69
195	202409	Área Central	Mantenimiento	69
196	202408	Área Central	Mantenimiento	69
197	202410	Área Central	Mantenimiento	69
198	202411	Área Central	Mantenimiento	68
199	202502	Área Central	Mantenimiento	66
200	202506	Área Central	Mantenimiento	66
201	202412	Área Central	Mantenimiento	66
202	202510	Área Central	Mantenimiento	65
203	202505	Área Central	Mantenimiento	65
204	202503	Área Central	Mantenimiento	65
205	202408	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	65
206	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	65
207	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	65
208	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	65
209	202507	Área Central	Mantenimiento	65
210	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	64
211	202509	Área Central	Mantenimiento	64
212	202511	Área Central	Mantenimiento	64
213	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	64
214	202504	Área Central	Mantenimiento	64
215	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	64
216	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	63
217	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	63
218	202508	Área Central	Mantenimiento	63
219	202601	Área Central	Mantenimiento	63
220	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	62
221	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	62
222	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	62
223	202602	Área Central	Mantenimiento	62
224	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	62
225	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	61
226	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	61
227	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	61
228	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	60
229	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	60
230	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	60
231	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	60
232	202501	Facultad de Lenguas	Administración	59
233	202506	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	59
234	202507	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	59
235	202501	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	59
236	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Administración	59
237	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	59
238	202509	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	58
239	202512	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	58
240	202505	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	58
241	202601	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	58
242	202508	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	58
243	202510	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	58
244	202411	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
245	202408	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
246	202409	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
247	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	57
248	202410	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
249	202602	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	57
250	202506	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	57
251	202511	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
252	202601	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
253	202602	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	57
254	202503	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	57
255	202505	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	57
256	202602	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
257	202506	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	57
258	202504	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	57
259	202510	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	57
260	202511	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	56
261	202412	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	56
262	202504	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	56
263	202502	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	56
264	202510	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	56
265	202509	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	56
266	202503	Facultad de Ciencias Químicas	Administración	56
267	202503	Facultad de Lenguas	Administración	56
268	202408	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	56
269	202508	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	56
270	202507	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	56
271	202509	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	56
272	202502	Facultad de Lenguas	Administración	55
273	202505	Facultad de Lenguas	Administración	55
274	202504	Facultad de Lenguas	Administración	55
275	202506	Facultad de Lenguas	Administración	55
276	202601	Facultad de Lenguas	Administración	55
277	202507	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
278	202601	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
279	202507	Facultad de Lenguas	Administración	55
280	202512	Facultad de Lenguas	Administración	55
281	202503	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
282	202602	Facultad de Lenguas	Administración	55
283	202512	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
284	202508	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
285	202508	Facultad de Lenguas	Administración	55
286	202411	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
287	202511	Facultad de Lenguas	Administración	55
288	202502	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
289	202511	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
290	202412	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	55
291	202509	Facultad de Lenguas	Administración	55
292	202510	Facultad de Lenguas	Administración	55
293	202412	Facultad de Lenguas	Administración	55
294	202409	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	54
295	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	54
296	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	54
297	202502	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	54
298	202410	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	54
299	202504	Facultad de Ciencias Agropecuarias	Administración	54
300	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	53
301	202501	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	53
302	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	53
303	202510	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	53
304	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Administración	53
305	202410	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	53
306	202412	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	52
307	202501	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	52
308	202511	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	52
309	202409	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	51
310	202412	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	51
311	202411	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	51
312	202408	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	51
313	202408	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	51
314	202411	Facultad de Lenguas	Administración	50
315	202410	Facultad de Lenguas	Administración	50
316	202502	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	50
317	202512	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	50
318	202411	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	50
319	202601	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	50
320	202410	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	50
321	202409	Facultad de Lenguas	Administración	50
322	202602	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	50
323	202408	Facultad de Lenguas	Administración	50
324	202512	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
325	202601	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
326	202510	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	49
327	202505	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	49
328	202602	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
329	202409	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
330	202410	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
331	202509	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	49
332	202509	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
333	202411	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
334	202501	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	49
335	202512	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	48
336	202503	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	48
337	202511	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	48
338	202507	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	48
339	202504	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	48
340	202504	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	48
341	202506	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	48
342	202505	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	48
343	202508	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	48
344	202502	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	47
345	202412	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	47
346	202507	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	47
347	202409	Área Central	Técnico	47
348	202510	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	47
349	202503	Facultad de Ciencias Sociales	Administración	47
350	202502	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	47
351	202501	Área Central	Técnico	46
352	202508	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	46
353	202412	Facultad de Psicología	Administración	46
354	202409	Facultad de Psicología	Administración	46
355	202411	Facultad de Psicología	Administración	46
356	202506	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	46
357	202507	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	46
358	202501	Facultad de Psicología	Administración	46
359	202506	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	46
360	202502	Área Central	Técnico	46
361	202408	Área Central	Técnico	46
362	202410	Facultad de Psicología	Administración	46
363	202508	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	46
364	202410	Área Central	Técnico	46
365	202411	Área Central	Técnico	45
366	202602	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	45
367	202412	Área Central	Técnico	45
368	202408	Facultad de Psicología	Administración	45
369	202511	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	45
370	202509	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	45
371	202601	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	45
372	202502	Facultad de Psicología	Administración	45
373	202512	Facultad de Psicología	Administración	44
374	202509	Facultad de Psicología	Administración	43
375	202503	Área Central	Técnico	43
376	202506	Área Central	Técnico	43
377	202508	Facultad de Psicología	Administración	43
378	202504	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	43
379	202510	Facultad de Psicología	Administración	42
380	202504	Área Central	Técnico	42
381	202601	Facultad de Psicología	Administración	42
382	202503	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	42
383	202505	Área Central	Técnico	42
384	202602	Facultad de Psicología	Administración	42
385	202511	Facultad de Psicología	Administración	41
386	202509	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	41
387	202503	Facultad de Psicología	Administración	41
388	202507	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	41
389	202508	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	41
390	202505	Facultad de Ciencias Médicas	Contrato	40
391	202503	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	40
392	202505	Facultad de Psicología	Administración	40
393	202602	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	40
394	202505	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Administración	40
395	202601	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	40
396	202511	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	40
397	202506	Facultad de Psicología	Administración	40
398	202504	Facultad de Psicología	Administración	40
399	202510	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	40
400	202512	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	40
401	202502	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	39
402	202511	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	39
403	202410	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	39
404	202601	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	39
405	202508	Área Central	Técnico	39
406	202409	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	39
407	202504	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	39
408	202507	Área Central	Técnico	39
409	202512	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	39
410	202602	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	39
411	202501	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	39
412	202510	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	39
413	202506	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	39
414	202510	Área Central	Técnico	39
415	202509	Área Central	Técnico	39
416	202507	Facultad de Psicología	Administración	39
417	202408	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	39
418	202412	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	38
419	202411	Facultad de Ciencias de la Comunicación	Administración	38
420	202511	Área Central	Técnico	38
421	202601	Área Central	Técnico	37
422	202512	Área Central	Técnico	37
423	202501	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	36
424	202602	Área Central	Técnico	36
425	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	35
426	202506	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	35
427	202508	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	34
428	202509	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	34
429	202502	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	33
430	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	33
431	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	33
432	202410	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	33
433	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	33
434	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	33
435	202410	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
436	202408	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
437	202409	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	32
438	202503	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
439	202507	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
440	202506	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
441	202411	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
442	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	32
443	202409	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
444	202412	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
445	202505	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
446	202510	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
447	202504	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	32
448	202509	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	31
449	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	31
450	202508	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	31
451	202511	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	31
452	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	31
453	202601	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	30
454	202602	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	30
455	202512	Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación	Administración	30
456	202512	Facultad de Artes	Administración	29
457	202408	Facultad de Ciencias Económicas	Contrato	29
458	202510	Facultad de Artes	Administración	28
459	202506	Facultad de Artes	Administración	28
460	202601	Facultad de Artes	Administración	28
461	202511	Facultad de Artes	Administración	28
462	202505	Facultad de Artes	Administración	27
463	202602	Facultad de Artes	Administración	27
464	202509	Facultad de Artes	Administración	27
465	202508	Facultad de Artes	Administración	27
466	202507	Facultad de Artes	Administración	27
467	202410	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
468	202512	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
469	202505	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
470	202408	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
471	202508	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
472	202503	Facultad de Artes	Administración	26
473	202602	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
474	202503	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
475	202501	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
476	202502	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
477	202409	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
478	202411	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
479	202509	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
480	202510	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
481	202507	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
482	202502	Facultad de Artes	Administración	26
483	202506	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
484	202412	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
485	202504	Facultad de Artes	Administración	26
486	202511	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
487	202601	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
488	202504	Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano	Mantenimiento	26
489	202510	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
490	202411	Facultad de Artes	Administración	25
491	202602	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
492	202501	Facultad de Artes	Administración	25
493	202511	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
494	202508	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
495	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
496	202412	Facultad de Artes	Administración	25
497	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
498	202509	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
499	202408	Facultad de Artes	Administración	25
500	202601	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	25
501	202410	Facultad de Artes	Administración	24
502	202507	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	24
503	202409	Facultad de Artes	Administración	24
504	202506	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	24
505	202502	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	23
506	202412	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	23
507	202505	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Mantenimiento	23
508	202501	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	23
509	202503	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	23
510	202504	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	23
511	202412	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	23
512	202408	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	22
513	202411	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	22
514	202408	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Mantenimiento	22
515	202510	Área Central		22
516	202512	Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño	Técnico	22
517	202410	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	22
518	202409	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Mantenimiento	22
519	202409	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Técnico	22
520	202512	Facultad de Filosofía Y Humanidades	Mantenimiento	21
521	202503	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	21
522	202411	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Mantenimiento	21
523	202507	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	21
524	202502	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	21
525	202501	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	21
526	202505	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	21
527	202411	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	21
528	202504	Facultad de Ciencias Económicas	Técnico	21
529	202412	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Mantenimiento	21
530	202410	Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales	Mantenimiento	21
