﻿_id	Categoria	Dedicación	Básico	antig_edad__a_os_	Monto por Antigüedad	Salario Bruto
1	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	1	40142.25	2047254.52
2	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	1	33451.93	1706048.19
3	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	1	27832.36	1419450.49
4	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	1	23149.07	1180602.61
5	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	1	19268.34	982685.17
6	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	1	16056.73	818893.26
7	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	1	13380.75	682418.27
8	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	2	81087.34	2088199.61
9	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	2	67572.89	1740169.15
10	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	2	56221.37	1447839.50
11	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	2	46761.12	1204214.66
12	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	2	38922.04	1002338.87
13	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	2	32434.60	835271.13
14	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	2	27029.12	696066.64
15	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	3	122851.33	2129963.60
16	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	3	102376.27	1774972.53
17	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	3	85178.16	1476796.29
18	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	3	70845.42	1228298.96
19	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	3	58968.82	1022385.65
20	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	3	49140.02	851976.55
21	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	3	40950.45	709987.97
22	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	4	165450.60	2172562.87
23	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	4	137875.72	1810471.98
24	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	4	114714.09	1506332.22
25	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	4	95411.40	1252864.94
26	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	4	79416.53	1042833.36
27	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	4	66179.55	869016.08
28	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	4	55150.21	724187.73
29	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	5	208901.86	2216014.13
30	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	5	174085.16	1846681.42
31	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	5	144840.73	1536458.86
32	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	5	120468.69	1277922.23
33	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	5	100273.20	1063690.03
34	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	5	83559.87	886396.40
35	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	5	69633.96	738671.48
36	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	6	253222.14	2260334.41
37	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	6	211018.79	1883615.05
38	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	6	175569.91	1567188.04
39	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	6	146027.14	1303480.68
40	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	6	121547.00	1084963.83
41	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	6	101287.80	904124.33
42	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	6	84407.39	753444.91
43	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	7	298428.83	2305541.10
44	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	7	248691.09	1921287.35
45	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	7	206913.67	1598531.80
46	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	7	172096.75	1329550.29
47	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	7	143246.27	1106663.10
48	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	7	119370.29	922206.82
49	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	7	99476.29	768513.81
50	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	8	344539.65	2351651.92
51	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	8	287116.84	1959713.10
52	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	8	238884.31	1630502.44
53	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	8	198687.76	1356141.30
54	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	8	165379.54	1128796.37
55	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	8	137814.42	940650.95
56	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	8	114846.57	783884.09
57	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	9	391572.69	2398684.96
58	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	9	326311.10	1998907.36
59	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	9	271494.36	1663112.49
60	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	9	225810.58	1383264.12
61	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	9	187955.46	1151372.29
62	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	9	156627.44	959463.97
63	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	9	130524.25	799561.77
64	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	10	439546.39	2446658.66
65	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	10	366289.25	2038885.51
66	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	10	304756.61	1696374.74
67	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	10	253475.87	1410929.41
68	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	10	210982.91	1174399.74
69	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	10	175816.72	978653.25
70	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	10	146515.48	815553.00
71	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	11	488479.56	2495591.83
72	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	11	407066.96	2079663.22
73	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	11	338684.10	1730302.23
74	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	11	281694.45	1439147.99
75	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	11	234470.90	1197887.73
76	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	11	195389.79	998226.32
77	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	11	162826.54	831864.06
78	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	12	538391.40	2545503.67
79	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	12	448660.22	2121256.48
80	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	12	373290.14	1764908.27
81	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	12	310477.41	1467930.95
82	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	12	258428.66	1221845.49
83	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	12	215354.31	1018190.84
84	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	12	179463.82	848501.34
85	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	13	589301.47	2596413.74
86	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	13	491085.35	2163681.61
87	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	13	408588.31	1800206.44
88	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	13	339836.03	1497289.57
89	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	13	282865.57	1246282.40
90	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	13	235718.13	1038554.66
91	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	13	196433.85	865471.37
92	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	14	641229.75	2648342.02
93	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	14	534358.98	2206955.24
94	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	14	444592.44	1836210.57
95	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	14	369781.83	1527235.37
96	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	14	307791.22	1271208.05
97	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	14	256489.22	1059325.75
98	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	14	213743.28	882780.80
99	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	15	694196.59	2701308.86
100	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	15	578498.09	2251094.35
101	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	15	481316.65	1872934.78
102	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	15	400326.53	1557780.07
103	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	15	333215.38	1296632.21
104	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	15	277675.74	1080512.27
105	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	15	231398.90	900436.42
106	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	16	748222.76	2755335.03
107	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	16	623519.98	2296116.24
108	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	16	518775.35	1910393.48
109	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	16	431482.13	1588935.67
110	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	16	359148.02	1322564.85
111	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	16	299285.98	1102122.51
112	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	16	249407.62	918445.14
113	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	17	803329.46	2810441.73
114	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	17	669442.30	2342038.56
115	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	17	556983.22	1948601.35
116	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	17	463260.85	1620714.39
117	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	17	385599.32	1349016.15
118	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	17	321328.43	1124164.96
119	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	17	267776.53	936814.05
120	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	18	859538.30	2866650.57
121	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	18	716283.07	2388879.33
122	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	18	595955.24	1987573.37
123	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	18	495675.14	1653128.68
124	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	18	412579.64	1375996.47
125	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	18	343811.73	1146648.26
126	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	18	286512.81	955550.33
127	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	19	916871.31	2923983.58
128	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	19	764060.66	2436656.92
129	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	19	635706.71	2027324.84
130	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	19	528737.71	1686191.25
131	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	19	440099.57	1403516.40
132	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	19	366744.70	1169581.23
133	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	19	305623.81	974661.33
134	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	20	975350.98	2982463.25
135	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	20	812793.80	2485390.06
136	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	20	676253.21	2067871.34
137	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	20	562461.53	1719915.07
138	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	20	468169.90	1431586.73
139	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	20	390136.32	1192972.85
140	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	20	325117.04	994154.56
141	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	21	1035000.25	3042112.52
142	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	21	862501.60	2535097.86
143	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	21	717610.63	2109228.76
144	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	21	596859.84	1754313.38
145	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	21	496801.63	1460218.46
146	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	21	413995.78	1216832.31
147	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	21	345000.13	1014037.65
148	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	22	1095842.50	3102954.77
149	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	22	913203.56	2585799.82
150	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	22	759795.21	2151413.34
151	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	22	631946.10	1789399.64
152	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	22	526006.00	1489422.83
153	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	22	438332.42	1241168.95
154	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	22	365280.88	1034318.40
155	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	23	1157901.59	3165013.86
156	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	23	964919.55	2637515.81
157	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	23	802823.48	2194441.61
158	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	23	667734.10	1825187.64
159	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	23	555794.46	1519211.29
160	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	23	463155.80	1265992.33
161	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	23	385967.25	1055004.77
162	Categ 1 Esc. 366/06	No Docente	2007112.27	24	1221201.87	3228314.14
163	Categ 2 Esc. 366/06	No Docente	1672596.26	24	1017669.87	2690266.13
164	Categ 3 Esc. 366/06	No Docente	1391618.13	24	846712.31	2238330.44
165	Categ 4 Esc. 366/06	No Docente	1157453.54	24	704237.85	1861691.39
166	Categ 5 Esc. 366/06	No Docente	963416.83	24	586178.69	1549595.52
167	Categ 6 Esc. 366/06	No Docente	802836.53	24	488475.65	1291312.18
168	Categ 7 Esc. 366/06	No Docente	669037.52	24	407067.35	1076104.87
